即時搜尋
中華 A80 指數 :
中華香港內地指數 :
中國 120 指數 :
大市總成交 :

00011 恆生銀行

已收市 加至投資組合

派息(其他權益)紀錄

宣佈日期 年度 種類 事項 截止過戶日期 派息日期 除淨日期
acending decending acending decending acending decending acending decending acending decending acending decending acending decending
2022-10-06 2022-12 第三次中期業績 股息: 港元 0.7 2022-10-21 至 2022-10-21 2022-11-08 2022-10-19
2022-08-01 2022-12 第二次中期業績 股息: 港元 0.7 2022-08-16 至 2022-08-16 2022-09-01 2022-08-12
2022-04-26 2022-12 中期業績 股息: 港元 0.7 2022-05-13 至 2022-05-13 2022-06-07 2022-05-11
2020-08-03 2020-12 第二次中期業績 股息: 港元 0.8 2020-08-18 至 2020-08-18 2020-09-03 2020-08-14
2020-09-30 2020-12 第三次中期業績 股息: 港元 0.8 2020-10-19 至 2020-10-19 2020-11-05 2020-10-15
2021-08-02 2021-12 第二次中期業績 股息: 港元 1.1 2021-08-17 至 2021-08-17 2021-09-02 2021-08-13
2021-10-05 2021-12 第三次中期業績 股息: 港元 1.1 2021-10-21 至 2021-10-21 2021-11-09 2021-10-19
2023-08-01 2023-12 第二次中期業績 股息: 港元 1.1 2023-08-16 至 2023-08-16 2023-09-05 2023-08-14
2021-04-27 2021-12 中期業績 股息: 港元 1.1 2021-05-12 至 2021-05-12 2021-06-08 2021-05-10
2020-04-28 2020-12 中期業績 股息: 港元 1.1 2020-05-15 至 2020-05-15 2020-06-04 2020-05-13
2023-10-05 2023-12 第三次中期業績 股息: 港元 1.1 2023-10-20 至 2023-10-20 2023-11-09 2023-10-18
2023-05-02 2023-12 中期業績 股息: 港元 1.1 2023-05-17 至 2023-05-17 2023-06-08 2023-05-15
2019-10-02 2019-12 第三次中期業績 股息: 港元 1.4 2019-10-17 至 2019-10-17 2019-10-31 2019-10-15
2019-08-05 2019-12 第二次中期業績 股息: 港元 1.4 2019-08-20 至 2019-08-20 2019-09-05 2019-08-16
2019-05-03 2019-12 中期業績 股息: 港元 1.4 2019-05-21 至 2019-05-21 2019-06-06 2019-05-17
2022-02-22 2021-12 末期業績 股息: 港元 1.8 2022-03-09 至 2022-03-09 2022-03-22 2022-03-07
2023-02-21 2022-12 末期業績 股息: 港元 2 2023-03-08 至 2023-03-08 2023-03-21 2023-03-06
2021-02-23 2020-12 末期業績 股息: 港元 2.8 2021-03-10 至 2021-03-10 2021-03-25 2021-03-08
2024-02-21 2023-12 末期業績 股息: 港元 3.2 2024-03-07 至 2024-03-07 2024-03-21 2024-03-05
2019-02-19 2018-12 末期業績 股息: 港元 3.6 2019-03-06 至 2019-03-06 2019-03-22 2019-03-04
2020-02-18 2019-12 末期業績 股息: 港元 4 2020-03-05 至 2020-03-05 2020-03-20 2020-03-03
最後更新時間: 2024-03-28
回頁頂