00001 長和
已收市 加至投資組合派息(其他權益)紀錄
宣佈日期 | 年度 | 種類 | 事項 | 截止過戶日期 | 派息日期 | 除淨日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
acending decending | acending decending | acending decending | acending decending | acending decending | acending decending | acending decending |
2020-08-06 | 2020-12 | 中期業績 | 股息: 港元 0.614 | 2020-09-09 至 2020-09-09 | 2020-09-17 | 2020-09-07 |
2020-03-19 | 2019-12 | 末期業績 | 股息: 港元 2.3 | 2020-05-21 至 2020-05-21 | 2020-05-29 | 2020-05-19 |
2019-08-01 | 2019-12 | 中期業績 | 股息: 港元 0.87 | 2019-09-04 至 2019-09-04 | 2019-09-12 | 2019-09-02 |
2019-03-21 | 2018-12 | 末期業績 | 股息: 港元 2.3 | 2019-05-23 至 2019-05-23 | 2019-05-31 | 2019-05-21 |
2018-08-02 | 2018-12 | 中期業績 | 股息: 港元 0.87 | 2018-09-05 至 2018-09-05 | 2018-09-13 | 2018-09-03 |
2018-03-16 | 2017-12 | 末期業績 | 股息: 港元 2.07 | 2018-05-17 至 2018-05-17 | 2018-05-31 | 2018-05-15 |
2017-08-03 | 2017-12 | 中期業績 | 股息: 港元 0.78 | 2017-09-06 至 2017-09-06 | 2017-09-14 | 2017-09-04 |
2017-03-22 | 2016-12 | 末期業績 | 股息: 港元 1.945 | 2017-05-18 至 2017-05-18 | 2017-05-31 | 2017-05-16 |
2016-08-11 | 2016-12 | 中期業績 | 股息: 港元 0.735 | 2016-09-13 至 2016-09-13 | 2016-09-22 | 2016-09-09 |
2016-03-17 | 2015-12 | 末期業績 | 股息: 港元 1.85 | 2016-05-20 至 2016-05-20 | 2016-06-01 | 2016-05-18 |
最後更新時間: 2021-02-26