01088 中國神華
交易中 加至投資組合派息(其他權益)紀錄
宣佈日期 | 年度 | 種類 | 事項 | 截止過戶日期 | 派息日期 | 除淨日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
acending decending | acending decending | acending decending | acending decending | acending decending | acending decending | acending decending |
2024-10-25 | 2024-12 | 第三季業績 | 無派息 | |||
2024-08-30 | 2024-12 | 中期業績 | 無派息 | |||
2024-04-26 | 2024-12 | 第一季業績 | 無派息 | |||
2024-03-22 | 2023-12 | 末期業績 | 股息: 人民幣 2.26 (約相等於 2.491 港元) |
2024-06-29 至 2024-07-05 | 2024-08-21 | 2024-06-27 |
2023-10-27 | 2023-12 | 第三季業績 | 無派息 | |||
2023-08-25 | 2023-12 | 中期業績 | 無派息 | |||
2023-04-28 | 2023-12 | 第一季業績 | 無派息 | |||
2023-03-24 | 2022-12 | 末期業績 | 股息: 人民幣 2.55 (約相等於 2.909 港元) |
2023-06-24 至 2023-06-30 | 2023-08-16 | 2023-06-21 |
2022-10-28 | 2022-12 | 第三季業績 | 無派息 | |||
2022-08-26 | 2022-12 | 中期業績 | 無派息 | |||
2022-04-27 | 2022-12 | 第一季業績 | 無派息 | |||
2022-03-25 | 2021-12 | 末期業績 | 股息: 人民幣 2.54 (約相等於 3.125 港元) |
2022-07-01 至 2022-07-08 | 2022-08-24 | 2022-06-29 |
2021-10-22 | 2021-12 | 第三季業績 | 無派息 | |||
2021-08-27 | 2021-12 | 中期業績 | 無派息 | |||
2021-04-23 | 2021-12 | 第一季業績 | 無派息 | |||
2021-03-28 | 2020-12 | 末期業績 | 股息: 人民幣 1.81 (約相等於 2.1572-79 港元) |
2021-07-03 至 2021-07-09 | 2021-08-27 | 2021-06-30 |
2020-10-26 | 2020-12 | 第三季業績 | 無派息 | |||
2020-08-28 | 2020-12 | 中期業績 | 無派息 | |||
2020-04-24 | 2020-12 | 第一季業績 | 無派息 | |||
2020-03-27 | 2019-12 | 末期業績 | 股息: 人民幣 1.26 (約相等於 1.3787-07 港元) |
2020-06-06 至 2020-06-12 | 2020-07-31 | 2020-06-04 |
最後更新時間: 2025-01-16