00011 恆生銀行
已收市 加至投資組合派息(其他權益)紀錄
宣佈日期 | 年度 | 種類 | 事項 | 截止過戶日期 | 派息日期 | 除淨日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
acending decending | acending decending | acending decending | acending decending | acending decending | acending decending | acending decending |
2020-09-30 | 2020-12 | 第三次中期業績 | 股息: 港元 0.8 | 2020-10-19 至 2020-10-19 | 2020-11-05 | 2020-10-15 |
2020-08-03 | 2020-12 | 第二次中期業績 | 股息: 港元 0.8 | 2020-08-18 至 2020-08-18 | 2020-09-03 | 2020-08-14 |
2020-04-28 | 2020-12 | 中期業績 | 股息: 港元 1.1 | 2020-05-15 至 2020-05-15 | 2020-06-04 | 2020-05-13 |
2020-02-18 | 2019-12 | 末期業績 | 股息: 港元 4 | 2020-03-05 至 2020-03-05 | 2020-03-20 | 2020-03-03 |
2019-10-02 | 2019-12 | 第三次中期業績 | 股息: 港元 1.4 | 2019-10-17 至 2019-10-17 | 2019-10-31 | 2019-10-15 |
2019-08-05 | 2019-12 | 第二次中期業績 | 股息: 港元 1.4 | 2019-08-20 至 2019-08-20 | 2019-09-05 | 2019-08-16 |
2019-05-03 | 2019-12 | 中期業績 | 股息: 港元 1.4 | 2019-05-21 至 2019-05-21 | 2019-06-06 | 2019-05-17 |
2019-02-19 | 2018-12 | 末期業績 | 股息: 港元 3.6 | 2019-03-06 至 2019-03-06 | 2019-03-22 | 2019-03-04 |
2018-10-02 | 2018-12 | 第三次中期業績 | 股息: 港元 1.3 | 2018-10-18 至 2018-10-18 | 2018-11-06 | 2018-10-15 |
2018-08-06 | 2018-12 | 第二次中期業績 | 股息: 港元 1.3 | 2018-08-21 至 2018-08-21 | 2018-09-06 | 2018-08-17 |
2018-05-04 | 2018-12 | 中期業績 | 股息: 港元 1.3 | 2018-05-21 至 2018-05-21 | 2018-06-07 | 2018-05-17 |
2018-02-20 | 2017-12 | 末期業績 | 股息: 港元 3.1 | 2018-03-07 至 2018-03-07 | 2018-03-23 | 2018-03-05 |
2017-10-03 | 2017-12 | 第三次中期業績 | 股息: 港元 1.2 | 2017-10-19 至 2017-10-19 | 2017-11-07 | 2017-10-17 |
2017-07-31 | 2017-12 | 第二次中期業績 | 股息: 港元 1.2 | 2017-08-15 至 2017-08-15 | 2017-08-31 | 2017-08-11 |
2017-05-04 | 2017-12 | 中期業績 | 股息: 港元 1.2 | 2017-05-19 至 2017-05-19 | 2017-06-08 | 2017-05-17 |
2017-02-21 | 2016-12 | 末期業績 | 股息: 港元 2.8 | 2017-03-08 至 2017-03-08 | 2017-03-28 | 2017-03-06 |
2016-10-03 | 2016-12 | 第三次中期業績 | 股息: 港元 1.1 | 2016-10-20 至 2016-10-20 | 2016-11-08 | 2016-10-18 |
2016-08-03 | 2016-12 | 第二次中期業績 | 股息: 港元 1.1 | 2016-08-23 至 2016-08-23 | 2016-09-13 | 2016-08-19 |
2016-05-03 | 2016-12 | 中期業績 | 股息: 港元 1.1 | 2016-05-19 至 2016-05-19 | 2016-06-07 | 2016-05-17 |
2016-02-22 | 2015-12 | 末期業績 | 股息: 港元 2.4 | 2016-03-09 至 2016-03-09 | 2016-03-29 | 2016-03-07 |
2016-02-22 | 2015-12 | 末期業績 | 特別股息: 港元 3 | 2016-03-09 至 2016-03-09 | 2016-03-29 | 2016-03-07 |
最後更新時間: 2021-01-23