01469
已收市 加至投資組合派息(其他權益)紀錄
宣佈日期 | 年度 | 種類 | 事項 | 截止過戶日期 | 派息日期 | 除淨日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
acending decending | acending decending | acending decending | acending decending | acending decending | acending decending | acending decending |
2020-11-23 | 2021-03 | 中期業績 | 股息: 港元 0.03 | 2020-12-21 至 2020-12-22 | 2020-12-30 | 2020-12-17 |
2020-06-26 | 2020-03 | 末期業績 | 股息: 港元 0.02 | 2020-08-31 至 2020-09-01 | 2020-09-10 | 2020-08-27 |
2019-11-27 | 2020-03 | 中期業績 | 股息: 港元 0.03 | 2019-12-18 至 2019-12-19 | 2019-12-27 | 2019-12-16 |
2019-06-26 | 2019-03 | 末期業績 | 股息: 港元 0.04 | 2019-09-02 至 2019-09-03 | 2019-09-10 | 2019-08-29 |
2018-11-28 | 2019-03 | 中期業績 | 股息: 港元 0.03 | 2018-12-20 至 2018-12-21 | 2018-12-31 | 2018-12-18 |
2018-06-26 | 2018-03 | 末期業績 | 股息: 港元 0.03 | 2018-09-03 至 2018-09-04 | 2018-09-12 | 2018-08-30 |
2017-11-29 | 2018-03 | 中期業績 | 股息: 港元 0.025 | 2017-12-21 至 2017-12-22 | 2017-12-29 | 2017-12-19 |
2017-06-28 | 2017-03 | 末期業績 | 股息: 港元 0.02 | 2017-09-01 至 2017-09-04 | 2017-09-13 | 2017-08-30 |
2016-11-29 | 2017-03 | 中期業績 | 股息: 港元 0.03 | 2016-12-22 至 2016-12-23 | 2016-12-29 | 2016-12-20 |
2016-06-28 | 2016-03 | 末期業績 | 股息: 港元 0.04 | 2016-09-01 至 2016-09-02 | 2016-09-13 | 2016-08-30 |
最後更新時間: 2021-01-15