02388 中銀香港
已收市 加至投資組合派息(其他權益)紀錄
宣佈日期 | 年度 | 種類 | 事項 | 截止過戶日期 | 派息日期 | 除淨日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
acending decending | acending decending | acending decending | acending decending | acending decending | acending decending | acending decending |
2024-10-30 | 2024-12 | 第三季業績 | 無派息 | |||
2024-08-29 | 2024-12 | 中期業績 | 股息: 港元 0.57 | 2024-09-16 至 2024-09-24 | 2024-09-27 | 2024-09-12 |
2024-04-29 | 2024-12 | 第一季業績 | 無派息 | |||
2024-03-28 | 2023-12 | 末期業績 | 股息: 港元 1.145 | 2024-07-04 至 2024-07-09 | 2024-07-15 | 2024-07-02 |
2023-10-30 | 2023-12 | 第三季業績 | 無派息 | |||
2023-08-30 | 2023-12 | 中期業績 | 股息: 港元 0.527 | 2023-09-18 至 2023-09-21 | 2023-09-29 | 2023-09-14 |
2023-04-28 | 2023-12 | 第一季業績 | 無派息 | |||
2023-03-30 | 2022-12 | 末期業績 | 股息: 港元 0.91 | 2023-07-05 至 2023-07-10 | 2023-07-14 | 2023-07-03 |
2022-10-28 | 2022-12 | 第三季業績 | 無派息 | |||
2022-08-30 | 2022-12 | 中期業績 | 股息: 港元 0.447 | 2022-09-19 至 2022-09-22 | 2022-09-30 | 2022-09-15 |
2022-04-29 | 2022-12 | 第一季業績 | 無派息 | |||
2022-03-29 | 2021-12 | 末期業績 | 股息: 港元 0.683 | 2022-07-06 至 2022-07-11 | 2022-07-15 | 2022-07-04 |
2021-10-29 | 2021-12 | 第三季業績 | 無派息 | |||
2021-08-30 | 2021-12 | 中期業績 | 股息: 港元 0.447 | 2021-09-16 至 2021-09-21 | 2021-09-30 | 2021-09-14 |
2021-04-29 | 2021-12 | 第一季業績 | 無派息 | |||
2021-03-30 | 2020-12 | 末期業績 | 股息: 港元 0.795 | 2021-05-24 至 2021-05-27 | 2021-06-03 | 2021-05-20 |
2020-10-30 | 2020-12 | 第三季業績 | 無派息 | |||
2020-08-30 | 2020-12 | 中期業績 | 股息: 港元 0.447 | 2020-09-17 至 2020-09-22 | 2020-09-30 | 2020-09-15 |
2020-04-29 | 2020-12 | 第一季業績 | 無派息 | |||
2020-03-27 | 2019-12 | 末期業績 | 股息: 港元 0.992 | 2020-07-06 至 2020-07-09 | 2020-07-16 | 2020-07-02 |
2019-10-30 | 2019-12 | 第三季業績 | 無派息 | |||
2019-08-30 | 2019-12 | 中期業績 | 股息: 港元 0.545 | 2019-09-19 至 2019-09-24 | 2019-10-03 | 2019-09-17 |
2019-04-29 | 2019-12 | 第一季業績 | 無派息 | |||
2019-03-29 | 2018-12 | 末期業績 | 股息: 港元 0.923 | 2019-05-22 至 2019-05-27 | 2019-06-03 | 2019-05-20 |
最後更新時間: 2024-12-06