00406
已收市 加至投資組合派息(其他權益)紀錄
宣佈日期 | 年度 | 種類 | 事項 | 截止過戶日期 | 派息日期 | 除淨日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
acending decending | acending decending | acending decending | acending decending | acending decending | acending decending | acending decending |
2020-11-23 | 2021-03 | 中期業績 | 股息: 港元 0.01 | 2020-12-16 至 2020-12-18 | 2021-01-08 | 2020-12-14 |
2020-06-24 | 2020-03 | 末期業績 | 股息: 港元 0.015 | 2020-09-23 至 2020-09-25 | 2020-10-09 | 2020-09-21 |
2019-11-27 | 2020-03 | 中期業績 | 股息: 港元 0.01 | 2019-12-18 至 2019-12-20 | 2020-01-10 | 2019-12-16 |
2019-06-26 | 2019-03 | 末期業績 | 股息: 港元 0.015 | 2019-09-25 至 2019-09-27 | 2019-10-11 | 2019-09-23 |
2018-11-20 | 2019-03 | 中期業績 | 股息: 港元 0.015 | 2018-12-19 至 2018-12-21 | 2019-01-15 | 2018-12-17 |
2018-06-27 | 2018-03 | 末期業績 | 股息: 港元 0.015 | 2018-08-29 至 2018-08-31 | 2018-09-12 | 2018-08-27 |
2017-11-29 | 2018-03 | 中期業績 | 股息: 港元 0.015 | 2017-12-27 至 2017-12-29 | 2018-01-15 | 2017-12-21 |
2017-06-26 | 2017-03 | 末期業績 | 股息: 港元 0.0138 | 2017-08-29 至 2017-08-31 | 2017-09-18 | 2017-08-25 |
2016-11-29 | 2017-03 | 中期業績 | 無派息 | |||
2016-06-23 | 2016-03 | 末期業績 | 無派息 |
最後更新時間: 2021-01-17