即時搜尋
中華 A80 指數 :
中華香港內地指數 :
中國 120 指數 :
大市總成交 :

00008 電訊盈科

已收市 加至投資組合

派息(其他權益)紀錄

宣佈日期 年度 種類 事項 截止過戶日期 派息日期 除淨日期
acending decending acending decending acending decending acending decending acending decending acending decending acending decending
2024-02-23 2023-12 末期業績 股息: 港元 0.2848 2024-06-05 至 2024-06-06 2024-06-21 2024-06-03
2023-08-03 2023-12 中期業績 股息: 港元 0.0977 2023-08-21 至 2023-08-22 2023-09-06 2023-08-17
2023-02-24 2022-12 末期業績 股息: 港元 0.2848 2023-06-06 至 2023-06-07 2023-06-21 2023-06-02
2022-08-12 2022-12 中期業績 股息: 港元 0.0956 2022-08-29 至 2022-08-30 2022-09-09 2022-08-25
2022-02-24 2021-12 末期業績 股息: 港元 0.2769 2022-05-19 至 2022-05-20 2022-06-01 2022-05-17
2021-08-06 2021-12 中期業績 股息: 港元 0.0936 2021-08-23 至 2021-08-24 2021-09-03 2021-08-19
2021-02-05 2020-12 末期業績 股息: 港元 0.23 2021-05-13 至 2021-05-14 2021-05-20 2021-05-11
2020-08-06 2020-12 中期業績 其他派送: 實物分派: 1000股送108股 盈科大衍地產發展有限公司 [00432] 2020-09-07 至 2020-09-08 2020-10-08 2020-09-03
2020-08-06 2020-12 中期業績 股息: 港元 0.0918 2020-09-07 至 2020-09-08 2020-10-08 2020-09-03
2020-02-13 2019-12 末期業績 股息: 港元 0.23 2020-05-14 至 2020-05-15 2020-06-09 2020-05-12
2019-08-08 2019-12 中期業績 股息: 港元 0.0918 2019-08-29 至 2019-08-30 2019-10-09 2019-08-27
2019-02-25 2018-12 末期業績 股息: 港元 0.2233 2019-05-16 至 2019-05-17 2019-06-11 2019-05-14
最後更新時間: 2024-04-18
回頁頂