08167
已收市 加至投資組合派息(其他權益)紀錄
宣佈日期 | 年度 | 種類 | 事項 | 截止過戶日期 | 派息日期 | 除淨日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
acending decending | acending decending | acending decending | acending decending | acending decending | acending decending | acending decending |
2020-11-11 | 2020-12 | 第三季業績 | 無派息 | |||
2020-08-12 | 2020-12 | 中期業績 | 無派息 | |||
2020-05-14 | 2020-12 | 第一季業績 | 無派息 | |||
2020-03-26 | 2019-12 | 末期業績 | 無派息 | |||
2019-11-12 | 2019-12 | 第三季業績 | 無派息 | |||
2019-08-12 | 2019-12 | 中期業績 | 無派息 | |||
2019-05-10 | 2019-12 | 第一季業績 | 無派息 | |||
2019-03-22 | 2018-12 | 末期業績 | 無派息 | |||
2018-11-12 | 2018-12 | 第三季業績 | 無派息 | |||
2018-08-10 | 2018-12 | 中期業績 | 無派息 | |||
2018-05-10 | 2018-12 | 第一季業績 | 無派息 | |||
2018-03-28 | 2017-12 | 末期業績 | 股息: 港元 0.0038 | 2018-06-19 至 2018-06-20 | 2018-07-26 | 2018-06-14 |
2017-11-09 | 2017-12 | 第三季業績 | 無派息 | |||
2017-08-10 | 2017-12 | 中期業績 | 無派息 | |||
2017-05-15 | 2017-12 | 第一季業績 | 無派息 | |||
2017-03-30 | 2016-12 | 末期業績 | 股息: 港元 0.0038 | 2017-06-07 至 2017-06-08 | 2017-07-06 | 2017-06-05 |
2016-11-10 | 2016-12 | 第三季業績 | 無派息 | |||
2016-08-10 | 2016-12 | 中期業績 | 無派息 | |||
2016-05-12 | 2016-12 | 第一季業績 | 無派息 | |||
2016-02-18 | 2015-12 | 末期業績 | 無派息 |
最後更新時間: 2021-03-03