00857 中國石油股份 [H股]
已收市 加至投資組合有關事件 的日期 |
大股東名稱 | 好倉(%)* | 變動 (%) |
淡倉(%)* | 變動 (%) |
可供借出股份(%)* | 變動 (%) |
備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-12-14 | JPMorgan Chase & Co. | 1432644102 (6.79%) |
+6.79 | 167025456 (0.79%) |
+0.79 | 712274972 (3.37%) |
+3.37 | 詳情 |
2018-11-14 | BlackRock, Inc. | 1903608474 (9.02%) |
+0.12 | 20070000 (0.10%) |
0 (0.00%) |
詳情 | ||
2018-09-14 | The Bank of New York Mellon Corporation | 1130224788 (5.36%) |
+5.36 | 808462500 (3.83%) |
+3.83 | 271211324 (1.29%) |
+1.29 | 詳情 |
2018-06-07 | Citigroup Inc. | 1101430221 (5.22%) |
+0.17 | 50906550 (0.24%) |
+0.01 | 934405871 (4.42%) |
+0.14 | 詳情 |
更新日期﹕2019-01-07
(%)* - 佔發行股份之百分比
(%)* - 佔發行股份之百分比