01171 兗州煤業股份
已收市 更新 加至投資組合大股東名稱: BlackRock, Inc.
(%)* - 佔發行股份之百分比
持倉變動 | 最新持倉狀況 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有關事件的日期 (年月日) |
好倉 | 淡倉 | 可供借出股份 | 每股平均價 | 好倉 | 好倉 (%)* |
變動 (%) |
淡倉 | 淡倉 (%)* |
變動 (%) |
可供借出股份 | 可供借出股份 (%)* |
變動 (%) |
|
acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending |
2018-11-07 | +2,852,682.000 | - | - | 114,869,067 | 5.88 | -0.14 | 226,000 | 0.01 | - | 0 | 0 | - | ||
2018-11-06 | +4,678,075.000 | - | - | 117,519,749 | 6.02 | - | 226,000 | 0.01 | - | 0 | 0 | - | ||
2018-11-06 | +952,000.000 | - | - | 117,519,749 | 6.02 | +0.93 | 226,000 | 0.01 | - | 0 | 0 | - | ||
2018-10-11 | +346,000.000 | - | - | 99,355,081 | 5.09 | +0.07 | 227,990 | 0.01 | - | 0 | 0 | - | ||
2018-10-10 | +1,971,972.000 | - | - | 98,020,087 | 5.02 | -0.04 | 227,990 | 0.01 | - | 0 | 0 | - | ||
2018-10-09 | +1,508,000.000 | - | - | 98,740,390 | 5.06 | -0.04 | 227,990 | 0.01 | - | 0 | 0 | - | ||
2018-10-04 | +732,000.000 | - | - | 99,479,398 | 5.1 | +0.02 | 227,990 | 0.01 | - | 0 | 0 | - | ||
2018-09-27 | +169,777.000 | - | - | 99,102,545 | 5.08 | -0.09 | 260,000 | 0.01 | -0.01 | 0 | 0 | - | ||
2018-09-12 | +1,148,000.000 | - | - | 100,998,635 | 5.17 | -0.01 | 360,000 | 0.02 | - | 0 | 0 | - | ||
2018-09-10 | +846,000.000 | - | - | 101,147,451 | 5.18 | -0.02 | 360,000 | 0.02 | - | 0 | 0 | - | ||
2018-08-31 | +476,000.000 | - | - | 101,598,319 | 5.2 | +0.02 | 360,000 | 0.02 | - | 0 | 0 | - | ||
2018-08-30 | +1,111,868.000 | - | - | 101,156,963 | 5.18 | +0.11 | 360,000 | 0.02 | - | 0 | 0 | - | ||
2018-08-29 | +546,000.000 | - | - | 98,885,179 | 5.07 | -0.01 | 360,000 | 0.02 | - | 0 | 0 | - | ||
2018-08-28 | +941,400.000 | - | - | 99,108,146 | 5.08 | -0.06 | 360,000 | 0.02 | - | 0 | 0 | - | ||
2018-08-27 | +401,300.000 | - | - | 100,353,026 | 5.14 | -0.01 | 360,000 | 0.02 | - | 0 | 0 | - | ||
2018-08-22 | +340,209.000 | - | - | 100,447,967 | 5.15 | +0.03 | 360,000 | 0.02 | - | 0 | 0 | - | ||
2018-08-21 | +1,858,123.000 | - | - | 100,029,097 | 5.12 | -0.02 | 360,000 | 0.02 | - | 0 | 0 | - | ||
2018-08-20 | +508,000.000 | - | - | 100,305,869 | 5.14 | +0.01 | 360,000 | 0.02 | - | 0 | 0 | - | ||
2018-08-17 | +307,450.000 | - | - | 100,157,233 | 5.13 | -0.11 | 360,000 | 0.02 | - | 0 | 0 | - | ||
2018-08-16 | +930,000.000 | - | - | 102,285,814 | 5.24 | -0.03 | 360,000 | 0.02 | - | 0 | 0 | - | ||
2018-08-15 | +1,394,073.000 | - | - | 102,800,808 | 5.27 | -0.02 | 360,000 | 0.02 | - | 0 | 0 | - | ||
2018-08-13 | +1,052,000.000 | - | - | 103,269,767 | 5.29 | -0.05 | 360,000 | 0.02 | - | 0 | 0 | - | ||
2018-08-03 | +1,855,441.000 | - | - | 104,208,194 | 5.34 | +0.09 | 360,000 | 0.02 | - | 0 | 0 | - | ||
2018-08-02 | +1,458,000.000 | - | - | 102,402,835 | 5.25 | -0.01 | 360,000 | 0.02 | - | 0 | 0 | - | ||
2018-08-01 | +114,469.000 | - | - | 102,770,915 | 5.26 | +0.05 | 360,000 | 0.02 | - | 0 | 0 | - | ||
2018-07-31 | +544,000.000 | - | - | 101,772,324 | 5.21 | -0.01 | 360,000 | 0.02 | - | 0 | 0 | - | ||
2018-07-30 | +654,873.000 | - | - | 101,816,756 | 5.22 | +0.08 | 360,000 | 0.02 | - | 0 | 0 | - | ||
2018-07-27 | +300,588.000 | - | - | 100,424,410 | 5.14 | +0.06 | 360,000 | 0.02 | - | 0 | 0 | - | ||
2018-07-25 | +208,000.000 | - | - | 99,183,650 | 5.08 | -0.07 | 360,000 | 0.02 | - | 0 | 0 | - | ||
2018-07-24 | +312,430.000 | - | - | 100,520,290 | 5.15 | +0.04 | 360,000 | 0.02 | - | 0 | 0 | - | ||
2018-07-23 | +2,542,510.000 | - | - | 99,789,646 | 5.11 | - | 360,000 | 0.02 | - | 0 | 0 | - | ||
2018-07-23 | +1,648,000.000 | - | - | 99,789,646 | 5.11 | +0.18 | 360,000 | 0.02 | - | 0 | 0 | - | ||
2018-07-16 | +2,598,031.000 | - | - | 96,190,790 | 4.93 | -0.18 | 360,000 | 0.02 | - | 0 | 0 | - | ||
2018-07-13 | +3,270,063.000 | - | - | 99,711,501 | 5.11 | - | 360,000 | 0.02 | - | 0 | 0 | - | ||
2018-07-13 | +764,000.000 | - | - | 99,711,501 | 5.11 | +0.38 | 360,000 | 0.02 | - | 0 | 0 | - | ||
2018-07-10 | +8,874,498.000 | - | - | 92,388,539 | 4.73 | -0.46 | 360,000 | 0.02 | - | 0 | 0 | - | ||
2018-07-09 | +10,967,526.000 | - | - | 101,277,037 | 5.19 | - | 360,000 | 0.02 | - | 0 | 0 | - | ||
2018-07-09 | +2,162,863.000 | - | - | 101,277,037 | 5.19 | +0.35 | 360,000 | 0.02 | - | 0 | 0 | - | ||
2018-07-05 | +14,384,645.000 | - | - | 94,482,412 | 4.84 | -0.17 | 360,000 | 0.02 | - | 0 | 0 | - | ||
2018-06-22 | +362,000.000 | - | - | 97,716,264 | 5.01 | -0.52 | 410,000 | 0.02 | - | 0 | 0 | - | ||
2018-06-20 | +17,448,597.000 | - | - | 108,003,113 | 5.53 | +0.58 | 410,000 | 0.02 | - | 0 | 0 | - | ||
2018-06-15 | +2,281,940.000 | - | - | 96,535,163 | 4.95 | -0.12 | 428,000 | 0.02 | -0.01 | 0 | 0 | - | ||
2018-06-14 | +3,858,763.000 | - | - | 99,027,103 | 5.07 | +0.19 | 640,000 | 0.03 | -0.02 | 0 | 0 | - | ||
2018-06-13 | +14,833,200.000 | - | - | 95,346,660 | 4.88 | -0.82 | 980,000 | 0.05 | -0.01 | 0 | 0 | - | ||
2018-06-12 | +15,750,530.000 | - | - | 111,217,860 | 5.7 | +0.81 | 1,134,000 | 0.06 | -0.01 | 0 | 0 | - | ||
2018-06-11 | +6,059,967.000 | - | - | 95,467,330 | 4.89 | -0.31 | 1,368,000 | 0.07 | - | 0 | 0 | - | ||
2018-06-08 | +4,373,205.000 | - | - | 101,577,517 | 5.2 | - | 1,396,000 | 0.07 | - | 0 | 0 | - | ||
2018-06-08 | +1,002,620.000 | - | - | 101,577,517 | 5.2 | +0.39 | 1,396,000 | 0.07 | -0.03 | 0 | 0 | - | ||
2018-05-28 | +8,052,890.000 | - | - | 93,880,745 | 4.81 | -0.42 | 1,864,000 | 0.1 | - | 0 | 0 | - | ||
2018-05-25 | +162,000.000 | - | - | 101,993,635 | 5.23 | +0.04 | 1,894,000 | 0.1 | - | 0 | 0 | - | ||
2018-05-24 | +3,006,000.000 | - | - | 101,360,516 | 5.19 | -0.28 | 1,996,000 | 0.1 | +0.02 | 0 | 0 | - | ||
2018-05-03 | +10,357,059.000 | - | - | 106,734,541 | 5.47 | -0.60 | 1,512,000 | 0.08 | +0.01 | 0 | 0 | - | ||
2018-04-30 | +5,238,000.000 | - | - | 118,464,679 | 6.07 | -0.22 | 1,450,000 | 0.07 | +0.01 | 0 | 0 | - | ||
2018-04-25 | +4,756,060.000 | - | - | 122,765,064 | 6.29 | +0.07 | 1,258,000 | 0.06 | - | 0 | 0 | - | ||
2018-04-19 | +6,230,829.000 | - | - | 121,337,935 | 6.22 | - | 1,108,000 | 0.06 | - | 0 | 0 | - | ||
2018-04-19 | +848,000.000 | - | - | 121,337,935 | 6.22 | +0.29 | 1,108,000 | 0.06 | -0.04 | 0 | 0 | - | ||
2018-04-04 | +2,285,375.000 | - | - | 115,720,613 | 5.93 | -0.11 | 1,970,000 | 0.1 | -0.01 | 0 | 0 | - | ||
2018-04-03 | +1,354,468.000 | - | - | 117,933,988 | 6.04 | - | 2,102,000 | 0.11 | - | 0 | 0 | - | ||
2018-04-03 | +982,019.000 | - | - | 117,933,988 | 6.04 | +0.68 | 2,102,000 | 0.11 | -0.04 | 0 | 0 | - | ||
2018-02-27 | +19,040,892.000 | - | - | 104,686,861 | 5.36 | -0.94 | 2,860,000 | 0.15 | - | 0 | 0 | - | ||
2018-02-26 | +10,630,924.000 | - | - | 123,049,753 | 6.3 | - | 2,880,000 | 0.15 | - | 0 | 0 | - | ||
2018-02-26 | +810,000.000 | - | - | 123,049,753 | 6.3 | +1.09 | 2,880,000 | 0.15 | -0.04 | 0 | 0 | - | ||
2018-02-08 | +377,367.000 | - | - | 101,663,945 | 5.21 | -0.07 | 3,618,000 | 0.19 | - | 0 | 0 | - | ||
2018-02-06 | +1,900,000.000 | - | - | 103,113,608 | 5.28 | +0.09 | 3,628,000 | 0.19 | - | 0 | 0 | - | ||
2018-02-05 | +2,108,000.000 | - | - | 101,232,215 | 5.19 | -0.03 | 3,628,000 | 0.19 | +0.01 | 0 | 0 | - | ||
2018-02-01 | +378,000.000 | - | - | 101,856,955 | 5.22 | +0.18 | 3,558,000 | 0.18 | -0.02 | 0 | 0 | - | ||
2018-01-30 | +100,000.000 | - | - | 98,458,376 | 5.04 | -0.20 | 3,828,000 | 0.2 | - | 0 | 0 | - | ||
2018-01-26 | +650,000.000 | - | - | 102,359,834 | 5.24 | -0.15 | 3,860,000 | 0.2 | - | 0 | 0 | - | ||
2018-01-23 | +500,000.000 | - | - | 105,271,300 | 5.39 | -0.07 | 3,842,000 | 0.2 | -0.01 | 0 | 0 | - | ||
2018-01-11 | +1,978,000.000 | - | - | 106,509,856 | 5.46 | +0.17 | 4,034,000 | 0.21 | - | 0 | 0 | - | ||
2018-01-10 | +5,458,000.000 | - | - | 103,329,363 | 5.29 | -0.13 | 4,098,000 | 0.21 | +0.14 | 0 | 0 | - | ||
2017-12-14 | +760,000.000 | - | - | 105,880,723 | 5.42 | -0.12 | 1,344,000 | 0.07 | +0.02 | 0 | 0 | - | ||
2017-10-10 | +13,041,618.000 | - | - | 108,178,193 | 5.54 | +0.64 | 1,012,000 | 0.05 | - | 0 | 0 | - | ||
2017-10-09 | +4,379,088.000 | - | - | 95,608,575 | 4.9 | -0.29 | 1,012,000 | 0.05 | - | 0 | 0 | - | ||
2017-10-05 | +4,414,020.000 | - | - | 101,357,242 | 5.19 | +0.29 | 1,012,000 | 0.05 | - | 0 | 0 | - | ||
2017-10-03 | +5,980,056.000 | - | - | 95,737,405 | 4.9 | -0.16 | 1,012,000 | 0.05 | - | 0 | 0 | - | ||
2017-09-29 | +717,005.000 | - | - | 98,750,454 | 5.06 | -0.23 | 1,012,000 | 0.05 | - | 0 | 0 | - | ||
2017-09-28 | +150,000.000 | - | - | 103,319,276 | 5.29 | +0.23 | 998,000 | 0.05 | - | 0 | 0 | - | ||
2017-09-27 | +580,000.000 | - | - | 98,800,456 | 5.06 | -0.24 | 998,000 | 0.05 | - | 0 | 0 | - | ||
2017-09-26 | +568,000.000 | - | - | 103,389,192 | 5.3 | +0.12 | 998,000 | 0.05 | - | 0 | 0 | - | ||
2017-09-25 | +669,733.000 | - | - | 101,035,194 | 5.18 | +0.07 | 998,000 | 0.05 | - | 0 | 0 | - | ||
2017-09-22 | +1,676,588.000 | - | - | 99,820,195 | 5.11 | -0.39 | 998,000 | 0.05 | - | 0 | 0 | - | ||
2017-09-21 | +300,000.000 | - | - | 107,367,316 | 5.5 | - | 1,002,000 | 0.05 | - | 0 | 0 | - | ||
2017-09-20 | +820,000.000 | - | - | 107,268,560 | 5.5 | -0.01 | 1,002,000 | 0.05 | - | 0 | 0 | - | ||
2017-09-19 | +1,722,000.000 | - | - | 107,473,280 | 5.51 | - | 1,002,000 | 0.05 | - | 0 | 0 | - |
更新日期﹕2019-01-07
BlackRock, Inc. 持有權益股份的其他上市法團
上市法團名稱 | 好倉(%)* | 變動(%) | 淡倉(%)* | 變動(%) | 可供借出 股份(%)* |
變動(%) | 有關事件 的日期 |
備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | ||
中信証券 | 167,510,123 (7.35%) |
+7.350% | 7,051,000 (0.31%) |
+0.310% | 0 (0%) |
- | 2019-01-02 | 詳情 |
中國平安 | 412,846,487 (5.54%) |
+5.540% | 545,000 (0.01%) |
+0.010% | 0 (0%) |
- | 2019-01-02 | 詳情 |
國藥控股 | 84,206,929 (7.06%) |
+7.060% | 0 (0%) |
- | 0 (0%) |
- | 2019-01-02 | 詳情 |
萬科企業股份 | 105,846,668 (8.05%) |
+8.050% | 1,418,700 (0.11%) |
+0.110% | 0 (0%) |
- | 2019-01-02 | 詳情 |
長城汽車 | 183,483,605 (5.92%) |
+5.920% | 20,644,000 (0.67%) |
+0.670% | 0 (0%) |
- | 2019-01-02 | 詳情 |
中國鐵塔 | 2,908,751,038 (6.23%) |
+6.230% | 27,210,000 (0.06%) |
+0.060% | 0 (0%) |
- | 2019-01-02 | 詳情 |
紫金礦業 | 407,882,114 (7.11%) |
+7.110% | 2,068,000 (0.04%) |
+0.040% | 0 (0%) |
- | 2019-01-02 | 詳情 |
VTECH HOLDINGS | 15,357,254 (6.1%) |
+6.100% | 1,207,600 (0.48%) |
+0.480% | 0 (0%) |
- | 2019-01-02 | 詳情 |
濰柴動力 | 192,235,813 (9.89%) |
+9.890% | 185,000 (0.01%) |
+0.010% | 0 (0%) |
- | 2019-01-02 | 詳情 |
民生銀行 | 441,622,637 (5.31%) |
+5.310% | 6,477,700 (0.08%) |
+0.080% | 0 (0%) |
- | 2019-01-02 | 詳情 |
中國鋁業 | 289,968,300 (7.35%) |
+7.350% | 1,910,000 (0.05%) |
+0.050% | 0 (0%) |
- | 2019-01-02 | 詳情 |
富力地產 | 61,583,668 (6.07%) |
+6.070% | 1,741,600 (0.17%) |
+0.170% | 0 (0%) |
- | 2019-01-02 | 詳情 |
中車時代電氣 | 29,369,102 (5.37%) |
+5.370% | 8,646,400 (1.58%) |
+1.580% | 0 (0%) |
- | 2019-01-02 | 詳情 |
中海油田服務 | 178,758,337 (9.87%) |
+9.870% | 2,954,000 (0.16%) |
+0.160% | 0 (0%) |
- | 2019-01-02 | 詳情 |
北京首都機場股份 | 149,981,425 (7.98%) |
+7.980% | 108,000 (0.01%) |
+0.010% | 0 (0%) |
- | 2019-01-02 | 詳情 |
中國廣核電力股份 | 595,548,333 (5.33%) |
+5.330% | 181,002,000 (1.62%) |
+1.620% | 0 (0%) |
- | 2019-01-02 | 詳情 |
中國中鐵 | 338,281,210 (8.04%) |
+8.040% | 735,000 (0.02%) |
+0.020% | 0 (0%) |
- | 2019-01-02 | 詳情 |
農業銀行 | 2,235,870,728 (7.27%) |
+7.270% | 5,018,000 (0.02%) |
+0.020% | 0 (0%) |
- | 2018-12-19 | 詳情 |
李寧 | 132,662,032 (6.06%) |
+6.060% | 1,312,500 (0.06%) |
+0.060% | 0 (0%) |
- | 2018-12-19 | 詳情 |
海通證券股份 | 194,686,746 (5.71%) |
+5.710% | 18,033,142 (0.53%) |
+0.530% | 0 (0%) |
- | 2018-12-19 | 詳情 |
中國財險 | 505,444,978 (7.33%) |
+7.330% | 17,147,000 (0.25%) |
+0.250% | 0 (0%) |
- | 2018-12-19 | 詳情 |
海螺水泥 | 106,050,545 (8.16%) |
-0.030% | 136,000 (0.01%) |
- | 0 (0%) |
- | 2018-12-19 | 詳情 |
江蘇寧滬高速公路 | 135,158,411 (11.06%) |
+11.060% | 78,000 (0.01%) |
+0.010% | 0 (0%) |
- | 2018-12-19 | 詳情 |
中國建材 | 274,361,128 (7.09%) |
+7.090% | 28,912,000 (0.75%) |
+0.750% | 0 (0%) |
- | 2018-12-19 | 詳情 |
廣汽集團 | 218,313,632 (7.05%) |
- | 2,395,200 (0.08%) |
- | 0 (0%) |
- | 2018-12-19 | 詳情 |
中國鐵建 | 169,992,003 (8.19%) |
+0.160% | 3,591,500 (0.17%) |
- | 0 (0%) |
- | 2018-12-19 | 詳情 |
華泰證券 | 108,943,388 (6.34%) |
+6.340% | 5,255,400 (0.31%) |
+0.310% | 0 (0%) |
- | 2018-12-19 | 詳情 |
中國銀河 | 223,908,004 (6.07%) |
-0.080% | 43,571,592 (1.18%) |
- | 0 (0%) |
- | 2018-12-19 | 詳情 |
中興通訊 | 46,216,114 (6.12%) |
+0.020% | 776,280 (0.1%) |
-0.010% | 0 (0%) |
- | 2018-12-19 | 詳情 |
福耀玻璃 | 26,664,614 (5.27%) |
+5.270% | 1,369,200 (0.27%) |
+0.270% | 0 (0%) |
- | 2018-12-19 | 詳情 |
石藥集團 | 308,153,473 (4.94%) |
-0.090% | 28,000 (0%) |
- | 0 (0%) |
- | 2018-12-19 | 詳情 |
306,479,225 (6.09%) |
+6.090% | 966,000 (0.02%) |
+0.020% | 0 (0%) |
- | 2018-12-18 | 詳情 | |
馬鞍山鋼鐵股份 | 103,047,236 (5.95%) |
-0.310% | 538,000 (0.03%) |
- | 0 (0%) |
- | 2018-12-18 | 詳情 |
東風集團股份 | 202,191,405 (7.08%) |
+7.080% | 1,468,000 (0.05%) |
+0.050% | 0 (0%) |
- | 2018-12-18 | 詳情 |
中石化煉化工程 | 73,466,458 (5.03%) |
+5.030% | 0 (0%) |
- | 0 (0%) |
- | 2018-12-18 | 詳情 |
中國中車 | 322,675,960 (7.38%) |
-0.040% | 19,159,000 (0.44%) |
- | 0 (0%) |
- | 2018-12-18 | 詳情 |
上海電氣 | 148,048,538 (4.98%) |
+4.980% | 1,196,000 (0.04%) |
+0.040% | 0 (0%) |
- | 2018-12-18 | 詳情 |
中國太保 | 250,555,417 (9.03%) |
+9.030% | 1,898,000 (0.07%) |
+0.070% | 0 (0%) |
- | 2018-12-18 | 詳情 |
中國神華 | 242,144,123 (7.12%) |
+7.120% | 3,627,500 (0.11%) |
+0.110% | 0 (0%) |
- | 2018-12-17 | 詳情 |
華能國際電力股份 | 333,743,923 (7.1%) |
+7.100% | 32,140,000 (0.68%) |
+0.680% | 0 (0%) |
- | 2018-12-17 | 詳情 |
鞍鋼股份 | 67,890,579 (6.25%) |
+6.250% | 570,000 (0.05%) |
+0.050% | 0 (0%) |
- | 2018-12-17 | 詳情 |
華電國際電力股份 | 105,593,762 (6.15%) |
+6.150% | 1,854,000 (0.11%) |
+0.110% | 0 (0%) |
- | 2018-12-17 | 詳情 |
招金礦業 | 84,998,633 (8.1%) |
+8.100% | 1,287,000 (0.12%) |
+0.120% | 0 (0%) |
- | 2018-12-17 | 詳情 |
中國鐵路通信 | 101,721,565 (5.17%) |
+0.350% | 0 (0%) |
- | 0 (0%) |
- | 2018-12-13 | 詳情 |
廣深鐵路股份 | 229,788,089 (16.05%) |
-0.250% | 0 (0%) |
- | 0 (0%) |
- | 2018-12-13 | 詳情 |
招商銀行 | 262,424,657 (5.72%) |
+0.120% | 318,000 (0.01%) |
- | 0 (0%) |
- | 2018-12-13 | 詳情 |
金風科技 | 31,882,379 (4.9%) |
-0.130% | 161,000 (0.02%) |
- | 0 (0%) |
- | 2018-12-12 | 詳情 |
中國石油化工股份 | 2,247,250,237 (8.81%) |
-0.290% | 2,014,000 (0.01%) |
-0.010% | 0 (0%) |
- | 2018-12-12 | 詳情 |
新華人壽保險 | 61,467,861 (5.94%) |
-0.070% | 2,061,100 (0.2%) |
- | 0 (0%) |
- | 2018-12-11 | 詳情 |
中國人民保險集團 | 530,547,683 (6.08%) |
-0.120% | 1,009,000 (0.01%) |
- | 0 (0%) |
- | 2018-12-11 | 詳情 |
洛陽鉬業 | 320,779,982 (8.16%) |
-0.100% | 16,806,000 (0.43%) |
+0.010% | 0 (0%) |
- | 2018-12-11 | 詳情 |
127,090,827 (4.94%) |
-0.120% | 0 (0%) |
-0.020% | 0 (0%) |
- | 2018-12-10 | 詳情 | |
浙江滬杭甬 | 140,420,186 (9.79%) |
-0.220% | 0 (0%) |
- | 0 (0%) |
- | 2018-12-10 | 詳情 |
上海復星醫藥 | 27,121,038 (4.91%) |
-0.100% | 669,000 (0.12%) |
- | 0 (0%) |
- | 2018-12-10 | 詳情 |
友邦保險 | 629,705,868 (5.21%) |
- | 2,007,714 (0.02%) |
- | 0 (0%) |
- | 2018-12-06 | 詳情 |
上海石油化工股份 | 301,719,530 (8.63%) |
-0.380% | 920,000 (0.03%) |
- | 0 (0%) |
- | 2018-12-04 | 詳情 |
聯想集團 | 840,499,056 (6.99%) |
-0.310% | 15,554,000 (0.13%) |
- | 0 (0%) |
- | 2018-12-04 | 詳情 |
海螺創業 | 87,757,974 (4.86%) |
-0.190% | 4,526,500 (0.25%) |
- | 0 (0%) |
- | 2018-12-04 | 詳情 |
中國人壽 | 591,071,341 (7.94%) |
-0.220% | 5,623,000 (0.08%) |
+0.020% | 0 (0%) |
- | 2018-11-30 | 詳情 |
中電控股 | 126,280,845 (4.99%) |
-0.030% | 80,500 (0%) |
- | 0 (0%) |
- | 2018-11-30 | 詳情 |
中遠海能 | 58,619,491 (4.52%) |
-0.500% | 1,194,000 (0.09%) |
-0.010% | 0 (0%) |
- | 2018-11-30 | 詳情 |
中國外運 | 172,894,654 (8.06%) |
+0.090% | 127,000 (0.01%) |
- | 0 (0%) |
- | 2018-11-29 | 詳情 |
重慶農村商業銀行 | 347,893,976 (13.84%) |
-0.170% | 5,182,000 (0.21%) |
- | 0 (0%) |
- | 2018-11-29 | 詳情 |
中國電信 | 1,132,947,753 (8.16%) |
+0.270% | 22,056,000 (0.16%) |
+0.120% | 0 (0%) |
- | 2018-11-23 | 詳情 |
中國再保險 | 403,263,311 (6.04%) |
+0.040% | 2,145,000 (0.03%) |
- | 0 (0%) |
- | 2018-11-21 | 詳情 |
龍源電力 | 244,065,053 (7.31%) |
+0.240% | 10,844,000 (0.32%) |
- | 0 (0%) |
- | 2018-11-20 | 詳情 |
北京汽車股份 | 175,422,081 (6.96%) |
-0.110% | 352,000 (0.01%) |
- | 0 (0%) |
- | 2018-11-15 | 詳情 |
新世界發展 | 535,203,392 (5.25%) |
+0.010% | 12,921,084 (0.13%) |
- | 0 (0%) |
- | 2018-11-14 | 詳情 |
中國石油股份 | 1,903,608,474 (9.02%) |
+0.120% | 20,070,000 (0.1%) |
- | 0 (0%) |
- | 2018-11-14 | 詳情 |
新鴻基地產 | 148,004,118 (5.11%) |
-0.090% | 39,500 (0%) |
- | 0 (0%) |
- | 2018-11-12 | 詳情 |
兗州煤業股份 | 114,869,067 (5.88%) |
-0.140% | 226,000 (0.01%) |
- | 0 (0%) |
- | 2018-11-07 | 詳情 |
上海醫藥 | 56,075,713 (6.1%) |
+0.370% | 0 (0%) |
- | 0 (0%) |
- | 2018-10-24 | 詳情 |
長實集團 | 226,025,652 (6.12%) |
+0.090% | 798,500 (0.02%) |
+0.020% | 0 (0%) |
- | 2018-10-23 | 詳情 |
領展房產基金 | 189,818,313 (8.99%) |
-0.020% | 69,000 (0%) |
- | 0 (0%) |
- | 2018-10-22 | 詳情 |
廣發証券 | 86,559,609 (5.09%) |
-0.030% | 88,400 (0.01%) |
- | 0 (0%) |
- | 2018-10-19 | 詳情 |
天能動力 | 55,881,275 (4.96%) |
-0.940% | 0 (0%) |
- | 0 (0%) |
- | 2018-10-15 | 詳情 |
匯豐控股 | 1,335,245,703 (6.59%) |
+0.040% | 6,355,666 (0.03%) |
- | 0 (0%) |
- | 2018-10-12 | 詳情 |
中國通信服務 | 187,877,702 (7.86%) |
-0.260% | 822,000 (0.03%) |
- | 0 (0%) |
- | 2018-10-11 | 詳情 |
金隅集團 | 110,582,807 (4.73%) |
-0.300% | 964,000 (0.04%) |
- | 0 (0%) |
- | 2018-10-10 | 詳情 |
中國交通建設 | 398,296,501 (8.99%) |
-0.100% | 1,232,000 (0.03%) |
-0.050% | 0 (0%) |
- | 2018-10-08 | 詳情 |
江西銅業股份 | 110,984,595 (7.99%) |
-0.050% | 1,457,000 (0.11%) |
+0.010% | 0 (0%) |
- | 2018-10-02 | 詳情 |
創維集團 | 152,809,292 (4.99%) |
-0.140% | 164,000 (0.01%) |
- | 0 (0%) |
- | 2018-09-24 | 詳情 |
白雲山 | 10,961,141 (4.98%) |
-0.200% | 0 (0%) |
- | 0 (0%) |
- | 2018-09-07 | 詳情 |
中國龍工 | 208,929,033 (4.88%) |
-0.290% | 0 (0%) |
- | 0 (0%) |
- | 2018-08-30 | 詳情 |
佐丹奴國際 | 110,443,518 (6.99%) |
-0.030% | 0 (0%) |
- | 0 (0%) |
- | 2018-08-28 | 詳情 |
中國銀行 | 5,924,680,117 (7.09%) |
+0.170% | 1,816,000 (0%) |
- | 0 (0%) |
- | 2018-07-24 | 詳情 |
工商銀行 | 4,397,641,191 (5.07%) |
+0.190% | 1,679,000 (0%) |
- | 0 (0%) |
- | 2018-07-12 | 詳情 |
上海實業控股 | 54,035,987 (4.97%) |
-0.040% | 0 (0%) |
- | 0 (0%) |
- | 2018-07-03 | 詳情 |
威高股份 | 114,496,412 (6.08%) |
+0.140% | 5,940,000 (0.32%) |
+0.010% | 0 (0%) |
- | 2018-06-28 | 詳情 |
越秀地產 | 619,922,449 (4.99%) |
-0.180% | 0 (0%) |
- | 0 (0%) |
- | 2018-06-15 | 詳情 |
中國航空科技工業 | 113,698,531 (4.83%) |
-0.300% | 4,300,000 (0.18%) |
- | 0 (0%) |
- | 2018-06-14 | 詳情 |
同仁堂科技 | 29,650,808 (4.72%) |
-0.470% | 0 (0%) |
- | 0 (0%) |
- | 2018-06-04 | 詳情 |
中遠海控 | 127,336,500 (4.93%) |
-0.480% | 170,500 (0.01%) |
- | 0 (0%) |
- | 2018-06-04 | 詳情 |
中信銀行 | 781,392,162 (5.25%) |
+0.440% | 303,000 (0%) |
- | 0 (0%) |
- | 2018-06-01 | 詳情 |
420,891,725 (4.97%) |
-0.050% | 19,004,000 (0.22%) |
- | 0 (0%) |
- | 2018-04-16 | 詳情 | |
電訊盈科 | 396,113,139 (5.13%) |
+0.020% | 581,028 (0.01%) |
- | 0 (0%) |
- | 2018-03-13 | 詳情 |
敏實集團 | 35,210,977 (3.09%) |
-2.200% | 2,172,000 (0.19%) |
- | 0 (0%) |
- | 2017-12-04 | 詳情 |
貴州銀行 | 138,923,577 (6.51%) |
+6.510% | 0 (0%) |
- | 0 (0%) |
- | 2015-03-20 | 詳情 |
資料來源:香港交易所
免責聲明:用戶應以香港交易所公佈之資料為準,本網站致力提供準確和可靠資訊作為參考之用, 唯對該等資訊的準確性和可靠性不能亦不會作任何保證或承擔,並對基於該等資料或有關的錯漏而作出的任何決定或導致的損失概不負責。