03993 洛陽鉬業
已收市 更新 加至投資組合大股東名稱: BlackRock, Inc.
(%)* - 佔發行股份之百分比
持倉變動 | 最新持倉狀況 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有關事件的日期 (年月日) |
好倉 | 淡倉 | 可供借出股份 | 每股平均價 | 好倉 | 好倉 (%)* |
變動 (%) |
淡倉 | 淡倉 (%)* |
變動 (%) |
可供借出股份 | 可供借出股份 (%)* |
變動 (%) |
|
acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending |
2018-12-11 | +1,305,000.000 | - | - | 320,779,982 | 8.16 | -0.10 | 16,806,000 | 0.43 | +0.01 | 0 | 0 | - | ||
2018-12-05 | +13,528,660.000 | - | - | 325,078,910 | 8.26 | +0.29 | 16,626,000 | 0.42 | - | 0 | 0 | - | ||
2018-12-03 | +7,531,020.000 | - | - | 313,617,159 | 7.97 | -0.17 | 16,689,000 | 0.42 | - | 0 | 0 | - | ||
2018-11-28 | +510,000.000 | - | - | 320,057,667 | 8.14 | -0.41 | 16,680,000 | 0.42 | - | 0 | 0 | - | ||
2018-11-23 | +29,240,894.000 | - | - | 336,243,275 | 8.55 | +0.77 | 16,680,000 | 0.42 | - | 0 | 0 | - | ||
2018-11-22 | +34,511,120.000 | - | - | 306,159,381 | 7.78 | -0.52 | 16,680,000 | 0.42 | - | 0 | 0 | - | ||
2018-11-20 | +585,000.000 | - | - | 326,470,963 | 8.3 | -0.21 | 16,680,000 | 0.42 | - | 0 | 0 | - | ||
2018-11-09 | +3,568,950.000 | - | - | 334,894,790 | 8.51 | +0.17 | 16,680,000 | 0.42 | - | 0 | 0 | - | ||
2018-11-06 | +6,900,000.000 | - | - | 328,105,801 | 8.34 | +0.06 | 16,680,000 | 0.42 | - | 0 | 0 | - | ||
2018-11-05 | +794,060.000 | - | - | 325,853,743 | 8.28 | -0.69 | 16,680,000 | 0.42 | - | 0 | 0 | - | ||
2018-10-31 | +3,621,177.000 | - | - | 352,959,448 | 8.97 | -0.15 | 16,680,000 | 0.42 | - | 0 | 0 | - | ||
2018-10-29 | +1,115,846.000 | - | - | 358,732,453 | 9.12 | +0.03 | 16,680,000 | 0.42 | - | 0 | 0 | - | ||
2018-10-26 | +539,487.000 | - | - | 357,597,693 | 9.09 | +0.07 | 16,680,000 | 0.42 | - | 0 | 0 | - | ||
2018-10-25 | +809,356.000 | - | - | 354,647,751 | 9.02 | - | 16,680,000 | 0.42 | - | 0 | 0 | - | ||
2018-10-25 | +3,355,928.000 | - | - | 354,647,751 | 9.02 | +0.15 | 16,680,000 | 0.42 | - | 0 | 0 | - | ||
2018-10-22 | +25,873,687.000 | - | - | 348,837,695 | 8.87 | +0.27 | 16,680,000 | 0.42 | - | 0 | 0 | - | ||
2018-10-19 | +7,452,000.000 | - | - | 338,437,018 | 8.6 | -0.03 | 16,680,000 | 0.42 | - | 0 | 0 | - | ||
2018-10-18 | +8,414,298.000 | - | - | 339,623,070 | 8.63 | +0.01 | 16,680,000 | 0.42 | - | 0 | 0 | - | ||
2018-10-17 | +2,070,000.000 | - | - | 339,174,458 | 8.62 | -0.11 | 16,680,000 | 0.42 | - | 0 | 0 | - | ||
2018-10-12 | +2,328,313.000 | - | - | 343,389,180 | 8.73 | +0.37 | 16,680,000 | 0.42 | - | 0 | 0 | - | ||
2018-10-11 | +1,722,860.000 | - | - | 329,013,394 | 8.36 | -0.30 | 16,680,000 | 0.42 | - | 0 | 0 | - | ||
2018-10-10 | +21,407,231.000 | - | - | 340,598,212 | 8.66 | - | 16,680,000 | 0.42 | - | 0 | 0 | - | ||
2018-10-10 | +4,645,274.000 | - | - | 340,598,212 | 8.66 | -0.54 | 16,680,000 | 0.42 | - | 0 | 0 | - | ||
2018-10-09 | +8,740,726.000 | - | - | 361,918,443 | 9.2 | -0.28 | 16,680,000 | 0.42 | - | 0 | 0 | - | ||
2018-10-08 | +20,578,201.000 | - | - | 372,696,745 | 9.48 | - | 16,680,000 | 0.42 | - | 0 | 0 | - | ||
2018-10-08 | +2,274,000.000 | - | - | 372,696,745 | 9.48 | +0.53 | 16,680,000 | 0.42 | - | 0 | 0 | - | ||
2018-10-05 | +13,271,291.000 | - | - | 352,097,544 | 8.95 | -0.03 | 16,680,000 | 0.42 | - | 0 | 0 | - | ||
2018-10-04 | +13,517,419.000 | - | - | 353,383,974 | 8.98 | +0.01 | 16,680,000 | 0.42 | - | 0 | 0 | - | ||
2018-10-03 | +2,589,000.000 | - | - | 3.2469 | 352,689,649 | 8.97 | - | 16,680,000 | 0.42 | - | 0 | 0 | - | |
2018-10-03 | +561,000.000 | - | - | 352,689,649 | 8.97 | -0.09 | 16,680,000 | 0.42 | -0.03 | 0 | 0 | - | ||
2018-10-02 | +38,931,000.000 | - | - | 3.2248 | 356,484,413 | 9.06 | - | 17,535,000 | 0.45 | - | 0 | 0 | - | |
2018-10-02 | +2,346,000.000 | - | - | 356,484,413 | 9.06 | -1.31 | 17,535,000 | 0.45 | - | 0 | 0 | - | ||
2018-09-28 | +4,669,368.000 | - | - | 407,892,417 | 10.37 | +0.03 | 17,535,000 | 0.45 | -0.02 | 0 | 0 | - | ||
2018-09-27 | +15,349,439.000 | - | - | 406,632,965 | 10.34 | - | 18,471,000 | 0.47 | - | 0 | 0 | - | ||
2018-09-27 | +720,536.000 | - | - | 406,632,965 | 10.34 | +0.41 | 18,471,000 | 0.47 | - | 0 | 0 | - | ||
2018-09-26 | +11,470,393.000 | - | - | 390,680,526 | 9.93 | -0.28 | 18,471,000 | 0.47 | -0.06 | 0 | 0 | - | ||
2018-09-24 | +11,036,461.000 | - | - | 401,756,751 | 10.21 | +0.40 | 20,862,000 | 0.53 | - | 0 | 0 | - | ||
2018-09-21 | +24,591,966.000 | - | - | 385,947,290 | 9.81 | - | 20,862,000 | 0.53 | - | 0 | 0 | - | ||
2018-09-21 | +825,000.000 | - | - | 385,947,290 | 9.81 | -0.23 | 20,862,000 | 0.53 | - | 0 | 0 | - | ||
2018-09-20 | +20,573,111.000 | - | - | 394,730,508 | 10.04 | +1.04 | 20,862,000 | 0.53 | - | 0 | 0 | - | ||
2018-09-19 | +14,334,000.000 | - | - | 3.1099 | 354,151,397 | 9 | - | 20,862,000 | 0.53 | - | 0 | 0 | - | |
2018-09-19 | +1,018,334.000 | - | - | 354,151,397 | 9 | +0.34 | 20,862,000 | 0.53 | -0.04 | 0 | 0 | - | ||
2018-09-18 | +14,517,000.000 | - | - | 340,514,848 | 8.66 | +0.21 | 22,446,000 | 0.57 | - | 0 | 0 | - | ||
2018-09-17 | +20,669,076.000 | - | - | 2.9320 | 332,185,327 | 8.45 | -0.10 | 22,446,000 | 0.57 | - | 0 | 0 | - | |
2018-09-17 | +878,635.000 | - | - | 336,400,572 | 8.55 | +0.63 | 22,446,000 | 0.57 | - | 0 | 0 | - | ||
2018-09-14 | +286,022.000 | - | - | 311,516,251 | 7.92 | +0.46 | 22,446,000 | 0.57 | - | 0 | 0 | - | ||
2018-09-13 | +2,601,188.000 | - | - | 293,493,431 | 7.46 | +0.09 | 22,446,000 | 0.57 | - | 0 | 0 | - | ||
2018-09-12 | +18,898,309.000 | - | - | 289,889,052 | 7.37 | - | 22,392,000 | 0.57 | - | 0 | 0 | - | ||
2018-09-12 | +19,322,216.000 | - | - | 289,889,052 | 7.37 | +0.48 | 22,392,000 | 0.57 | -0.03 | 0 | 0 | - | ||
2018-09-10 | +22,320,198.000 | - | - | 270,933,096 | 6.89 | - | 23,604,000 | 0.6 | - | 0 | 0 | - | ||
2018-09-10 | +9,000,000.000 | - | - | 270,933,096 | 6.89 | -0.57 | 23,604,000 | 0.6 | - | 0 | 0 | - | ||
2018-09-07 | +20,965,071.000 | - | - | 293,556,294 | 7.46 | - | 23,604,000 | 0.6 | - | 0 | 0 | - | ||
2018-09-07 | +540,000.000 | - | - | 293,556,294 | 7.46 | +0.53 | 23,604,000 | 0.6 | - | 0 | 0 | - | ||
2018-09-06 | +34,566,745.000 | - | - | 272,396,223 | 6.93 | - | 23,604,000 | 0.6 | - | 0 | 0 | - | ||
2018-09-06 | +7,697,446.000 | - | - | 272,396,223 | 6.93 | -0.39 | 23,604,000 | 0.6 | -0.01 | 0 | 0 | - | ||
2018-09-04 | +2,817,000.000 | - | - | 288,094,795 | 7.32 | +0.01 | 23,919,000 | 0.61 | - | 0 | 0 | - | ||
2018-09-03 | +6,000,000.000 | - | - | 287,447,659 | 7.31 | -0.59 | 23,919,000 | 0.61 | - | 0 | 0 | - | ||
2018-08-31 | +6,900,000.000 | - | - | 310,795,826 | 7.9 | +0.06 | 23,919,000 | 0.61 | - | 0 | 0 | - | ||
2018-08-30 | +2,011,138.000 | - | - | 308,494,047 | 7.84 | +0.40 | 23,919,000 | 0.61 | - | 0 | 0 | - | ||
2018-08-29 | +1,140,000.000 | - | - | 292,469,150 | 7.44 | +0.09 | 23,919,000 | 0.61 | -0.02 | 0 | 0 | - | ||
2018-08-27 | +3,961,389.000 | - | - | 289,268,604 | 7.35 | +0.02 | 24,585,000 | 0.63 | - | 0 | 0 | - | ||
2018-08-24 | +4,113,000.000 | - | - | 288,191,119 | 7.33 | -0.03 | 24,585,000 | 0.63 | - | 0 | 0 | - | ||
2018-08-23 | +5,080,000.000 | - | - | 289,307,650 | 7.36 | -0.01 | 24,585,000 | 0.63 | - | 0 | 0 | - | ||
2018-08-22 | +6,705,611.000 | - | - | 289,759,369 | 7.37 | +0.09 | 24,585,000 | 0.63 | - | 0 | 0 | - | ||
2018-08-21 | +18,017,944.000 | - | - | 286,237,548 | 7.28 | -0.05 | 24,585,000 | 0.63 | - | 0 | 0 | - | ||
2018-08-20 | +249,000.000 | - | - | 288,286,643 | 7.33 | -0.24 | 24,585,000 | 0.63 | - | 0 | 0 | - | ||
2018-08-15 | +3,120,000.000 | - | - | 297,596,516 | 7.57 | +0.19 | 24,585,000 | 0.63 | - | 0 | 0 | - | ||
2018-08-13 | +1,032,479.000 | - | - | 290,337,994 | 7.38 | +0.33 | 24,585,000 | 0.63 | - | 0 | 0 | - | ||
2018-08-10 | +2,374,440.000 | - | - | 277,288,493 | 7.05 | +0.03 | 24,585,000 | 0.63 | - | 0 | 0 | - | ||
2018-08-09 | +3,084,649.000 | - | - | 276,318,180 | 7.02 | +0.07 | 24,585,000 | 0.63 | - | 0 | 0 | - | ||
2018-08-08 | +9,742,714.000 | - | - | 273,324,819 | 6.95 | - | 24,585,000 | 0.63 | - | 0 | 0 | - | ||
2018-08-08 | +421,428.000 | - | - | 273,324,819 | 6.95 | -0.23 | 24,585,000 | 0.63 | - | 0 | 0 | - | ||
2018-08-07 | +5,660,000.000 | - | - | 282,563,533 | 7.18 | +0.09 | 24,585,000 | 0.63 | - | 0 | 0 | - | ||
2018-08-06 | +468,099.000 | - | - | 279,067,645 | 7.09 | -0.03 | 24,585,000 | 0.63 | - | 0 | 0 | - | ||
2018-08-03 | +1,728,000.000 | - | - | 279,954,365 | 7.12 | +0.01 | 24,585,000 | 0.63 | - | 0 | 0 | - | ||
2018-08-02 | +18,128,901.000 | - | - | 279,741,212 | 7.11 | +0.09 | 24,585,000 | 0.63 | - | 0 | 0 | - | ||
2018-08-01 | +3,153,000.000 | - | - | 276,202,953 | 7.02 | - | 24,585,000 | 0.63 | - | 0 | 0 | - | ||
2018-07-31 | +2,100,000.000 | - | - | 276,004,294 | 7.02 | -0.33 | 24,585,000 | 0.63 | - | 0 | 0 | - | ||
2018-07-26 | +504,000.000 | - | - | 289,011,077 | 7.35 | -0.03 | 24,591,000 | 0.63 | - | 0 | 0 | - | ||
2018-07-25 | +1,032,217.000 | - | - | 290,410,536 | 7.38 | +0.04 | 24,591,000 | 0.63 | - | 0 | 0 | - | ||
2018-07-23 | +1,823,657.000 | - | - | 288,891,796 | 7.34 | -0.12 | 24,591,000 | 0.63 | - | 0 | 0 | - | ||
2018-07-20 | +1,919,343.000 | - | - | 293,459,619 | 7.46 | -0.03 | 24,591,000 | 0.63 | +0.01 | 0 | 0 | - | ||
2018-07-19 | +22,527,706.000 | - | - | 294,436,203 | 7.49 | - | 24,576,000 | 0.62 | - | 0 | 0 | - | ||
2018-07-19 | +1,020,000.000 | - | - | 294,436,203 | 7.49 | +0.58 | 24,576,000 | 0.62 | - | 0 | 0 | - | ||
2018-07-18 | +1,229,000.000 | - | - | 271,757,417 | 6.91 | -0.03 | 24,576,000 | 0.62 | - | 0 | 0 | - | ||
2018-07-17 | +6,022,312.000 | - | - | 273,029,303 | 6.94 | -0.16 | 24,576,000 | 0.62 | - | 0 | 0 | - | ||
2018-07-16 | +20,001,000.000 | - | - | 279,102,711 | 7.1 | +0.04 | 24,576,000 | 0.62 | - | 0 | 0 | - | ||
2018-07-13 | +610,537.000 | - | - | 277,841,332 | 7.06 | -0.07 | 24,576,000 | 0.62 | - | 0 | 0 | - | ||
2018-07-12 | +1,878,000.000 | - | - | 280,398,759 | 7.13 | -0.31 | 24,576,000 | 0.62 | - | 0 | 0 | - | ||
2018-07-10 | +779,007.000 | - | - | 292,595,833 | 7.44 | -0.05 | 24,525,000 | 0.62 | - | 0 | 0 | - | ||
2018-07-06 | +21,113,467.000 | - | - | 294,683,968 | 7.49 | -0.53 | 24,525,000 | 0.62 | - | 0 | 0 | - | ||
2018-07-05 | +360,000.000 | - | - | 315,590,435 | 8.02 | -0.03 | 24,234,000 | 0.62 | - | 0 | 0 | - | ||
2018-07-04 | +7,773,954.000 | - | - | 316,463,205 | 8.05 | - | 24,234,000 | 0.62 | - | 0 | 0 | - | ||
2018-07-04 | +648,000.000 | - | - | 316,463,205 | 8.05 | +0.20 | 24,234,000 | 0.62 | - | 0 | 0 | - | ||
2018-07-03 | +4,620,000.000 | - | - | 308,824,251 | 7.85 | +0.49 | 24,234,000 | 0.62 | - | 0 | 0 | - | ||
2018-06-29 | +2,415,000.000 | - | - | 289,510,516 | 7.36 | +0.23 | 24,234,000 | 0.62 | - | 0 | 0 | - | ||
2018-06-28 | +13,110,000.000 | - | - | 280,345,068 | 7.13 | -0.01 | 24,234,000 | 0.62 | - | 0 | 0 | - | ||
2018-06-26 | +1,323,000.000 | - | - | 280,886,719 | 7.14 | -0.12 | 24,228,000 | 0.62 | - | 0 | 0 | - | ||
2018-06-25 | +31,817,398.000 | - | - | 285,613,803 | 7.26 | - | 24,228,000 | 0.62 | - | 0 | 0 | - | ||
2018-06-25 | +1,320,000.000 | - | - | 285,613,803 | 7.26 | +0.79 | 24,228,000 | 0.62 | - | 0 | 0 | - | ||
2018-06-22 | +4,695,000.000 | - | - | 254,306,405 | 6.47 | -0.03 | 24,228,000 | 0.62 | - | 0 | 0 | - | ||
2018-06-21 | +6,000,000.000 | - | - | 255,561,718 | 6.5 | +0.22 | 24,228,000 | 0.62 | +0.01 | 0 | 0 | - | ||
2018-06-20 | +29,626,561.000 | - | - | 246,849,726 | 6.28 | - | 24,120,000 | 0.61 | - | 0 | 0 | - | ||
2018-06-20 | +1,650,000.000 | - | - | 246,849,726 | 6.28 | +0.74 | 24,120,000 | 0.61 | - | 0 | 0 | - | ||
2018-06-19 | +7,086,000.000 | - | - | 217,970,165 | 5.54 | -0.38 | 24,120,000 | 0.61 | - | 0 | 0 | - | ||
2018-06-18 | +745,000.000 | - | - | 232,734,539 | 5.92 | -0.01 | 24,120,000 | 0.61 | - | 0 | 0 | - | ||
2018-06-15 | +30,461,955.000 | - | - | 233,181,539 | 5.93 | -0.78 | 24,120,000 | 0.61 | - | 0 | 0 | - | ||
2018-06-14 | +878,152.000 | - | - | 264,021,494 | 6.71 | -0.22 | 24,120,000 | 0.61 | - | 0 | 0 | - | ||
2018-06-13 | +3,906,000.000 | - | - | 272,547,813 | 6.93 | +0.10 | 24,105,000 | 0.61 | - | 0 | 0 | - | ||
2018-06-12 | +321,000.000 | - | - | 268,645,795 | 6.83 | -0.05 | 24,105,000 | 0.61 | - | 0 | 0 | - | ||
2018-06-11 | +5,326,074.000 | - | - | 270,697,870 | 6.88 | - | 24,105,000 | 0.61 | - | 0 | 0 | - | ||
2018-06-11 | +5,926,639.000 | - | - | 270,697,870 | 6.88 | -0.16 | 24,105,000 | 0.61 | -0.10 | 0 | 0 | - | ||
2018-05-28 | +1,618,630.000 | - | - | 276,766,158 | 7.04 | +0.05 | 27,903,000 | 0.71 | -0.02 | 0 | 0 | - | ||
2018-05-25 | +300,000.000 | - | - | 275,156,528 | 6.99 | +0.30 | 28,638,000 | 0.73 | - | 0 | 0 | - | ||
2018-05-24 | +6,000,000.000 | - | - | 263,096,993 | 6.69 | - | 28,638,000 | 0.73 | - | 0 | 0 | - | ||
2018-05-24 | +27,077,271.000 | - | - | 263,096,993 | 6.69 | -0.69 | 28,638,000 | 0.73 | - | 0 | 0 | - | ||
2018-05-23 | +447,000.000 | - | - | 290,213,264 | 7.38 | +0.12 | 28,854,000 | 0.73 | - | 0 | 0 | - | ||
2018-05-18 | +15,588,450.000 | - | - | 285,399,939 | 7.26 | +0.78 | 28,854,000 | 0.73 | -0.01 | 0 | 0 | - | ||
2018-05-15 | +9,000,000.000 | - | - | 254,761,087 | 6.48 | -0.01 | 29,028,000 | 0.74 | - | 0 | 0 | - | ||
2018-05-14 | +29,302,206.000 | - | - | 255,165,670 | 6.49 | -0.75 | 29,028,000 | 0.74 | - | 0 | 0 | - | ||
2018-05-11 | +2,166,000.000 | - | - | 284,587,876 | 7.24 | +0.20 | 29,028,000 | 0.74 | - | 0 | 0 | - | ||
2018-05-08 | +26,305,013.000 | - | - | 276,953,530 | 7.04 | +0.07 | 29,025,000 | 0.74 | -0.06 | 0 | 0 | - | ||
2018-04-25 | +14,926,698.000 | - | - | 274,173,318 | 6.97 | -0.38 | 31,662,000 | 0.8 | -0.12 | 0 | 0 | - | ||
2018-04-24 | - | +7,791,000.000 | - | 289,040,016 | 7.35 | - | 36,105,000 | 0.92 | - | 0 | 0 | - | ||
2018-04-24 | +6,942,000.000 | - | - | 289,040,016 | 7.35 | +0.01 | 36,105,000 | 0.92 | -0.20 | 0 | 0 | - | ||
2018-04-23 | +8,424,000.000 | - | - | 288,602,288 | 7.34 | +0.20 | 43,896,000 | 1.12 | - | 0 | 0 | - | ||
2018-04-20 | +10,454,051.000 | - | - | 280,728,103 | 7.14 | - | 43,896,000 | 1.12 | - | 0 | 0 | - | ||
2018-04-20 | +1,107,000.000 | - | - | 280,728,103 | 7.14 | +0.28 | 43,896,000 | 1.12 | - | 0 | 0 | - | ||
2018-04-19 | +870,000.000 | - | - | 270,016,052 | 6.86 | +0.21 | 43,896,000 | 1.12 | - | 0 | 0 | - | ||
2018-04-18 | +231,667.000 | - | - | 261,735,097 | 6.65 | -0.02 | 43,896,000 | 1.12 | -0.06 | 0 | 0 | - | ||
2018-04-17 | +10,908,000.000 | - | - | 262,419,318 | 6.67 | -0.06 | 46,362,000 | 1.18 | - | 0 | 0 | - | ||
2018-04-16 | +323,792.000 | - | - | 264,627,698 | 6.73 | +0.09 | 46,362,000 | 1.18 | - | 0 | 0 | - | ||
2018-04-13 | +585,000.000 | - | - | 261,122,962 | 6.64 | -0.07 | 46,362,000 | 1.18 | - | 0 | 0 | - | ||
2018-04-12 | +5,615,000.000 | - | - | 264,089,458 | 6.71 | +0.22 | 46,248,000 | 1.18 | - | 0 | 0 | - | ||
2018-04-11 | +741,000.000 | - | - | 255,368,089 | 6.49 | -0.16 | 46,326,000 | 1.18 | -0.04 | 0 | 0 | - | ||
2018-04-10 | +932,961.000 | - | - | 261,772,002 | 6.65 | +0.03 | 48,069,000 | 1.22 | -0.03 | 0 | 0 | - | ||
2018-04-06 | +366,000.000 | - | - | 260,272,544 | 6.62 | +0.27 | 49,251,000 | 1.25 | -0.01 | 0 | 0 | - | ||
2018-04-05 | +498,000.000 | - | - | 249,902,148 | 6.35 | -0.18 | 49,566,000 | 1.26 | -0.04 | 0 | 0 | - | ||
2018-04-03 | +5,505,000.000 | - | - | 256,945,498 | 6.53 | +0.07 | 51,294,000 | 1.3 | -0.02 | 0 | 0 | - | ||
2018-04-02 | +6,964,792.000 | - | - | 253,927,016 | 6.46 | -0.10 | 51,816,000 | 1.32 | - | 0 | 0 | - | ||
2018-03-29 | +18,000,000.000 | - | - | 258,175,773 | 6.56 | +0.30 | 51,816,000 | 1.32 | -0.02 | 0 | 0 | - | ||
2018-03-28 | +1,251,341.000 | - | - | 246,309,957 | 6.26 | -0.35 | 52,608,000 | 1.34 | -0.01 | 0 | 0 | - | ||
2018-03-27 | +16,673,497.000 | - | - | 259,828,368 | 6.61 | -0.42 | 53,046,000 | 1.35 | - | 0 | 0 | - | ||
2018-03-26 | +13,578,134.000 | - | - | 276,501,865 | 7.03 | - | 53,046,000 | 1.35 | - | 0 | 0 | - | ||
2018-03-26 | +518,660.000 | - | - | 276,501,865 | 7.03 | +0.35 | 53,046,000 | 1.35 | - | 0 | 0 | - | ||
2018-03-23 | +1,650,501.000 | - | - | 262,918,664 | 6.68 | +0.34 | 53,265,000 | 1.35 | -0.04 | 0 | 0 | - | ||
2018-03-21 | +1,054,501.000 | - | - | 249,410,098 | 6.34 | -0.24 | 54,540,000 | 1.39 | -0.01 | 0 | 0 | - | ||
2018-03-20 | +24,166,895.000 | - | - | 258,826,807 | 6.58 | - | 55,077,000 | 1.4 | - | 0 | 0 | - | ||
2018-03-20 | +1,230,000.000 | - | - | 258,826,807 | 6.58 | -0.63 | 55,077,000 | 1.4 | - | 0 | 0 | - | ||
2018-03-19 | +17,132,489.000 | - | - | 283,677,702 | 7.21 | +0.43 | 55,077,000 | 1.4 | - | 0 | 0 | - | ||
2018-03-16 | +34,605,000.000 | - | - | 6.6400 | 266,680,213 | 6.78 | - | 55,077,000 | 1.4 | - | 0 | 0 | - | |
2018-03-16 | +345,000.000 | - | - | 266,680,213 | 6.78 | +1.09 | 55,077,000 | 1.4 | -0.01 | 0 | 0 | - | ||
2018-03-15 | +2,442,001.000 | - | - | 223,759,685 | 5.69 | +0.10 | 55,521,000 | 1.41 | - | 0 | 0 | - | ||
2018-03-14 | +963,000.000 | - | - | 219,934,788 | 5.59 | +0.13 | 55,521,000 | 1.41 | -0.01 | 0 | 0 | - | ||
2018-03-13 | +6,310,092.000 | - | - | 214,904,579 | 5.46 | +0.16 | 55,860,000 | 1.42 | +0.30 | 0 | 0 | - | ||
2018-03-09 | +716,548.000 | - | - | 208,631,877 | 5.3 | +0.22 | 44,145,000 | 1.12 | +0.08 | 0 | 0 | - | ||
2018-03-02 | +6,129,000.000 | - | - | 199,746,584 | 5.08 | -0.86 | 40,770,000 | 1.04 | - | 0 | 0 | - | ||
2018-02-28 | +8,202,000.000 | - | - | 233,765,407 | 5.94 | +0.47 | 40,776,000 | 1.04 | -0.05 | 0 | 0 | - | ||
2018-02-27 | +27,918,621.000 | - | - | 215,264,970 | 5.47 | -0.71 | 42,975,000 | 1.09 | - | 0 | 0 | - | ||
2018-02-26 | +7,716,685.000 | - | - | 242,928,591 | 6.18 | +0.23 | 42,720,000 | 1.09 | +0.01 | 0 | 0 | - | ||
2018-02-23 | +39,207,532.000 | - | - | 234,077,906 | 5.95 | +1.02 | 42,645,000 | 1.08 | - | 0 | 0 | - | ||
2018-02-21 | +24,376,043.000 | - | - | 194,064,640 | 4.93 | -0.62 | 42,357,000 | 1.08 | - | 0 | 0 | - | ||
2018-02-20 | +681,000.000 | - | - | 218,266,683 | 5.55 | +0.10 | 42,297,000 | 1.08 | -0.05 | 0 | 0 | - | ||
2018-02-08 | +20,001,000.000 | - | - | 214,352,628 | 5.45 | +0.36 | 44,463,000 | 1.13 | - | 0 | 0 | - | ||
2018-02-06 | +1,452,000.000 | - | - | 200,146,470 | 5.09 | -0.42 | 44,373,000 | 1.13 | - | 0 | 0 | - | ||
2018-02-05 | +4,824,000.000 | - | - | 216,845,096 | 5.51 | +0.01 | 44,364,000 | 1.13 | +0.05 | 0 | 0 | - | ||
2018-02-01 | +26,053,291.000 | - | - | 216,232,815 | 5.5 | +0.67 | 42,324,000 | 1.08 | +0.01 | 0 | 0 | - | ||
2018-01-31 | +9,087,387.000 | - | - | 190,161,524 | 4.83 | -0.23 | 42,177,000 | 1.07 | - | 0 | 0 | - | ||
2018-01-30 | +243,591.000 | - | - | 199,035,911 | 5.06 | +0.02 | 42,177,000 | 1.07 | - | 0 | 0 | - | ||
2018-01-29 | +12,980,724.000 | - | - | 198,239,205 | 5.04 | +0.34 | 42,171,000 | 1.07 | - | 0 | 0 | - | ||
2018-01-26 | +22,258,395.000 | - | - | 184,706,481 | 4.7 | -0.55 | 42,171,000 | 1.07 | - | 0 | 0 | - | ||
2018-01-25 | +21,475,558.000 | - | - | 206,481,876 | 5.25 | +0.46 | 42,171,000 | 1.07 | - | 0 | 0 | - | ||
2018-01-22 | +25,386,770.000 | - | - | 188,481,844 | 4.79 | -0.46 | 42,105,000 | 1.07 | +0.02 | 0 | 0 | - | ||
2018-01-18 | +7,605,000.000 | - | - | 206,345,041 | 5.25 | -0.19 | 41,394,000 | 1.05 | -0.01 | 0 | 0 | - | ||
2018-01-10 | +782,000.000 | - | - | 214,030,367 | 5.44 | +0.25 | 41,538,000 | 1.06 | - | 0 | 0 | - | ||
2018-01-09 | +1,368,000.000 | - | - | 204,306,976 | 5.19 | +0.12 | 41,538,000 | 1.06 | - | 0 | 0 | - | ||
2018-01-05 | +2,313,000.000 | - | - | 199,395,365 | 5.07 | - | 41,547,000 | 1.06 | - | 0 | 0 | - | ||
2018-01-05 | +4,416,023.000 | - | - | 199,395,365 | 5.07 | +0.13 | 41,547,000 | 1.06 | +0.02 | 0 | 0 | - | ||
2018-01-04 | +19,839,630.000 | - | - | 194,478,342 | 4.94 | -0.50 | 42,030,000 | 1.04 | -0.03 | 0 | 0 | - | ||
2018-01-03 | +3,271,890.000 | - | - | 213,879,972 | 5.44 | -0.09 | 42,042,000 | 1.07 | - | 0 | 0 | - | ||
2018-01-02 | +855,000.000 | - | - | 217,688,682 | 5.53 | +0.15 | 42,042,000 | 1.07 | - | 0 | 0 | - | ||
2017-12-29 | +465,535.000 | - | - | 211,473,452 | 5.38 | +0.27 | 42,042,000 | 1.07 | - | 0 | 0 | - | ||
2017-12-27 | +2,604,000.000 | - | - | 200,891,619 | 5.11 | -0.06 | 42,060,000 | 1.07 | - | 0 | 0 | - | ||
2017-12-26 | +603,000.000 | - | - | 203,347,506 | 5.17 | -0.03 | 42,060,000 | 1.07 | - | 0 | 0 | - | ||
2017-12-22 | +768,000.000 | - | - | 204,497,507 | 5.2 | +0.08 | 42,060,000 | 1.07 | -0.03 | 0 | 0 | - | ||
2017-12-21 | +900,000.000 | - | - | 201,242,695 | 5.12 | -0.21 | 43,095,000 | 1.1 | -0.05 | 0 | 0 | - | ||
2017-12-18 | +7,019,399.000 | - | - | 209,569,294 | 5.33 | +0.05 | 45,069,000 | 1.15 | - | 0 | 0 | - | ||
