08460 基地錦標集團
已收市 更新 加至投資組合大股東名稱: Brightly Ahead Limited
(%)* - 佔發行股份之百分比
持倉變動 | 最新持倉狀況 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有關事件的日期 (年月日) |
好倉 | 淡倉 | 可供借出股份 | 每股平均價 | 好倉 | 好倉 (%)* |
變動 (%) |
淡倉 | 淡倉 (%)* |
變動 (%) |
可供借出股份 | 可供借出股份 (%)* |
變動 (%) |
|
acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending |
2018-09-19 | +84,000,000.000 | - | - | 0.6900 | 510,000,000 | 51 | -8.40 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |
2018-01-23 | +36,500,000.000 | - | - | 0.2210 | 594,000,000 | 59.4 | -3.65 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |
2018-01-22 | +42,000,000.000 | - | - | 0.2210 | 630,500,000 | 63.05 | -4.95 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |
2018-01-19 | +30,000,000.000 | - | - | 0.2300 | 680,000,000 | 68 | +0.75 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |
2018-01-19 | +7,500,000.000 | - | - | 0.2300 | 672,500,000 | 67.25 | -3.75 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |
2018-01-18 | +20,000,000.000 | - | - | 0.2240 | 710,000,000 | 71 | -2.00 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |
2018-01-17 | +20,000,000.000 | - | - | 0.2290 | 730,000,000 | 73 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
更新日期﹕2019-01-07
Brightly Ahead Limited 持有權益股份的其他上市法團
上市法團名稱 | 好倉(%)* | 變動(%) | 淡倉(%)* | 變動(%) | 可供借出 股份(%)* |
變動(%) | 有關事件 的日期 |
備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | ||
基地錦標集團 | 510,000,000 (51%) |
-8.400% | 0 (0%) |
- | 0 (0%) |
- | 2018-09-19 | 詳情 |
資料來源:香港交易所
免責聲明:用戶應以香港交易所公佈之資料為準,本網站致力提供準確和可靠資訊作為參考之用, 唯對該等資訊的準確性和可靠性不能亦不會作任何保證或承擔,並對基於該等資料或有關的錯漏而作出的任何決定或導致的損失概不負責。