06116 拉夏貝爾
已收市 更新 加至投資組合大股東名稱: Haitong Securities Co., Ltd.
(%)* - 佔發行股份之百分比
持倉變動 | 最新持倉狀況 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有關事件的日期 (年月日) |
好倉 | 淡倉 | 可供借出股份 | 每股平均價 | 好倉 | 好倉 (%)* |
變動 (%) |
淡倉 | 淡倉 (%)* |
變動 (%) |
可供借出股份 | 可供借出股份 (%)* |
變動 (%) |
|
acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending |
2018-10-17 | +17,000,000.000 | - | - | 107,000,000 | 32.14 | +5.10 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||
2018-09-18 | +15,000,000.000 | - | - | 90,000,000 | 27.04 | +4.51 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||
2017-12-07 | +40,000,000.000 | - | - | 75,000,000 | 22.53 | +12.02 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||
2017-11-28 | +35,000,000.000 | - | - | 35,000,000 | 10.51 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
更新日期﹕2019-01-07
Haitong Securities Co., Ltd. 持有權益股份的其他上市法團
上市法團名稱 | 好倉(%)* | 變動(%) | 淡倉(%)* | 變動(%) | 可供借出 股份(%)* |
變動(%) | 有關事件 的日期 |
備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | ||
信銘生命科技 | 1,948,333,333 (39.78%) |
+39.780% | 0 (0%) |
- | 0 (0%) |
- | 2018-12-28 | 詳情 |
上海復旦 | 19,022,000 (6.69%) |
-1.060% | 19,022,000 (6.69%) |
-1.060% | 0 (0%) |
- | 2018-12-13 | 詳情 |
西王特鋼 | 1,400,000,000 (61.71%) |
-61.710% | 0 (0%) |
- | 0 (0%) |
- | 2018-12-12 | 詳情 |
泰凌醫藥 | 124,062,500 (7.72%) |
+7.720% | 0 (0%) |
- | 0 (0%) |
- | 2018-12-03 | 詳情 |
中國通海金融 | 4,100,000,000 (66.13%) |
-66.130% | 0 (0%) |
- | 0 (0%) |
- | 2018-12-03 | 詳情 |
嘉年華國際 | 1,358,791,501 (5.72%) |
+0.030% | 908,791,501 (3.82%) |
+2.080% | 0 (0%) |
- | 2018-11-29 | 詳情 |
拉夏貝爾 | 107,000,000 (32.14%) |
+5.100% | 0 (0%) |
- | 0 (0%) |
- | 2018-10-17 | 詳情 |
美瑞健康國際 | 540,298,761 (13.81%) |
-1.070% | 0 (0%) |
- | 0 (0%) |
- | 2018-09-28 | 詳情 |
山高金融 | 1,951,441,372 (7.98%) |
-3.870% | 750,000 (0%) |
- | 0 (0%) |
- | 2018-09-18 | 詳情 |
隆基泰和智慧能源 | 100,000,000 (6.74%) |
-0.510% | 0 (0%) |
- | 0 (0%) |
- | 2018-08-27 | 詳情 |
雷士國際 | 870,346,000 (20.57%) |
-3.730% | 0 (0%) |
- | 0 (0%) |
- | 2018-08-13 | 詳情 |
眾安集團 | 3,025,052,960 (52.06%) |
+0.230% | 0 (0%) |
- | 0 (0%) |
- | 2018-07-10 | 詳情 |
鄭州銀行 | 100,000,000 (6.59%) |
+6.590% | 0 (0%) |
- | 0 (0%) |
- | 2018-07-10 | 詳情 |
保利協鑫能源 | 0 (0%) |
- | 0 (0%) |
- | 0 (0%) |
- | 2018-06-29 | 詳情 |
同方康泰 | 0 (0%) |
-24.580% | 0 (0%) |
- | 0 (0%) |
- | 2018-06-29 | 詳情 |
東勝旅遊 | 2,028,717,781 (15.91%) |
+15.910% | 0 (0%) |
- | 0 (0%) |
- | 2018-06-28 | 詳情 |
金川國際 | 401,528,311 (3.18%) |
-5.120% | 72,000 (0%) |
- | 0 (0%) |
- | 2018-06-06 | 詳情 |
聯合能源集團 | 800,000,000 (3.05%) |
-16.770% | 0 (0%) |
- | 0 (0%) |
- | 2018-05-25 | 詳情 |
中泛控股 | 9,392,697,108 (58.19%) |
+0.760% | 0 (0%) |
- | 0 (0%) |
- | 2018-05-18 | 詳情 |
海通國際 | 3,573,283,426 (63.08%) |
+0.650% | 0 (0%) |
- | 0 (0%) |
- | 2018-05-11 | 詳情 |
新城市建設發展 | 0 (0%) |
-12.060% | 0 (0%) |
- | 0 (0%) |
- | 2018-05-04 | 詳情 |
天譽置業 | 1,065,444,444 (40.56%) |
+2.360% | 0 (0%) |
- | 0 (0%) |
- | 2018-04-13 | 詳情 |
萬國國際礦業 | 450,000,000 (62.5%) |
-5.070% | 0 (0%) |
- | 0 (0%) |
- | 2018-02-28 | 詳情 |
前海健康 | 8,056,880,000 (47.38%) |
+47.380% | 0 (0%) |
- | 0 (0%) |
- | 2018-02-14 | 詳情 |
東銀國際控股 | 20,000,000 (1.57%) |
+1.570% | 0 (0%) |
- | 0 (0%) |
- | 2018-02-07 | 詳情 |
中國天瑞水泥 | 167,001,000 (5.68%) |
+5.680% | 1,000 (0%) |
- | 0 (0%) |
- | 2018-01-30 | 詳情 |
瑞慈醫療 | 164,000,000 (10.3%) |
+10.300% | 0 (0%) |
- | 0 (0%) |
- | 2018-01-23 | 詳情 |
太和控股 | 0 (0%) |
- | 0 (0%) |
- | 0 (0%) |
- | 2018-01-22 | 詳情 |
中滔環保 | 400,000,000 (6.33%) |
+6.330% | 0 (0%) |
- | 0 (0%) |
- | 2018-01-12 | 詳情 |
九台農商銀行 | 83,617,000 (11.02%) |
+2.980% | 0 (0%) |
- | 0 (0%) |
- | 2018-01-05 | 詳情 |
協鑫新能源 | 0 (0%) |
-9.670% | 0 (0%) |
-9.670% | 0 (0%) |
- | 2017-12-27 | 詳情 |
東吳水泥國際 | 77,500,000 (14.04%) |
+14.040% | 0 (0%) |
- | 0 (0%) |
- | 2017-12-27 | 詳情 |
百田石油 | 250,000,000 (8.51%) |
+8.510% | 0 (0%) |
- | 0 (0%) |
- | 2017-12-22 | 詳情 |
河南金馬能源 | 0 (0%) |
-5.000% | 0 (0%) |
- | 0 (0%) |
- | 2017-10-29 | 詳情 |
優庫資源 | 172,352,000 (11.49%) |
+11.490% | 0 (0%) |
- | 0 (0%) |
- | 2017-10-19 | 詳情 |
寶威控股 | 603,846,154 (12.17%) |
+12.170% | 0 (0%) |
- | 0 (0%) |
- | 2017-09-25 | 詳情 |
275,461,007 (10.13%) |
+10.130% | 71,668,800 (2.63%) |
+2.630% | 0 (0%) |
- | 2017-08-07 | 詳情 | |
中地乳業 | 0 (0%) |
- | 0 (0%) |
- | 0 (0%) |
- | 2017-07-20 | 詳情 |
青島銀行 | 0 (0%) |
-11.340% | 0 (0%) |
- | 0 (0%) |
- | 2017-07-19 | 詳情 |
0 (0%) |
-6.570% | 0 (0%) |
- | 0 (0%) |
- | 2017-01-26 | 詳情 |
資料來源:香港交易所
免責聲明:用戶應以香港交易所公佈之資料為準,本網站致力提供準確和可靠資訊作為參考之用, 唯對該等資訊的準確性和可靠性不能亦不會作任何保證或承擔,並對基於該等資料或有關的錯漏而作出的任何決定或導致的損失概不負責。