00737 灣區發展
已收市 更新 加至投資組合大股東名稱: Morgan Stanley
(%)* - 佔發行股份之百分比
持倉變動 | 最新持倉狀況 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有關事件的日期 (年月日) |
好倉 | 淡倉 | 可供借出股份 | 每股平均價 | 好倉 | 好倉 (%)* |
變動 (%) |
淡倉 | 淡倉 (%)* |
變動 (%) |
可供借出股份 | 可供借出股份 (%)* |
變動 (%) |
|
acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending |
2018-04-30 | +15,650,697.000 | - | - | 140,438,303 | 4.55 | -0.47 | 13,756,067 | 0.44 | - | 0 | 0 | - | ||
2018-04-27 | +128,000.000 | - | - | 154,954,506 | 5.02 | -0.26 | 13,815,084 | 0.44 | - | 0 | 0 | - | ||
2018-04-25 | +24,693,029.000 | - | - | 162,991,639 | 5.28 | -0.81 | 13,756,072 | 0.44 | - | 0 | 0 | - | ||
2018-04-25 | +64,500.000 | - | - | 187,684,668 | 6.09 | -0.34 | 13,756,126 | 0.44 | - | 0 | 0 | - | ||
2018-04-17 | - | +36,852,414.000 | - | 198,280,794 | 6.43 | -0.05 | 13,760,599 | 0.44 | -1.20 | 0 | 0 | - | ||
2018-04-17 | +49,762,473.000 | - | - | 199,887,359 | 6.48 | -0.02 | 50,613,013 | 1.64 | - | 0 | 0 | - | ||
2018-04-16 | +363,007.000 | - | - | 200,397,160 | 6.5 | -0.01 | 50,712,530 | 1.64 | +0.05 | 0 | 0 | - | ||
2018-04-13 | +1,524,010.000 | - | - | 200,712,505 | 6.51 | - | 49,220,253 | 1.59 | - | 0 | 0 | - | ||
2018-04-12 | +1,500.000 | - | - | 200,716,584 | 6.51 | - | 49,220,222 | 1.59 | - | 0 | 0 | - | ||
2018-04-11 | +144,500.000 | - | - | 200,877,729 | 6.51 | - | 49,220,229 | 1.59 | - | 0 | 0 | - | ||
2018-04-10 | +510.000 | - | - | 200,865,682 | 6.51 | - | 49,220,230 | 1.59 | - | 0 | 0 | - | ||
2018-04-09 | +990.000 | - | - | 200,851,679 | 6.51 | +0.01 | 49,228,266 | 1.59 | -0.20 | 0 | 0 | - | ||
2018-04-06 | +6,274,500.000 | - | - | 200,414,640 | 6.5 | +0.19 | 55,461,783 | 1.79 | -0.11 | 0 | 0 | - | ||
2018-04-04 | +2,075,990.000 | - | - | 194,676,598 | 6.31 | +0.04 | 58,789,181 | 1.9 | +0.35 | 0 | 0 | - | ||
2018-04-03 | +10,899,980.000 | - | - | 193,429,093 | 6.27 | +0.01 | 48,068,437 | 1.55 | - | 0 | 0 | - | ||
2018-04-02 | +11,571,920.000 | - | - | 192,978,408 | 6.26 | +0.02 | 48,068,449 | 1.55 | - | 0 | 0 | - | ||
2018-03-30 | +7,513,120.000 | - | - | 192,522,408 | 6.24 | +0.03 | 48,068,449 | 1.55 | -0.04 | 0 | 0 | - | ||
2018-03-29 | +20,068,490.000 | - | - | 191,503,368 | 6.21 | +0.07 | 49,035,442 | 1.59 | +0.04 | 0 | 0 | - | ||
2018-03-28 | +2,207,960.000 | - | - | 189,329,865 | 6.14 | +0.03 | 48,069,954 | 1.55 | -0.16 | 0 | 0 | - | ||
2018-03-27 | +3,890,480.000 | - | - | 188,543,927 | 6.11 | +0.05 | 52,775,120 | 1.71 | +0.23 | 0 | 0 | - | ||
2018-03-26 | +11,833,099.000 | - | - | 186,839,925 | 6.06 | +0.05 | 45,689,117 | 1.48 | +0.08 | 0 | 0 | - | ||
2018-03-23 | +2,612,221.000 | - | - | 185,234,926 | 6.01 | - | 43,445,609 | 1.4 | - | 0 | 0 | - | ||
2018-03-22 | +1,874,102.000 | - | - | 4.7686 | 185,234,926 | 6.01 | +0.06 | 43,445,609 | 1.4 | +0.04 | 0 | 0 | - | |
2018-03-22 | +243,398.000 | - | - | 183,360,824 | 5.95 | +0.03 | 42,117,007 | 1.36 | +0.33 | 0 | 0 | - | ||
2018-03-20 | +11,082,280.000 | - | - | 182,541,767 | 5.92 | +0.01 | 31,822,403 | 1.03 | +0.01 | 0 | 0 | - | ||
2018-03-19 | +266,530.000 | - | - | 182,322,272 | 5.91 | - | 31,583,889 | 1.02 | - | 0 | 0 | - | ||
2018-03-16 | +539,250.000 | - | - | 182,365,264 | 5.91 | - | 31,583,746 | 1.02 | - | 0 | 0 | - | ||
2018-03-15 | +1,154,494.000 | - | - | 182,408,264 | 5.91 | - | 31,583,307 | 1.02 | -0.32 | 0 | 0 | - | ||
2018-03-14 | +1,447,906.000 | - | - | 182,407,763 | 5.91 | +0.04 | 41,459,209 | 1.34 | - | 0 | 0 | - | ||
2018-03-13 | +91,270.000 | - | - | 181,165,762 | 5.87 | - | 41,371,176 | 1.34 | - | 0 | 0 | - | ||
2018-03-12 | - | +20,983,505.000 | - | 181,165,762 | 5.87 | +0.12 | 41,371,176 | 1.34 | -0.68 | 0 | 0 | - | ||
2018-03-12 | +83,939.000 | - | - | 177,419,823 | 5.75 | - | 62,354,681 | 2.02 | +0.75 | 0 | 0 | - | ||
2018-03-09 | +364,859.000 | - | - | 177,296,260 | 5.75 | - | 39,269,687 | 1.27 | -0.75 | 0 | 0 | - | ||
2018-03-09 | - | +23,084,994.000 | - | 177,419,823 | 5.75 | - | 62,354,681 | 2.02 | +0.80 | 0 | 0 | - | ||
2018-03-08 | +8,372,100.000 | - | - | 177,259,259 | 5.75 | +0.06 | 37,821,155 | 1.22 | +0.08 | 0 | 0 | - | ||
2018-03-07 | +2,504,800.000 | - | - | 175,452,758 | 5.69 | +0.03 | 35,414,604 | 1.14 | - | 0 | 0 | - | ||
2018-03-06 | +949,200.000 | - | - | 174,477,858 | 5.66 | +0.01 | 35,415,653 | 1.14 | - | 0 | 0 | - | ||
2018-03-05 | +973,016.000 | - | - | 174,404,757 | 5.65 | +0.03 | 35,419,647 | 1.14 | -0.01 | 0 | 0 | - | ||
2018-03-02 | +383,000.000 | - | - | 173,443,252 | 5.62 | +0.03 | 35,713,623 | 1.15 | -0.74 | 0 | 0 | - | ||
2018-03-01 | +22,848,490.000 | - | - | 172,498,749 | 5.59 | - | 58,460,548 | 1.89 | - | 0 | 0 | - | ||
2018-02-28 | +38,690.000 | - | - | 172,560,249 | 5.59 | - | 58,410,473 | 1.89 | +0.47 | 0 | 0 | - | ||
2018-02-27 | +14,289,800.000 | - | - | 172,422,267 | 5.59 | -0.04 | 44,039,428 | 1.42 | - | 0 | 0 | - | ||
2018-02-26 | +2,613,000.000 | - | - | 173,623,914 | 5.63 | +0.03 | 44,039,411 | 1.42 | - | 0 | 0 | - | ||
2018-02-23 | +437,500.000 | - | - | 172,612,082 | 5.6 | +0.01 | 44,060,297 | 1.42 | +0.02 | 0 | 0 | - | ||
2018-02-22 | +1,172,000.000 | - | - | 172,565,582 | 5.59 | +0.12 | 43,233,800 | 1.4 | +0.01 | 0 | 0 | - | ||
2018-02-21 | +179,000.000 | - | - | 168,794,082 | 5.47 | -0.07 | 43,135,313 | 1.39 | -0.13 | 0 | 0 | - | ||
2018-02-20 | +4,105,000.000 | - | - | 170,907,013 | 5.54 | +0.08 | 46,904,315 | 1.52 | - | 0 | 0 | - | ||
2018-02-15 | +100.000 | - | - | 168,383,091 | 5.46 | +0.02 | 46,910,830 | 1.52 | - | 0 | 0 | - | ||
2018-02-14 | +1,900.000 | - | - | 167,804,585 | 5.44 | +0.07 | 46,920,833 | 1.52 | +0.01 | 0 | 0 | - | ||
2018-02-13 | +2,000.000 | - | - | 165,690,780 | 5.37 | +0.02 | 46,569,308 | 1.51 | +0.03 | 0 | 0 | - | ||
2018-02-12 | +642,500.000 | - | - | 164,896,801 | 5.35 | +0.01 | 45,849,539 | 1.48 | - | 0 | 0 | - | ||
2018-02-09 | +251,500.000 | - | - | 164,795,799 | 5.34 | +0.03 | 45,850,365 | 1.48 | +0.24 | 0 | 0 | - | ||
2018-02-08 | +7,621,100.000 | - | - | 163,739,971 | 5.31 | +0.05 | 38,250,894 | 1.24 | -0.16 | 0 | 0 | - | ||
2018-02-07 | +1,835,900.000 | - | - | 162,377,094 | 5.26 | +0.01 | 43,289,727 | 1.4 | +0.06 | 0 | 0 | - | ||
2018-02-06 | +5,890,000.000 | - | - | 161,834,565 | 5.25 | +0.06 | 41,454,524 | 1.34 | +0.02 | 0 | 0 | - | ||
2018-02-05 | +521,500.000 | - | - | 160,042,566 | 5.19 | +0.04 | 40,933,429 | 1.32 | +0.03 | 0 | 0 | - | ||
2018-02-02 | +1,212,000.000 | - | - | 158,805,565 | 5.15 | +0.01 | 39,822,454 | 1.29 | +0.01 | 0 | 0 | - | ||
2018-02-01 | +500.000 | - | - | 158,465,064 | 5.14 | - | 39,615,863 | 1.28 | - | 0 | 0 | - | ||
2018-01-31 | +27,000.000 | - | - | 158,535,063 | 5.14 | +0.09 | 39,616,332 | 1.28 | +0.02 | 0 | 0 | - | ||
2018-01-29 | +710,500.000 | - | - | 155,894,036 | 5.05 | - | 38,947,849 | 1.26 | - | 0 | 0 | - | ||
2018-01-26 | +1,833,073.000 | - | - | 155,894,036 | 5.05 | - | 38,947,849 | 1.26 | - | 0 | 0 | - |
更新日期﹕2019-01-07
Morgan Stanley 持有權益股份的其他上市法團
上市法團名稱 | 好倉(%)* | 變動(%) | 淡倉(%)* | 變動(%) | 可供借出 股份(%)* |
變動(%) | 有關事件 的日期 |
備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | ||
藥明康德 | 30,380,800 (26.08%) |
+26.080% | 18,330,000 (15.73%) |
+15.730% | 0 (0%) |
- | 2019-01-02 | 詳情 |
都市麗人 | 148,030,290 (6.56%) |
+6.560% | 50,758,454 (2.24%) |
+2.240% | 0 (0%) |
- | 2019-01-02 | 詳情 |
西部水泥 | 392,053,544 (7.21%) |
+7.210% | 114,461,853 (2.1%) |
+2.100% | 0 (0%) |
- | 2019-01-02 | 詳情 |
藥明康德 | 23,040,000 (19.78%) |
+19.780% | 17,750,000 (15.23%) |
+15.230% | 0 (0%) |
- | 2018-12-13 | 詳情 |
藥明康德 | 23,040,000 (19.78%) |
+19.780% | 17,750,000 (15.23%) |
+15.230% | 0 (0%) |
- | 2018-12-13 | 詳情 |
藥明康德 | 23,040,000 (19.78%) |
+19.780% | 17,750,000 (15.23%) |
+15.230% | 0 (0%) |
- | 2018-12-13 | 詳情 |
藥明康德 | 23,209,216 (19.92%) |
+19.920% | 17,750,000 (15.23%) |
+15.230% | 0 (0%) |
- | 2018-12-13 | 詳情 |
藥明康德 | 23,040,000 (19.78%) |
+19.780% | 17,750,000 (15.23%) |
+15.230% | 0 (0%) |
- | 2018-12-13 | 詳情 |
藥明康德 | 23,209,216 (19.92%) |
+19.920% | 17,750,000 (15.23%) |
+15.230% | 0 (0%) |
- | 2018-12-13 | 詳情 |
藥明康德 | 23,040,000 (19.78%) |
+19.780% | 17,750,000 (15.23%) |
+15.230% | 0 (0%) |
- | 2018-12-13 | 詳情 |
金隅集團 | 116,582,336 (4.98%) |
-0.080% | 19,031,318 (0.81%) |
+0.170% | 0 (0%) |
- | 2018-12-06 | 詳情 |
馬鞍山鋼鐵股份 | 52,702,516 (3.04%) |
-3.350% | 23,648,764 (1.36%) |
-2.230% | 0 (0%) |
- | 2018-12-04 | 詳情 |
百仕達控股 | 302,515,116 (8.54%) |
- | 142,769,399 (4.03%) |
- | 0 (0%) |
- | 2018-12-04 | 詳情 |
長城汽車 | 142,405,698 (4.59%) |
-1.370% | 182,074,636 (5.87%) |
-1.450% | 0 (0%) |
- | 2018-11-27 | 詳情 |
雅生活服務 | 21,513,814 (4.96%) |
-0.090% | 313,792 (0.07%) |
-0.030% | 0 (0%) |
- | 2018-11-06 | 詳情 |
華潤啤酒 | 159,412,465 (4.91%) |
-0.230% | 61,219,273 (1.88%) |
+0.700% | 0 (0%) |
- | 2018-10-22 | 詳情 |
眾安在線 | 20,139,339 (4.28%) |
-3.840% | 8,078,096 (1.71%) |
+0.240% | 0 (0%) |
- | 2018-09-28 | 詳情 |
洛陽鉬業 | 183,339,707 (4.66%) |
-0.520% | 160,668,199 (4.08%) |
-0.040% | 0 (0%) |
- | 2018-09-19 | 詳情 |
遠東宏信 | 197,475,184 (4.99%) |
-0.010% | 22,278,798 (0.56%) |
+0.080% | 0 (0%) |
- | 2018-08-31 | 詳情 |
歌禮製藥-B | 40,014,544 (3.57%) |
-1.750% | 34,102,100 (3.04%) |
-0.180% | 0 (0%) |
- | 2018-08-24 | 詳情 |
中國鐵塔 | 1,627,456,618 (3.77%) |
-3.370% | 364,846,595 (0.84%) |
+0.660% | 0 (0%) |
- | 2018-08-23 | 詳情 |
東陽光藥 | 7,305,384 (3.23%) |
-2.200% | 212,590 (0.09%) |
+0.010% | 0 (0%) |
- | 2018-08-20 | 詳情 |
昊海生物科技 | 2,408,517 (6.01%) |
+0.890% | 24,906 (0.06%) |
-0.060% | 0 (0%) |
- | 2018-07-30 | 詳情 |
大自然家居 | 0 (0%) |
-18.390% | 0 (0%) |
-18.390% | 0 (0%) |
- | 2018-07-18 | 詳情 |
大自然家居 | 224,000 (0.01%) |
-18.380% | 0 (0%) |
-18.390% | 0 (0%) |
- | 2018-07-18 | 詳情 |
大自然家居 | 0 (0%) |
-18.390% | 0 (0%) |
-18.390% | 0 (0%) |
- | 2018-07-18 | 詳情 |
大自然家居 | 0 (0%) |
-18.390% | 0 (0%) |
-18.390% | 0 (0%) |
- | 2018-07-18 | 詳情 |
齊屹科技 | 54,928,580 (4.53%) |
-0.470% | 0 (0%) |
- | 0 (0%) |
- | 2018-07-16 | 詳情 |
招金礦業 | 35,642,142 (3.39%) |
-1.700% | 36,887,099 (3.51%) |
-1.720% | 0 (0%) |
- | 2018-07-12 | 詳情 |
鞍鋼股份 | 48,719,576 (4.48%) |
-1.810% | 38,128,809 (3.51%) |
-0.160% | 0 (0%) |
- | 2018-06-04 | 詳情 |
中國建材 | 191,645,296 (4.95%) |
-0.780% | 153,089,538 (3.95%) |
-2.570% | 0 (0%) |
- | 2018-05-03 | 詳情 |
灣區發展 | 140,438,303 (4.55%) |
-0.470% | 13,756,067 (0.44%) |
- | 0 (0%) |
- | 2018-04-30 | 詳情 |
呷哺呷哺餐飲 | 52,081,576 (4.85%) |
-0.250% | 6,539,024 (0.6%) |
-0.120% | 0 (0%) |
- | 2018-03-16 | 詳情 |
TEAMWAY INTL GP | 252,100,000 (2.28%) |
-4.600% | 0 (0%) |
- | 0 (0%) |
- | 2018-03-12 | 詳情 |
新天綠色能源 | 91,720,968 (4.98%) |
-0.030% | 5,509,357 (0.29%) |
-0.110% | 0 (0%) |
- | 2018-02-26 | 詳情 |
上海醫藥 | 34,286,149 (4.47%) |
-3.830% | 23,373,392 (3.05%) |
-3.340% | 0 (0%) |
- | 2018-01-25 | 詳情 |
2,205,062,762 (8.89%) |
+8.890% | 828,592 (0%) |
- | 0 (0%) |
- | 2018-01-05 | 詳情 | |
鐵建裝備 | 24,695,000 (4.64%) |
-0.610% | 18,492,500 (3.47%) |
-0.070% | 0 (0%) |
- | 2017-12-29 | 詳情 |
榮威國際控股 | 51,428,744 (4.85%) |
-3.770% | 823,000 (0.07%) |
-3.790% | 0 (0%) |
- | 2017-12-13 | 詳情 |
榮威國際控股 | 62,177,600 (5.87%) |
+5.870% | 39,689,500 (3.74%) |
+3.740% | 0 (0%) |
- | 2017-11-16 | 詳情 |
榮威國際控股 | 62,177,600 (5.87%) |
+5.870% | 39,689,500 (3.74%) |
+3.740% | 0 (0%) |
- | 2017-11-16 | 詳情 |
榮威國際控股 | 71,177,600 (6.72%) |
+6.720% | 39,689,500 (3.74%) |
+3.740% | 0 (0%) |
- | 2017-11-16 | 詳情 |
榮威國際控股 | 71,177,600 (6.72%) |
+6.720% | 39,689,500 (3.74%) |
+3.740% | 0 (0%) |
- | 2017-11-16 | 詳情 |
榮威國際控股 | 62,177,600 (5.87%) |
+5.870% | 39,689,500 (3.74%) |
+3.740% | 0 (0%) |
- | 2017-11-16 | 詳情 |
榮威國際控股 | 62,177,600 (5.87%) |
+5.870% | 39,689,500 (3.74%) |
+3.740% | 0 (0%) |
- | 2017-11-16 | 詳情 |
榮威國際控股 | 62,177,600 (5.87%) |
+5.870% | 39,689,500 (3.74%) |
+3.740% | 0 (0%) |
- | 2017-11-16 | 詳情 |
惠陶集團 | 120,000 (0%) |
-5.030% | 120,000 (0%) |
- | 0 (0%) |
- | 2017-11-14 | 詳情 |
順騰國際控股 | 8,622,000 (1.63%) |
-3.430% | 2,762,000 (0.52%) |
+0.080% | 0 (0%) |
- | 2017-10-25 | 詳情 |
37,258,173 (4.78%) |
-0.670% | 9,000 (0%) |
-0.040% | 0 (0%) |
- | 2017-10-19 | 詳情 | |
中聯重科 | 67,612,749 (4.87%) |
-0.190% | 34,918,138 (2.51%) |
+0.030% | 0 (0%) |
- | 2017-10-04 | 詳情 |
眾安在線 | 31,730,833 (7.21%) |
+7.210% | 0 (0%) |
- | 0 (0%) |
- | 2017-09-28 | 詳情 |
眾安在線 | 31,730,833 (7.21%) |
+7.210% | 0 (0%) |
- | 0 (0%) |
- | 2017-09-28 | 詳情 |
眾安在線 | 30,730,833 (6.98%) |
+6.980% | 0 (0%) |
- | 0 (0%) |
- | 2017-09-28 | 詳情 |
眾安在線 | 30,730,833 (6.98%) |
+6.980% | 0 (0%) |
- | 0 (0%) |
- | 2017-09-28 | 詳情 |
眾安在線 | 34,887,293 (7.93%) |
+7.930% | 1,400,660 (0.31%) |
+0.310% | 0 (0%) |
- | 2017-09-28 | 詳情 |
眾安在線 | 30,730,833 (6.98%) |
+6.980% | 0 (0%) |
- | 0 (0%) |
- | 2017-09-28 | 詳情 |
眾安在線 | 31,730,833 (7.21%) |
+7.210% | 0 (0%) |
- | 0 (0%) |
- | 2017-09-28 | 詳情 |
眾安在線 | 34,887,293 (7.93%) |
+7.930% | 1,400,660 (0.31%) |
+0.310% | 0 (0%) |
- | 2017-09-28 | 詳情 |
眾安在線 | 35,502,209 (8.07%) |
+8.070% | 1,735,820 (0.39%) |
+0.390% | 0 (0%) |
- | 2017-09-28 | 詳情 |
眾安在線 | 30,730,833 (6.98%) |
+6.980% | 0 (0%) |
- | 0 (0%) |
- | 2017-09-28 | 詳情 |
眾安在線 | 30,730,833 (6.98%) |
+6.980% | 0 (0%) |
- | 0 (0%) |
- | 2017-09-28 | 詳情 |
眾安在線 | 35,502,209 (8.07%) |
+8.070% | 1,735,820 (0.39%) |
+0.390% | 0 (0%) |
- | 2017-09-28 | 詳情 |
民生銀行 | 223,874,067 (3.22%) |
-1.920% | 153,546,281 (2.21%) |
-2.590% | 0 (0%) |
- | 2017-09-25 | 詳情 |
5,784,000 (3.51%) |
-2.470% | 1,663,000 (1.01%) |
- | 0 (0%) |
- | 2017-05-29 | 詳情 | |
中手游 | 15,408,234 (4.99%) |
-0.120% | 2,527,099 (0.81%) |
+0.140% | 0 (0%) |
- | 2014-07-23 | 詳情 |
建中建設 | 20,566,550 (3.62%) |
-1.590% | 19,134,098 (3.36%) |
-1.600% | 0 (0%) |
- | 2012-04-16 | 詳情 |
12,450,000 (3.23%) |
-2.560% | 12,095,000 (3.14%) |
-2.600% | 0 (0%) |
- | 2008-09-25 | 詳情 | |
1,164,000 (0.09%) |
-11.860% | 0 (0%) |
-11.860% | 0 (0%) |
- | 2006-04-07 | 詳情 |
資料來源:香港交易所
免責聲明:用戶應以香港交易所公佈之資料為準,本網站致力提供準確和可靠資訊作為參考之用, 唯對該等資訊的準確性和可靠性不能亦不會作任何保證或承擔,並對基於該等資料或有關的錯漏而作出的任何決定或導致的損失概不負責。