02009 金隅集團
已收市 更新 加至投資組合大股東名稱: Morgan Stanley
(%)* - 佔發行股份之百分比
持倉變動 | 最新持倉狀況 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有關事件的日期 (年月日) |
好倉 | 淡倉 | 可供借出股份 | 每股平均價 | 好倉 | 好倉 (%)* |
變動 (%) |
淡倉 | 淡倉 (%)* |
變動 (%) |
可供借出股份 | 可供借出股份 (%)* |
變動 (%) |
|
acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending |
2018-12-06 | +2,102,737.000 | - | - | 2.5699 | 116,582,336 | 4.98 | -0.08 | 19,031,318 | 0.81 | +0.17 | 0 | 0 | - | |
2018-12-05 | +569,000.000 | - | - | 118,440,693 | 5.06 | +0.02 | 15,174,010 | 0.64 | +0.03 | 0 | 0 | - | ||
2018-12-03 | +12,000.000 | - | - | 118,013,727 | 5.04 | -0.05 | 14,447,436 | 0.61 | - | 0 | 0 | - | ||
2018-11-30 | +653,444.000 | - | - | 119,121,117 | 5.09 | -0.03 | 14,310,382 | 0.61 | +0.02 | 0 | 0 | - | ||
2018-11-29 | +9,000.000 | - | - | 119,875,289 | 5.12 | -0.01 | 13,959,829 | 0.59 | - | 0 | 0 | - | ||
2018-11-28 | +444,996.000 | - | - | 120,145,954 | 5.13 | -0.02 | 13,935,236 | 0.59 | - | 0 | 0 | - | ||
2018-11-27 | +365,190.000 | - | - | 120,610,124 | 5.15 | -0.05 | 13,827,242 | 0.59 | +0.02 | 0 | 0 | - | ||
2018-11-26 | +190,000.000 | - | - | 121,627,675 | 5.2 | - | 13,447,017 | 0.57 | - | 0 | 0 | - | ||
2018-11-23 | +601,795.000 | - | - | 121,776,218 | 5.2 | -0.10 | 13,365,302 | 0.57 | -0.01 | 0 | 0 | - | ||
2018-11-22 | +717,580.000 | - | - | 124,078,389 | 5.3 | -0.01 | 13,793,143 | 0.58 | +0.05 | 0 | 0 | - | ||
2018-11-21 | +176,260.000 | - | - | 124,361,121 | 5.31 | - | 12,569,159 | 0.53 | +0.01 | 0 | 0 | - | ||
2018-11-20 | +399,012.000 | - | - | 124,345,279 | 5.31 | +0.04 | 12,357,819 | 0.52 | -0.02 | 0 | 0 | - | ||
2018-11-19 | +35,000.000 | - | - | 123,452,213 | 5.27 | -0.03 | 12,645,449 | 0.54 | +0.01 | 0 | 0 | - | ||
2018-11-16 | +22,000.000 | - | - | 124,108,284 | 5.3 | -0.04 | 12,612,599 | 0.53 | +0.01 | 0 | 0 | - | ||
2018-11-15 | +826,012.000 | - | - | 125,121,320 | 5.34 | -0.08 | 12,323,636 | 0.52 | - | 0 | 0 | - | ||
2018-11-14 | +1,185,478.000 | - | - | 126,874,022 | 5.42 | -0.01 | 12,305,283 | 0.52 | -0.01 | 0 | 0 | - | ||
2018-11-13 | +917,522.000 | - | - | 127,105,297 | 5.43 | - | 12,440,536 | 0.53 | -0.06 | 0 | 0 | - | ||
2018-11-12 | +395,988.000 | - | - | 127,126,450 | 5.43 | -0.05 | 13,850,395 | 0.59 | -0.01 | 0 | 0 | - | ||
2018-11-09 | +645,010.000 | - | - | 128,225,651 | 5.48 | - | 14,109,304 | 0.6 | -0.01 | 0 | 0 | - | ||
2018-11-08 | +46,000.000 | - | - | 128,315,882 | 5.48 | - | 14,324,549 | 0.61 | -0.02 | 0 | 0 | - | ||
2018-11-07 | +10,000.000 | - | - | 128,290,093 | 5.48 | -0.10 | 14,750,138 | 0.63 | -0.04 | 0 | 0 | - | ||
2018-11-06 | +838,201.000 | - | - | 130,556,919 | 5.58 | -0.12 | 15,709,093 | 0.67 | -0.06 | 0 | 0 | - | ||
2018-11-05 | +2,163,249.000 | - | - | 133,429,308 | 5.7 | -0.06 | 17,265,588 | 0.73 | -0.11 | 0 | 0 | - | ||
2018-11-02 | +50,250.000 | - | - | 134,871,509 | 5.76 | +0.03 | 19,865,201 | 0.84 | +0.02 | 0 | 0 | - | ||
2018-11-01 | +1,336,001.000 | - | - | 134,068,328 | 5.73 | +0.08 | 19,280,845 | 0.82 | -0.01 | 0 | 0 | - | ||
2018-10-31 | +1,363,000.000 | - | - | 132,269,126 | 5.65 | -0.05 | 19,510,324 | 0.83 | -0.13 | 0 | 0 | - | ||
2018-10-30 | +3,031,290.000 | - | - | 133,341,516 | 5.7 | - | 22,517,076 | 0.96 | - | 0 | 0 | - | ||
2018-10-29 | - | +1,503,640.000 | - | 133,341,516 | 5.7 | -0.10 | 22,517,076 | 0.96 | -0.06 | 0 | 0 | - | ||
2018-10-29 | +1,343,925.000 | - | - | 135,755,129 | 5.8 | -0.01 | 24,020,716 | 1.02 | -0.02 | 0 | 0 | - | ||
2018-10-26 | +1,042,470.000 | - | - | 135,898,835 | 5.81 | -0.04 | 24,498,534 | 1.04 | -0.03 | 0 | 0 | - | ||
2018-10-25 | +647,005.000 | - | - | 136,844,957 | 5.85 | -0.03 | 25,171,082 | 1.07 | -0.02 | 0 | 0 | - | ||
2018-10-24 | +1.000 | - | - | 137,738,037 | 5.88 | -0.06 | 25,504,005 | 1.09 | -0.04 | 0 | 0 | - | ||
2018-10-23 | +3,601,001.000 | - | - | 139,079,761 | 5.94 | +0.08 | 26,549,565 | 1.13 | +0.01 | 0 | 0 | - | ||
2018-10-22 | +196,000.000 | - | - | 137,143,533 | 5.86 | +0.23 | 26,240,651 | 1.12 | -0.01 | 0 | 0 | - | ||
2018-10-19 | +1,271,974.000 | - | - | 131,699,910 | 5.63 | -0.08 | 26,489,527 | 1.13 | -0.03 | 0 | 0 | - | ||
2018-10-18 | +909,000.000 | - | - | 133,680,198 | 5.71 | - | 27,304,098 | 1.16 | - | 0 | 0 | - | ||
2018-10-17 | +9.000 | - | - | 133,686,758 | 5.71 | -0.03 | 27,262,700 | 1.16 | -0.03 | 0 | 0 | - | ||
2018-10-16 | +586,000.000 | - | - | 134,450,510 | 5.74 | -0.03 | 27,996,910 | 1.19 | -0.01 | 0 | 0 | - | ||
2018-10-15 | +788,000.000 | - | - | 134,957,071 | 5.77 | -0.02 | 28,237,326 | 1.2 | -0.05 | 0 | 0 | - | ||
2018-10-12 | +874,000.000 | - | - | 135,623,942 | 5.79 | +0.20 | 29,361,837 | 1.25 | - | 0 | 0 | - | ||
2018-10-11 | +431,991.000 | - | - | 130,947,085 | 5.59 | +0.01 | 29,397,443 | 1.25 | - | 0 | 0 | - | ||
2018-10-10 | +122,025.000 | - | - | 130,519,031 | 5.58 | +0.05 | 29,360,143 | 1.25 | -0.02 | 0 | 0 | - | ||
2018-10-09 | +396,025.000 | - | - | 129,542,439 | 5.53 | - | 29,902,688 | 1.27 | - | 0 | 0 | - | ||
2018-10-08 | - | +18,601,808.000 | - | 129,542,439 | 5.53 | -0.05 | 29,902,688 | 1.27 | -0.80 | 0 | 0 | - | ||
2018-10-08 | +18,324,619.000 | - | - | 130,507,053 | 5.58 | -0.09 | 48,504,496 | 2.07 | -0.09 | 0 | 0 | - | ||
2018-10-05 | +23,854,309.000 | - | - | 132,628,701 | 5.67 | -0.04 | 50,563,967 | 2.16 | -0.04 | 0 | 0 | - | ||
2018-10-04 | +524,999.000 | - | - | 133,581,581 | 5.71 | -0.09 | 51,552,973 | 2.2 | -0.02 | 0 | 0 | - | ||
2018-10-03 | +26,796,772.000 | - | - | 135,788,405 | 5.8 | -0.05 | 52,053,295 | 2.22 | -0.04 | 0 | 0 | - | ||
2018-10-02 | +2,231,000.000 | - | - | 136,944,009 | 5.85 | -0.04 | 53,087,539 | 2.26 | -0.06 | 0 | 0 | - | ||
2018-09-28 | +24,428,772.000 | - | - | 137,888,717 | 5.89 | -0.05 | 54,284,118 | 2.32 | -0.04 | 0 | 0 | - | ||
2018-09-27 | +27,243,362.000 | - | - | 138,989,930 | 5.94 | -0.03 | 55,360,373 | 2.36 | -0.06 | 0 | 0 | - | ||
2018-09-26 | +147,000.000 | - | - | 139,692,687 | 5.97 | -0.07 | 56,628,146 | 2.42 | -0.06 | 0 | 0 | - | ||
2018-09-24 | +1,209,850.000 | - | - | 141,333,756 | 6.04 | +0.07 | 58,156,493 | 2.48 | +0.06 | 0 | 0 | - | ||
2018-09-24 | +1,487,021.000 | - | - | 139,846,735 | 5.97 | -0.19 | 56,636,413 | 2.42 | -0.16 | 0 | 0 | - | ||
2018-09-21 | +3,047,550.000 | - | - | 144,200,038 | 6.16 | -0.38 | 60,433,002 | 2.58 | -0.13 | 0 | 0 | - | ||
2018-09-20 | +45,241,670.000 | - | - | 153,042,994 | 6.54 | - | 63,467,696 | 2.71 | -0.12 | 0 | 0 | - | ||
2018-09-19 | +205,000.000 | - | - | 152,993,643 | 6.54 | - | 66,293,832 | 2.83 | - | 0 | 0 | - | ||
2018-09-18 | +57,923,952.000 | +28,720,911.000 | - | 2.5092 | 152,993,643 | 6.54 | +2.49 | 66,293,832 | 2.83 | -0.32 | 0 | 0 | - | |
2018-06-04 | +26,180,416.000 | - | - | 94,783,331 | 4.05 | -1.05 | 73,774,688 | 3.15 | +0.95 | 0 | 0 | - | ||
2018-06-01 | +62,000.000 | - | - | 119,396,071 | 5.1 | +0.02 | 51,668,301 | 2.2 | +0.04 | 0 | 0 | - | ||
2018-05-31 | +44,346.000 | - | - | 119,027,897 | 5.08 | +0.03 | 50,621,421 | 2.16 | +0.12 | 0 | 0 | - | ||
2018-05-30 | +2,663,808.000 | - | - | 118,113,227 | 5.05 | - | 47,727,927 | 2.04 | - | 0 | 0 | - | ||
2018-05-29 | +2,403,000.000 | - | - | 118,113,227 | 5.05 | +0.99 | 47,727,927 | 2.04 | -1.26 | 0 | 0 | - | ||
2018-05-10 | +44,844,667.000 | - | - | 95,015,421 | 4.06 | -1.92 | 77,264,919 | 3.3 | -0.86 | 0 | 0 | - | ||
2018-05-09 | +3,809,311.000 | - | - | 140,063,088 | 5.98 | - | 97,521,427 | 4.16 | - | 0 | 0 | - | ||
2018-05-08 | +2,032,702.000 | - | - | 140,063,088 | 5.98 | -0.09 | 97,521,427 | 4.16 | -0.02 | 0 | 0 | - | ||
2018-05-08 | +2,842,000.000 | - | - | 142,095,790 | 6.07 | -0.11 | 97,799,167 | 4.18 | +0.03 | 0 | 0 | - | ||
2018-05-07 | +655,700.000 | - | - | 144,618,082 | 6.18 | - | 97,173,474 | 4.15 | - | 0 | 0 | - | ||
2018-05-04 | - | +45,544,145.000 | - | 144,618,082 | 6.18 | -0.01 | 97,173,474 | 4.15 | +1.95 | 0 | 0 | - | ||
2018-05-04 | +44,913,500.000 | - | - | 144,868,453 | 6.19 | -0.05 | 51,629,329 | 2.2 | +0.12 | 0 | 0 | - | ||
2018-05-03 | +281,883.000 | - | - | 146,044,181 | 6.24 | -0.04 | 48,816,399 | 2.08 | -0.02 | 0 | 0 | - | ||
2018-05-02 | +1,854,360.000 | - | - | 147,038,547 | 6.28 | -0.41 | 49,295,765 | 2.1 | -0.47 | 0 | 0 | - | ||
2018-04-30 | +2,655,000.000 | - | - | 156,653,632 | 6.69 | +0.01 | 60,301,791 | 2.57 | -0.01 | 0 | 0 | - | ||
2018-04-27 | +159,634.000 | - | - | 156,427,076 | 6.68 | -0.03 | 60,376,765 | 2.58 | +0.02 | 0 | 0 | - | ||
2018-04-26 | +2,789,000.000 | - | - | 157,065,549 | 6.71 | -0.11 | 60,039,970 | 2.56 | -0.10 | 0 | 0 | - | ||
2018-04-25 | +1,181,000.000 | - | - | 159,724,549 | 6.82 | +0.17 | 62,224,810 | 2.66 | -0.08 | 0 | 0 | - | ||
2018-04-24 | +1,780,000.000 | - | - | 155,634,746 | 6.65 | +0.06 | 64,257,125 | 2.74 | -0.01 | 0 | 0 | - | ||
2018-04-23 | +1,195,804.000 | - | - | 154,158,747 | 6.59 | +0.37 | 64,397,125 | 2.75 | +0.27 | 0 | 0 | - | ||
2018-04-20 | +1,053,000.000 | - | - | 145,507,531 | 6.22 | - | 58,005,721 | 2.48 | - | 0 | 0 | - | ||
2018-04-19 | +13,258,158.000 | - | - | 145,507,531 | 6.22 | +0.57 | 58,005,721 | 2.48 | -0.05 | 0 | 0 | - | ||
2018-04-19 | +1,808,000.000 | - | - | 132,249,373 | 5.65 | - | 59,268,678 | 2.53 | - | 0 | 0 | - | ||
2018-04-18 | +42,768,182.000 | - | - | 132,249,373 | 5.65 | +1.37 | 59,268,678 | 2.53 | -0.89 | 0 | 0 | - | ||
2018-04-09 | +19,908,962.000 | +24,227,347.000 | - | 100,149,148 | 4.28 | -1.18 | 80,151,575 | 3.42 | -1.04 | 0 | 0 | - | ||
2018-04-06 | +703,000.000 | - | - | 127,823,011 | 5.46 | - | 104,380,751 | 4.46 | - | 0 | 0 | - | ||
2018-04-04 | +15,373,950.000 | - | - | 127,823,959 | 5.46 | -0.66 | 104,380,704 | 4.46 | -0.48 | 0 | 0 | - | ||
2018-04-04 | +10,291,140.000 | - | - | 143,197,909 | 6.12 | -0.10 | 115,724,960 | 4.94 | -0.14 | 0 | 0 | - | ||
2018-04-03 | +21,428,558.000 | - | - | 145,614,262 | 6.22 | +0.10 | 118,822,511 | 5.08 | +0.14 | 0 | 0 | - | ||
2018-04-03 | - | +3,097,551.000 | - | 143,197,909 | 6.12 | -0.10 | 115,724,960 | 4.94 | -0.14 | 0 | 0 | - | ||
2018-03-30 | +12.000 | - | - | 145,614,563 | 6.22 | - | 118,820,522 | 5.08 | - | 0 | 0 | - | ||
2018-03-29 | - | +5,482,141.000 | - | 145,614,563 | 6.22 | -0.15 | 118,820,522 | 5.08 | +0.24 | 0 | 0 | - | ||
2018-03-29 | +6,558,150.000 | - | - | 149,154,211 | 6.37 | +0.05 | 113,338,381 | 4.84 | +1.32 | 0 | 0 | - | ||
2018-03-28 | +31,542,730.000 | - | - | 147,961,611 | 6.32 | -0.05 | 82,423,448 | 3.52 | -1.32 | 0 | 0 | - | ||
2018-03-28 | - | +30,914,933.000 | - | 149,154,211 | 6.37 | +0.10 | 113,338,381 | 4.84 | +1.39 | 0 | 0 | - | ||
2018-03-27 | +1,025,890.000 | - | - | 146,690,169 | 6.27 | +0.15 | 80,854,764 | 3.45 | +0.23 | 0 | 0 | - | ||
2018-03-26 | +5,266,510.000 | - | - | 143,323,123 | 6.12 | - | 75,504,499 | 3.22 | +0.05 | 0 | 0 | - | ||
2018-03-23 | +1,435,000.000 | - | - | 143,184,123 | 6.12 | +0.09 | 74,349,363 | 3.17 | +0.03 | 0 | 0 | - | ||
2018-03-22 | +1,465,000.000 | - | - | 141,039,374 | 6.03 | -0.01 | 73,521,037 | 3.14 | +0.04 | 0 | 0 | - | ||
2018-03-21 | +1,249,000.000 | - | - | 141,310,079 | 6.04 | -0.02 | 72,661,428 | 3.1 | -0.09 | 0 | 0 | - | ||
2018-03-20 | +1,956,930.000 | - | - | 141,937,116 | 6.06 | - | 74,800,066 | 3.19 | +0.04 | 0 | 0 | - | ||
2018-03-19 | +1,090,550.000 | - | - | 141,806,116 | 6.06 | +0.06 | 73,675,523 | 3.15 | -0.02 | 0 | 0 | - | ||
2018-03-16 | +249,520.000 | - | - | 140,340,329 | 6 | - | 74,283,025 | 3.17 | - | 0 | 0 | - | ||
2018-03-15 | +759,489.000 | - | - | 140,340,329 | 6 | +0.04 | 74,283,025 | 3.17 | - | 0 | 0 | - | ||
2018-03-15 | +3,294,890.000 | - | - | 139,580,840 | 5.96 | +0.03 | 74,190,025 | 3.17 | +0.09 | 0 | 0 | - | ||
2018-03-14 | +1,689,140.000 | - | - | 138,763,840 | 5.93 | +0.04 | 72,145,058 | 3.08 | +0.06 | 0 | 0 | - | ||
2018-03-13 | +708,289.000 | - | - | 137,762,078 | 5.89 | +0.07 | 70,634,604 | 3.02 | -0.01 | 0 | 0 | - | ||
2018-03-12 | +1,033,834.000 | - | - | 136,348,427 | 5.82 | +0.05 | 71,024,438 | 3.03 | +0.03 | 0 | 0 | - | ||
2018-03-09 | +1,371,000.000 | - | - | 135,107,965 | 5.77 | -0.01 | 70,237,248 | 3 | -0.24 | 0 | 0 | - | ||
2018-03-08 | +3,413,685.000 | - | - | 135,313,986 | 5.78 | -0.01 | 75,918,933 | 3.24 | +0.13 | 0 | 0 | - | ||
2018-03-07 | +1,374,773.000 | - | - | 135,429,992 | 5.79 | +0.04 | 72,868,965 | 3.11 | -0.04 | 0 | 0 | - | ||
2018-03-06 | +853,969.000 | - | - | 134,705,085 | 5.75 | -0.09 | 73,898,920 | 3.15 | -0.07 | 0 | 0 | - | ||
2018-03-05 | +2,958,000.000 | - | - | 136,618,458 | 5.84 | -0.08 | 75,313,276 | 3.22 | -0.04 | 0 | 0 | - | ||
2018-03-02 | +812,164.000 | - | - | 138,498,731 | 5.92 | - | 76,278,466 | 3.26 | - | 0 | 0 | - | ||
2018-03-01 | +3,166,189.000 | - | - | 138,498,731 | 5.92 | -0.13 | 76,278,466 | 3.26 | -0.02 | 0 | 0 | - | ||
2018-03-01 | +812,000.000 | - | - | 141,664,920 | 6.05 | -0.17 | 76,884,458 | 3.28 | -0.19 | 0 | 0 | - | ||
2018-02-28 | +1,980,116.000 | - | - | 145,688,912 | 6.22 | -0.10 | 81,157,769 | 3.47 | -0.08 | 0 | 0 | - | ||
2018-02-27 | +1,023,496.000 | - | - | 147,893,448 | 6.32 | +0.02 | 83,197,259 | 3.55 | -0.08 | 0 | 0 | - | ||
2018-02-26 | +1,680,000.000 | - | - | 147,500,486 | 6.3 | +0.16 | 84,911,259 | 3.63 | +0.02 | 0 | 0 | - | ||
2018-02-23 | +462,008.000 | - | - | 143,651,290 | 6.14 | +0.07 | 84,599,260 | 3.61 | -0.01 | 0 | 0 | - | ||
2018-02-22 | +13,008.000 | - | - | 142,061,297 | 6.07 | +0.01 | 84,868,261 | 3.62 | -0.01 | 0 | 0 | - | ||
2018-02-21 | +1,727,000.000 | - | - | 141,793,934 | 6.06 | - | 84,915,061 | 3.63 | - | 0 | 0 | - | ||
2018-02-20 | +32,925,451.000 | - | - | 141,793,934 | 6.06 | - | 84,915,061 | 3.63 | - | 0 | 0 | - |
更新日期﹕2019-01-07
Morgan Stanley 持有權益股份的其他上市法團
上市法團名稱 | 好倉(%)* | 變動(%) | 淡倉(%)* | 變動(%) | 可供借出 股份(%)* |
變動(%) | 有關事件 的日期 |
備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | ||
藥明康德 | 30,380,800 (26.08%) |
+26.080% | 18,330,000 (15.73%) |
+15.730% | 0 (0%) |
- | 2019-01-02 | 詳情 |
都市麗人 | 148,030,290 (6.56%) |
+6.560% | 50,758,454 (2.24%) |
+2.240% | 0 (0%) |
- | 2019-01-02 | 詳情 |
西部水泥 | 392,053,544 (7.21%) |
+7.210% | 114,461,853 (2.1%) |
+2.100% | 0 (0%) |
- | 2019-01-02 | 詳情 |
藥明康德 | 23,040,000 (19.78%) |
+19.780% | 17,750,000 (15.23%) |
+15.230% | 0 (0%) |
- | 2018-12-13 | 詳情 |
藥明康德 | 23,040,000 (19.78%) |
+19.780% | 17,750,000 (15.23%) |
+15.230% | 0 (0%) |
- | 2018-12-13 | 詳情 |
藥明康德 | 23,040,000 (19.78%) |
+19.780% | 17,750,000 (15.23%) |
+15.230% | 0 (0%) |
- | 2018-12-13 | 詳情 |
藥明康德 | 23,209,216 (19.92%) |
+19.920% | 17,750,000 (15.23%) |
+15.230% | 0 (0%) |
- | 2018-12-13 | 詳情 |
藥明康德 | 23,040,000 (19.78%) |
+19.780% | 17,750,000 (15.23%) |
+15.230% | 0 (0%) |
- | 2018-12-13 | 詳情 |
藥明康德 | 23,209,216 (19.92%) |
+19.920% | 17,750,000 (15.23%) |
+15.230% | 0 (0%) |
- | 2018-12-13 | 詳情 |
藥明康德 | 23,040,000 (19.78%) |
+19.780% | 17,750,000 (15.23%) |
+15.230% | 0 (0%) |
- | 2018-12-13 | 詳情 |
金隅集團 | 116,582,336 (4.98%) |
-0.080% | 19,031,318 (0.81%) |
+0.170% | 0 (0%) |
- | 2018-12-06 | 詳情 |
馬鞍山鋼鐵股份 | 52,702,516 (3.04%) |
-3.350% | 23,648,764 (1.36%) |
-2.230% | 0 (0%) |
- | 2018-12-04 | 詳情 |
百仕達控股 | 302,515,116 (8.54%) |
- | 142,769,399 (4.03%) |
- | 0 (0%) |
- | 2018-12-04 | 詳情 |
長城汽車 | 142,405,698 (4.59%) |
-1.370% | 182,074,636 (5.87%) |
-1.450% | 0 (0%) |
- | 2018-11-27 | 詳情 |
雅生活服務 | 21,513,814 (4.96%) |
-0.090% | 313,792 (0.07%) |
-0.030% | 0 (0%) |
- | 2018-11-06 | 詳情 |
華潤啤酒 | 159,412,465 (4.91%) |
-0.230% | 61,219,273 (1.88%) |
+0.700% | 0 (0%) |
- | 2018-10-22 | 詳情 |
眾安在線 | 20,139,339 (4.28%) |
-3.840% | 8,078,096 (1.71%) |
+0.240% | 0 (0%) |
- | 2018-09-28 | 詳情 |
洛陽鉬業 | 183,339,707 (4.66%) |
-0.520% | 160,668,199 (4.08%) |
-0.040% | 0 (0%) |
- | 2018-09-19 | 詳情 |
遠東宏信 | 197,475,184 (4.99%) |
-0.010% | 22,278,798 (0.56%) |
+0.080% | 0 (0%) |
- | 2018-08-31 | 詳情 |
歌禮製藥-B | 40,014,544 (3.57%) |
-1.750% | 34,102,100 (3.04%) |
-0.180% | 0 (0%) |
- | 2018-08-24 | 詳情 |
中國鐵塔 | 1,627,456,618 (3.77%) |
-3.370% | 364,846,595 (0.84%) |
+0.660% | 0 (0%) |
- | 2018-08-23 | 詳情 |
東陽光藥 | 7,305,384 (3.23%) |
-2.200% | 212,590 (0.09%) |
+0.010% | 0 (0%) |
- | 2018-08-20 | 詳情 |
昊海生物科技 | 2,408,517 (6.01%) |
+0.890% | 24,906 (0.06%) |
-0.060% | 0 (0%) |
- | 2018-07-30 | 詳情 |
大自然家居 | 0 (0%) |
-18.390% | 0 (0%) |
-18.390% | 0 (0%) |
- | 2018-07-18 | 詳情 |
大自然家居 | 224,000 (0.01%) |
-18.380% | 0 (0%) |
-18.390% | 0 (0%) |
- | 2018-07-18 | 詳情 |
大自然家居 | 0 (0%) |
-18.390% | 0 (0%) |
-18.390% | 0 (0%) |
- | 2018-07-18 | 詳情 |
大自然家居 | 0 (0%) |
-18.390% | 0 (0%) |
-18.390% | 0 (0%) |
- | 2018-07-18 | 詳情 |
齊屹科技 | 54,928,580 (4.53%) |
-0.470% | 0 (0%) |
- | 0 (0%) |
- | 2018-07-16 | 詳情 |
招金礦業 | 35,642,142 (3.39%) |
-1.700% | 36,887,099 (3.51%) |
-1.720% | 0 (0%) |
- | 2018-07-12 | 詳情 |
鞍鋼股份 | 48,719,576 (4.48%) |
-1.810% | 38,128,809 (3.51%) |
-0.160% | 0 (0%) |
- | 2018-06-04 | 詳情 |
中國建材 | 191,645,296 (4.95%) |
-0.780% | 153,089,538 (3.95%) |
-2.570% | 0 (0%) |
- | 2018-05-03 | 詳情 |
灣區發展 | 140,438,303 (4.55%) |
-0.470% | 13,756,067 (0.44%) |
- | 0 (0%) |
- | 2018-04-30 | 詳情 |
呷哺呷哺餐飲 | 52,081,576 (4.85%) |
-0.250% | 6,539,024 (0.6%) |
-0.120% | 0 (0%) |
- | 2018-03-16 | 詳情 |
TEAMWAY INTL GP | 252,100,000 (2.28%) |
-4.600% | 0 (0%) |
- | 0 (0%) |
- | 2018-03-12 | 詳情 |
新天綠色能源 | 91,720,968 (4.98%) |
-0.030% | 5,509,357 (0.29%) |
-0.110% | 0 (0%) |
- | 2018-02-26 | 詳情 |
上海醫藥 | 34,286,149 (4.47%) |
-3.830% | 23,373,392 (3.05%) |
-3.340% | 0 (0%) |
- | 2018-01-25 | 詳情 |
2,205,062,762 (8.89%) |
+8.890% | 828,592 (0%) |
- | 0 (0%) |
- | 2018-01-05 | 詳情 | |
鐵建裝備 | 24,695,000 (4.64%) |
-0.610% | 18,492,500 (3.47%) |
-0.070% | 0 (0%) |
- | 2017-12-29 | 詳情 |
榮威國際控股 | 51,428,744 (4.85%) |
-3.770% | 823,000 (0.07%) |
-3.790% | 0 (0%) |
- | 2017-12-13 | 詳情 |
榮威國際控股 | 62,177,600 (5.87%) |
+5.870% | 39,689,500 (3.74%) |
+3.740% | 0 (0%) |
- | 2017-11-16 | 詳情 |
榮威國際控股 | 62,177,600 (5.87%) |
+5.870% | 39,689,500 (3.74%) |
+3.740% | 0 (0%) |
- | 2017-11-16 | 詳情 |
榮威國際控股 | 71,177,600 (6.72%) |
+6.720% | 39,689,500 (3.74%) |
+3.740% | 0 (0%) |
- | 2017-11-16 | 詳情 |
榮威國際控股 | 71,177,600 (6.72%) |
+6.720% | 39,689,500 (3.74%) |
+3.740% | 0 (0%) |
- | 2017-11-16 | 詳情 |
榮威國際控股 | 62,177,600 (5.87%) |
+5.870% | 39,689,500 (3.74%) |
+3.740% | 0 (0%) |
- | 2017-11-16 | 詳情 |
榮威國際控股 | 62,177,600 (5.87%) |
+5.870% | 39,689,500 (3.74%) |
+3.740% | 0 (0%) |
- | 2017-11-16 | 詳情 |
榮威國際控股 | 62,177,600 (5.87%) |
+5.870% | 39,689,500 (3.74%) |
+3.740% | 0 (0%) |
- | 2017-11-16 | 詳情 |
惠陶集團 | 120,000 (0%) |
-5.030% | 120,000 (0%) |
- | 0 (0%) |
- | 2017-11-14 | 詳情 |
順騰國際控股 | 8,622,000 (1.63%) |
-3.430% | 2,762,000 (0.52%) |
+0.080% | 0 (0%) |
- | 2017-10-25 | 詳情 |
37,258,173 (4.78%) |
-0.670% | 9,000 (0%) |
-0.040% | 0 (0%) |
- | 2017-10-19 | 詳情 | |
中聯重科 | 67,612,749 (4.87%) |
-0.190% | 34,918,138 (2.51%) |
+0.030% | 0 (0%) |
- | 2017-10-04 | 詳情 |
眾安在線 | 31,730,833 (7.21%) |
+7.210% | 0 (0%) |
- | 0 (0%) |
- | 2017-09-28 | 詳情 |
眾安在線 | 31,730,833 (7.21%) |
+7.210% | 0 (0%) |
- | 0 (0%) |
- | 2017-09-28 | 詳情 |
眾安在線 | 30,730,833 (6.98%) |
+6.980% | 0 (0%) |
- | 0 (0%) |
- | 2017-09-28 | 詳情 |
眾安在線 | 30,730,833 (6.98%) |
+6.980% | 0 (0%) |
- | 0 (0%) |
- | 2017-09-28 | 詳情 |
眾安在線 | 34,887,293 (7.93%) |
+7.930% | 1,400,660 (0.31%) |
+0.310% | 0 (0%) |
- | 2017-09-28 | 詳情 |
眾安在線 | 30,730,833 (6.98%) |
+6.980% | 0 (0%) |
- | 0 (0%) |
- | 2017-09-28 | 詳情 |
眾安在線 | 31,730,833 (7.21%) |
+7.210% | 0 (0%) |
- | 0 (0%) |
- | 2017-09-28 | 詳情 |
眾安在線 | 34,887,293 (7.93%) |
+7.930% | 1,400,660 (0.31%) |
+0.310% | 0 (0%) |
- | 2017-09-28 | 詳情 |
眾安在線 | 35,502,209 (8.07%) |
+8.070% | 1,735,820 (0.39%) |
+0.390% | 0 (0%) |
- | 2017-09-28 | 詳情 |
眾安在線 | 30,730,833 (6.98%) |
+6.980% | 0 (0%) |
- | 0 (0%) |
- | 2017-09-28 | 詳情 |
眾安在線 | 30,730,833 (6.98%) |
+6.980% | 0 (0%) |
- | 0 (0%) |
- | 2017-09-28 | 詳情 |
眾安在線 | 35,502,209 (8.07%) |
+8.070% | 1,735,820 (0.39%) |
+0.390% | 0 (0%) |
- | 2017-09-28 | 詳情 |
民生銀行 | 223,874,067 (3.22%) |
-1.920% | 153,546,281 (2.21%) |
