01200 美聯集團
已收市 更新 加至投資組合大股東名稱: Southern Field Trading Limited
(%)* - 佔發行股份之百分比
持倉變動 | 最新持倉狀況 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有關事件的日期 (年月日) |
好倉 | 淡倉 | 可供借出股份 | 每股平均價 | 好倉 | 好倉 (%)* |
變動 (%) |
淡倉 | 淡倉 (%)* |
變動 (%) |
可供借出股份 | 可供借出股份 (%)* |
變動 (%) |
|
acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending |
2018-01-24 | +10,000.000 | - | - | 2.4100 | 169,894,144 | 23.66 | +0.01 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |
2018-01-23 | +404,000.000 | - | - | 2.4189 | 169,884,144 | 23.65 | +0.05 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |
2018-01-17 | +48,000.000 | - | - | 2.3683 | 169,480,144 | 23.6 | +0.01 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |
2018-01-16 | +28,000.000 | - | - | 2.3600 | 169,432,144 | 23.59 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |
2018-01-12 | +492,000.000 | - | - | 2.4043 | 169,404,144 | 23.59 | +0.07 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |
2018-01-11 | +212,000.000 | - | - | 2.3935 | 168,912,144 | 23.52 | +0.03 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |
2018-01-10 | +206,000.000 | - | - | 2.3851 | 168,700,144 | 23.49 | +0.03 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |
2018-01-09 | +30,000.000 | - | - | 2.3833 | 168,494,144 | 23.46 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |
2018-01-08 | +376,000.000 | - | - | 2.3870 | 168,464,144 | 23.46 | +0.06 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |
2018-01-05 | +790,000.000 | - | - | 2.4044 | 168,088,144 | 23.4 | +0.11 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |
2018-01-04 | +2,160,000.000 | - | - | 2.4388 | 167,298,144 | 23.29 | +0.30 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |
2018-01-03 | +1,736,000.000 | - | - | 2.3474 | 165,138,144 | 22.99 | +0.24 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |
2018-01-02 | +1,430,000.000 | - | - | 2.3333 | 163,402,144 | 22.75 | +0.20 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |
2017-12-29 | +332,000.000 | - | - | 2.3230 | 161,972,144 | 22.55 | +0.04 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |
2017-12-28 | +154,000.000 | - | - | 2.3469 | 161,640,144 | 22.51 | +0.03 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |
2017-12-27 | +146,000.000 | - | - | 2.3434 | 161,486,144 | 22.48 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
更新日期﹕2019-01-07
Southern Field Trading Limited 持有權益股份的其他上市法團
上市法團名稱 | 好倉(%)* | 變動(%) | 淡倉(%)* | 變動(%) | 可供借出 股份(%)* |
變動(%) | 有關事件 的日期 |
備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | ||
美聯集團 | 169,894,144 (23.66%) |
+0.010% | 0 (0%) |
- | 0 (0%) |
- | 2018-01-24 | 詳情 |
資料來源:香港交易所
免責聲明:用戶應以香港交易所公佈之資料為準,本網站致力提供準確和可靠資訊作為參考之用, 唯對該等資訊的準確性和可靠性不能亦不會作任何保證或承擔,並對基於該等資料或有關的錯漏而作出的任何決定或導致的損失概不負責。