00191 麗新國際
已收市 加至投資組合指數成份股 : 無 | |||
主要股東 | 林建岳 (41.66%) 余卓兒及余少玉 (29.41%) |
公司分類 | 綜合企業 |
---|---|---|---|
公司網址 | http://www.laisun.com | 電話號碼 | (852) 2741-0391 |
電郵地址 | ir@laisun.com | 傳真號碼 | (852) 2785-2775 |
相關上市公司 | N/A | ||
主要業務 | 主要業務包括物業發展、物業投資、酒店及食肆投資及營運以及投資控股。 |
大股東綜合名單
名稱 | 持有權益的股份數目 | 佔已發行股本之百分比(%) | 最後申報有關 通知之日期 (年月日) |
---|---|---|---|
林建岳 | 163,041,701(L) | 42.17(L) | 13/02/2019 |
余卓兒 | 110,838,516(L) | 29.02(L) | 18/09/2017 |
余少玉 | 110,838,516(L) | 29.02(L) | 18/09/2017 |
林孝賢 | 19,938,563(L) | 5.16(L) | 13/02/2019 |
截止日期 : 2019-02-28
註: (L) - 好倉 (S) - 淡倉 (P) - 可供借出的股份
註: (L) - 好倉 (S) - 淡倉 (P) - 可供借出的股份
董事名單
董事名稱 | 持有權益之股份數目 | 佔已發行股本之百分比(%) | 有關事件日期 (年月日) |
---|---|---|---|
余寶珠 | 825,525(L) | 0.21(L) | 13/02/2019 |
周福安 | 4,021,626(L) | 1.04(L) | 13/02/2019 |
林孝賢 | 19,938,563(L) | 5.16(L) | 13/02/2019 |
林建名 | 1,013,879(L) | 0.26(L) | 13/02/2019 |
截止日期 : 2019-02-28
註: (L) - 好倉 (S) - 淡倉 (P) - 可供借出的股份
註: (L) - 好倉 (S) - 淡倉 (P) - 可供借出的股份