00208 保利達資產
交易中 加至投資組合指數成份股 : 無 | |||
主要股東 | 柯為湘 (58.92%) | 公司分類 | 地產 |
---|---|---|---|
公司網址 | http://www.polytecasset.com | 電話號碼 | (852) 2380-9682 |
電郵地址 | 不適用 | 傳真號碼 | (852) 2380-6310 |
相關上市公司 | N/A | ||
主要業務 | 主要業務為物業投資及發展、石油勘探及生產、製造冰塊及提供冷藏服務。 |
大股東綜合名單
名稱 | 持有權益的股份數目 | 佔已發行股本之百分比(%) | 最後申報有關 通知之日期 (年月日) |
---|---|---|---|
柯為湘 | 3,225,446,444(L) | 72.66(L) | 28/12/2018 |
截止日期 : 2019-02-28
註: (L) - 好倉 (S) - 淡倉 (P) - 可供借出的股份
註: (L) - 好倉 (S) - 淡倉 (P) - 可供借出的股份
董事名單
董事名稱 | 持有權益之股份數目 | 佔已發行股本之百分比(%) | 有關事件日期 (年月日) |
---|---|---|---|
柯沛縈 | 7,000,000(L) | 0.16(L) | 18/12/2018 |
柯為湘 | 3,225,446,444(L) | 72.66(L) | 28/12/2018 |
楊國光 | 2,018,000(L) | 0.05(L) | 12/12/2018 |
截止日期 : 2019-02-28
註: (L) - 好倉 (S) - 淡倉 (P) - 可供借出的股份
註: (L) - 好倉 (S) - 淡倉 (P) - 可供借出的股份