00257 光大環境
已收市 加至投資組合指數成份股 : 恒生綜合指數, 恒生大中型股指數, 恒生中型股指數, 恒生中小型股指數, 恒生香港中資企業指數, 恒生港股通指數, 恒生港股通中小型指數 | |||
主要股東 | 中國光大集團股份公司 (43.01%) | 公司分類 | 綜合企業 |
---|---|---|---|
公司網址 | http://www.cebenvironment.com | 電話號碼 | (852) 2804-1886 |
電郵地址 | info1@ebchinaintl.com | 傳真號碼 | (852) 2528-4228 |
相關上市公司 | N/A | ||
主要業務 | 主要業務為建造、環保能源項目運營(垃圾發電廠、沼氣發電廠、污泥處理處置項目及餐廚垃圾處理項目)、環保水務項目運營(污水處理廠、中水回用處理廠、地表水處理廠、污水源熱泵項目及水環境治理項目)、綠色環保項目運營(生物質綜合利用項目、危廢及固廢處置項目、環境修復項目、光伏發電項目及風電項目)、進行環保技術研發、提供環保相關技術服務、設計環保項目、提供環保項目裝備建造及安裝服務及銷售相關裝備、廢物處理及運營填埋場以及投資控股。 |
大股東綜合名單
名稱 | 持有權益的股份數目 | 佔已發行股本之百分比(%) | 最後申報有關 通知之日期 (年月日) |
---|---|---|---|
Central Huijin Investment Ltd. | 2,576,710,137(L) | 41.95(L) | 21/09/2018 |
Citigroup Inc. | 490,520,909(L) 34,684,775(S) 452,746,614(P) | 7.98(L) 0.56(S) 7.37(P) | 22/02/2019 |
GIC Private Limited | 308,395,324(L) | 5.02(L) | 05/11/2018 |
截止日期 : 2019-02-28
註: (L) - 好倉 (S) - 淡倉 (P) - 可供借出的股份
註: (L) - 好倉 (S) - 淡倉 (P) - 可供借出的股份
董事名單
董事名稱 | 持有權益之股份數目 | 佔已發行股本之百分比(%) | 有關事件日期 (年月日) |
---|---|---|---|
范仁鶴 | 11,154,810(L) | 0.18(L) | 21/09/2018 |
截止日期 : 2019-02-28
註: (L) - 好倉 (S) - 淡倉 (P) - 可供借出的股份
註: (L) - 好倉 (S) - 淡倉 (P) - 可供借出的股份