00857 中國石油股份 [H股]
已收市 加至投資組合指數成份股 : 恒生指數, 恒生綜合指數, 恒生大型股指數, 恒生大中型股指數, 恒生中國企業指數, 恒生中國(香港)100, 恒生中國(香港) 25, 恒生神州50指數, 恒生港股通指數 | |||
主要股東 | 中國石油集團 (82.62%) | 公司分類 | 石油化工 |
---|---|---|---|
公司網址 | http://www.petrochina.com.cn | 電話號碼 | (86 10) 5998-6223 |
電郵地址 | [email protected] | 傳真號碼 | (86 10) 6209-9557 |
相關上市公司 | N/A | ||
主要業務 | 集團主要業務包括:(i)原油及天然氣的勘探、開發、生產、輸送和銷售以及新能源業務;(ii)原油及石油產品的煉製,基本及衍生化工產品、其他化工產品的生產和銷售以及新材料業務;(iii)煉油產品和非油品的銷售以及貿易業務;及(iv)天然氣的輸送及銷售業務。 |
大股東綜合名單
名稱 | 持有權益的股份數目 | 佔已發行股本之百分比(%) | 最後申報有關 通知之日期 (年月日) |
---|---|---|---|
BlackRock, Inc. | 1,903,608,474(L) 20,070,000(S) | 9.02(L) 0.10(S) | 14/11/2018 |
JPMorgan Chase & Co. | 1,458,093,008(L) 170,364,442(S) 696,935,115(P) | 6.91(L) 0.80(S) 3.30(P) | 23/01/2019 |
The Bank of New York Mellon Corporation | 1,130,224,788(L) 808,462,500(S) 271,211,324(P) | 5.36(L) 3.83(S) 1.29(P) | 14/09/2018 |
Citigroup Inc. | 1,101,430,221(L) 50,906,550(S) 934,405,871(P) | 5.22(L) 0.24(S) 4.42(P) | 07/06/2018 |
截止日期 : 2019-02-28
註: (L) - 好倉 (S) - 淡倉 (P) - 可供借出的股份
註: (L) - 好倉 (S) - 淡倉 (P) - 可供借出的股份
董事名單
董事名稱 | 持有權益之股份數目 | 佔已發行股本之百分比(%) | 有關事件日期 (年月日) |
---|
截止日期 : 2019-02-28
註: (L) - 好倉 (S) - 淡倉 (P) - 可供借出的股份
註: (L) - 好倉 (S) - 淡倉 (P) - 可供借出的股份