00939 建設銀行 [H股]
已收市 加至投資組合指數成份股 : 恒生指數, 恒生綜合指數, 恒生大型股指數, 恒生大中型股指數, 恒生中國企業指數, 恒生港股通中國H股金融指數, 恒生中國(香港)100, 恒生中國(香港) 25, 恒生神州50指數, 恒生港股通指數 | |||
主要股東 | 中央匯金投資有限責任公司 (57.31%) | 公司分類 | 銀行 |
---|---|---|---|
公司網址 | http://www.ccb.com | 電話號碼 | (86 21) 6621-5533 |
電郵地址 | [email protected] | 傳真號碼 | (86 10) 6621-8888 |
相關上市公司 | N/A | ||
主要業務 | 主要業務由公司金融業務、個人金融業務、資金資管業務和其他業務構成。 |
大股東綜合名單
名稱 | 持有權益的股份數目 | 佔已發行股本之百分比(%) | 最後申報有關 通知之日期 (年月日) |
---|
截止日期 :
註: (L) - 好倉 (S) - 淡倉 (P) - 可供借出的股份
註: (L) - 好倉 (S) - 淡倉 (P) - 可供借出的股份
董事名單
董事名稱 | 持有權益之股份數目 | 佔已發行股本之百分比(%) | 有關事件日期 (年月日) |
---|
截止日期 :
註: (L) - 好倉 (S) - 淡倉 (P) - 可供借出的股份
註: (L) - 好倉 (S) - 淡倉 (P) - 可供借出的股份