01088 中國神華 [H股]
交易中 加至投資組合指數成份股 : 恒生指數, 恒生綜合指數, 恒生大型股指數, 恒生大中型股指數, 恒生中國企業指數, 恒生中國(香港)100, 恒生神州50指數, 恒生港股通指數 | |||
主要股東 | 國家能源投資集團有限責任公司 (69.58%) | 公司分類 | 金屬/採礦 |
---|---|---|---|
公司網址 | http://www.csec.com | 電話號碼 | (86-10) 5813-1088 |
電郵地址 | [email protected] | 傳真號碼 | (86-10) 5813-1804 |
相關上市公司 | N/A | ||
主要業務 | 主要在中國從事::(i)煤炭生產及銷售;及(ii)發電及售電業務。集團經營煤礦及綜合鐵路網絡和港口,後者主要為集團的煤炭提供運輸服務。集團的主要煤炭銷售客戶包括中國的發電廠、冶金廠及煤化工廠。集團亦在中國經營發電廠,以從事發電並向省或地區電網公司銷售電力的業務。 |
大股東綜合名單
名稱 | 持有權益的股份數目 | 佔已發行股本之百分比(%) | 最後申報有關 通知之日期 (年月日) |
---|---|---|---|
BlackRock, Inc. | 243,917,129(L) 3,528,000(S) | 7.18(L) 0.10(S) | 23/01/2019 |
JPMorgan Chase & Co. | 200,246,572(L) 4,939,874(S) 92,139,270(P) | 5.89(L) 0.14(S) 2.71(P) | 11/02/2019 |
Citigroup Inc. | 178,294,047(L) 904,500(S) 169,509,745(P) | 5.24(L) 0.02(S) 4.98(P) | 14/11/2018 |
截止日期 : 2019-02-28
註: (L) - 好倉 (S) - 淡倉 (P) - 可供借出的股份
註: (L) - 好倉 (S) - 淡倉 (P) - 可供借出的股份
董事名單
董事名稱 | 持有權益之股份數目 | 佔已發行股本之百分比(%) | 有關事件日期 (年月日) |
---|
截止日期 : 2019-02-28
註: (L) - 好倉 (S) - 淡倉 (P) - 可供借出的股份
註: (L) - 好倉 (S) - 淡倉 (P) - 可供借出的股份