00700 騰訊控股
已收市 加至投資組合主要財務比率 (財政年度 : 12/2019) | |||
流動比率 | 1.06X | 經營利潤率 | 31.5% |
---|---|---|---|
長債項/股東權益 | 45.3% | 邊際利潤率 | 24.7% |
總債項/股東權益 | 53.7% | 股東權益回報率 | 21.6% |
股價/每股資產淨值 | 14.19X | 總資產回報率 | 9.8% |
(港元 718.500) | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | 2016-12 | 2015-12 |
盈利 (百萬港元) | 104,311.25 | 89,629.45 | 85,833.45 | 45,886.68 | 34,385.72 |
---|---|---|---|---|---|
盈利增長 (%) | +16.4 | +4.4 | +87.1 | +33.5 | +15.5 |
每股盈利 (港元) | 11.017 | 9.491 | 9.121 | 4.894 | 3.697 |
每股盈利增長 (%) | +16.1 | +4.1 | +86.4 | +32.4 | +14.6 |
每股派息 (港元) | 1.200 | 1.000 | 0.880 | 0.610 | 0.470 |
市盈率 (倍) | 65.22 | 75.71 | 78.78 | 146.81 | 194.33 |
週息率 (厘) | 0.17 | 0.14 | 0.12 | 0.08 | 0.07 |
派息比率 (%) | 10.89 | 10.54 | 9.65 | 12.46 | 12.71 |
每股賬面資產淨值 (港元) | 50.638 | 38.691 | 32.358 | 20.574 | 15.237 |
核數師意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 |
備註:
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
最後更新時間: 2021-01-26 20:40:47
最新業績
(百萬人民幣) | 2020-09 | 2019-09 | 變動* (%) | 2018-09 |
覆蓋時期(月) | 9 | 9 | 不適用 | 9 |
---|---|---|---|---|
營業額 | 348,395 | 271,522 | +28.3 | 227,798 |
經營溢利 | 101,508 | 76,828 | +32.1 | 74,238 |
聯營公司 | 2,054 | -353 | -681.9 | 1,471 |
除稅前經營溢利 | 116,944 | 84,891 | +37.8 | 78,534 |
稅項 | 16,188 | 11,375 | +42.3 | 12,576 |
除稅後經營溢利/(虧損) | 100,756 | 73,516 | +37.1 | 65,958 |
少數股東權益 | 211 | 1,788 | -88.2 | 1,468 |
股東應佔溢利 | 100,545 | 71,728 | +40.2 | 64,490 |
每股盈利 () | 12.0654 | 8.3330 | +44.8 | 7.7641 |
公佈日期 | 2020-11-12 | 2019-11-13 | 不適用 | 2018-11-14 |
* 化作年計
最後更新時間: 2021-01-26 20:40:54