00008 電訊盈科
已收市 加至投資組合主要財務比率 (財政年度 : 12/2020) | |||
流動比率 | 0.94X | 經營利潤率 | 8.8% |
---|---|---|---|
長債項/股東權益 | 570.6% | 邊際利潤率 | 不適用 |
總債項/股東權益 | 609.7% | 股東權益回報率 | 不適用 |
股價/每股資產淨值 | 3.55X | 總資產回報率 | 不適用 |
(港元 4.560) | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | 2016-12 |
盈利 (百萬港元) | -1,020.00 | 681.00 | 897.00 | 2,038.00 | 2,051.00 |
---|---|---|---|---|---|
盈利增長 (%) | 不適用 | -24.1 | -56.0 | -0.6 | -10.6 |
每股盈利 (港元) | -0.132 | 0.088 | 0.116 | 0.265 | 0.268 |
每股盈利增長 (%) | 不適用 | -24.1 | -56.0 | -1.3 | -12.4 |
每股派息 (港元) | 0.318 | 0.322 | 0.312 | 0.298 | 0.283 |
市盈率 (倍) | 不適用 | 51.64 | 39.21 | 17.24 | 17.02 |
週息率 (厘) | 6.98 | 7.06 | 6.85 | 6.52 | 6.21 |
派息比率 (%) | 不適用 | 364.44 | 268.62 | 112.48 | 105.75 |
每股賬面資產淨值 (港元) | 1.285 | 2.013 | 2.215 | 2.486 | 1.558 |
核數師意見 | 不適用 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 |
備註:
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
最後更新時間: 2021-02-25 20:40:43
最新業績
(百萬港元) | 2020-12 | 2019-12 | 變動* (%) | 2018-12 |
覆蓋時期(月) | 12 | 12 | 不適用 | 12 |
---|---|---|---|---|
營業額 | 38,046 | 37,521 | +1.4 | 38,850 |
經營溢利 | 1,468 | 3,780 | -61.2 | 3,840 |
聯營公司 | -25 | 33 | -175.8 | 68 |
除稅前經營溢利 | 1,408 | 3,811 | -63.1 | 4,184 |
稅項 | 759 | 941 | -19.3 | 1,134 |
除稅後經營溢利/(虧損) | 649 | 2,870 | -77.4 | 3,050 |
少數股東權益 | 1,669 | 2,189 | -23.8 | 2,153 |
股東應佔溢利 | -1,020 | 681 | -249.8 | 897 |
每股盈利 () | -0.1322 | 0.0883 | -249.7 | 0.1163 |
每股派息 () | 0.3181 | 0.3218 | -1.1 | 0.3124 |
公佈日期 | 2021-02-05 | 2020-02-13 | 不適用 | 2019-02-25 |
* 化作年計
最後更新時間: 2021-02-25 20:40:50