00020 商湯-W
交易中 加至投資組合主要財務比率 (財政年度 : 12/2023) | |||
流動比率 | 5.15X | 經營利潤率 | 不適用 |
---|---|---|---|
長債項/股東權益 | 19.1% | 邊際利潤率 | 不適用 |
總債項/股東權益 | 20.6% | 股東權益回報率 | 不適用 |
股價/每股資產淨值 | 2.26X | 總資產回報率 | 不適用 |
(港元 1.720) | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 |
盈利 (百萬港元) | -7,098.34 | -6,777.43 | -20,964.04 | -14,429.34 | -5,547.63 |
---|---|---|---|---|---|
盈利增長 (%) | -4.7 | +67.7 | -45.3 | -160.1 | -42.1 |
每股盈利 (港元) | -0.22 | -0.212 | -2.124 | -1.582 | -0.627 |
每股盈利增長 (%) | -3.8 | +90.0 | -34.3 | -152.3 | -42.4 |
每股派息 (港元) | 無派息 | 無派息 | 無派息 | 無派息 | 無派息 |
市盈率 (倍) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
週息率 (厘) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
派息比率 (%) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
每股賬面資產淨值 (港元) | 0.763 | 0.971 | 1.172 | 不適用 | 不適用 |
核數師意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不適用 | 不適用 |
備註:
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
最後更新時間: 2025-02-06 21:40:20
最新業績
(百萬人民幣) | 2024-06 | 2023-06 | 變動* (%) | 2022-06 |
覆蓋時期(月) | 6 | 6 | 不適用 | 6 |
---|---|---|---|---|
營業額 | 1,740 | 1,433 | +21.4 | 1,415 |
經營溢利 | -2,434 | -3,255 | -25.2 | -3,321 |
聯營公司 | -11.878 | -10.029 | +18.4 | -0.835 |
除稅前經營溢利 | -2,481 | -3,267 | -24.1 | -3,322 |
稅項 | -3.992 | -124.216 | -96.8 | -114.304 |
除稅後經營溢利/(虧損) | -2,477 | -3,143 | -21.2 | -3,208 |
少數股東權益 | -20.43 | -19.88 | +2.8 | -50.335 |
股東應佔溢利 | -2,457 | -3,123 | -21.3 | -3,158 |
每股盈利 () | -0.0814 | -0.1055 | -22.8 | -0.1161 |
公佈日期 | 2024-08-27 | 2023-08-28 | 不適用 | 2022-08-25 |
* 化作年計
最後更新時間: 2025-02-06 21:40:25