00041 鷹君
已收市 加至投資組合主要財務比率 (財政年度 : 12/2019) | |||
流動比率 | 1.90X | 經營利潤率 | 7.5% |
---|---|---|---|
長債項/股東權益 | 39.0% | 邊際利潤率 | 不適用 |
總債項/股東權益 | 45.3% | 股東權益回報率 | 不適用 |
股價/每股資產淨值 | 0.24X | 總資產回報率 | 不適用 |
(港元 23.250) | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | 2016-12 | 2015-12 |
盈利 (百萬港元) | -337.79 | 5,810.71 | 8,817.85 | 2,769.79 | 3,312.34 |
---|---|---|---|---|---|
盈利增長 (%) | 不適用 | -34.1 | +218.4 | -16.4 | +56.6 |
每股盈利 (港元) | -0.477 | 8.329 | 12.834 | 4.098 | 4.985 |
每股盈利增長 (%) | 不適用 | -35.1 | +213.1 | -17.8 | +54.5 |
每股派息 (港元) | 1.330 | 0.830 | 1.780 | 1.250 | 2.740 |
市盈率 (倍) | 不適用 | 2.79 | 1.81 | 5.67 | 4.66 |
週息率 (厘) | 5.72 | 3.57 | 7.66 | 5.38 | 11.78 |
派息比率 (%) | 不適用 | 9.96 | 13.87 | 30.50 | 54.97 |
每股賬面資產淨值 (港元) | 97.295 | 99.267 | 93.624 | 82.435 | 81.737 |
核數師意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 |
備註:
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
最後更新時間: 2021-01-22 20:40:44
最新業績
(百萬港元) | 2020-06 | 2019-06 | 變動* (%) | 2018-06 |
覆蓋時期(月) | 6 | 6 | 不適用 | 6 |
---|---|---|---|---|
營業額 | 2,724 | 4,697 | -42.0 | 4,968 |
經營溢利 | -9,379 | 3,470 | -370.3 | 5,413 |
聯營公司 | 18.263 | -16.509 | -210.6 | -6.935 |
除稅前經營溢利 | -9,361 | 3,453 | -371.1 | 5,406 |
稅項 | 61.222 | 223.146 | -72.6 | 246.548 |
除稅後經營溢利/(虧損) | -9,422 | 3,230 | -391.7 | 5,160 |
少數股東權益 | -2,909 | 1,071 | -371.6 | 1,672 |
股東應佔溢利 | -6,513 | 2,159 | -401.7 | 3,488 |
每股盈利 () | -9.0465 | 3.0858 | -393.2 | 5.0064 |
每股派息 () | 1.8300 | 0.3300 | +454.5 | 0.3300 |
公佈日期 | 2020-08-27 | 2019-08-30 | 不適用 | 2018-08-23 |
* 化作年計
最後更新時間: 2021-01-22 20:40:50