00066 港鐵公司
已收市 加至投資組合主要財務比率 (財政年度 : 12/2019) | |||
流動比率 | 0.50X | 經營利潤率 | 26.8% |
---|---|---|---|
長債項/股東權益 | 5.6% | 邊際利潤率 | 21.9% |
總債項/股東權益 | 26.7% | 股東權益回報率 | 6.4% |
股價/每股資產淨值 | 1.44X | 總資產回報率 | 4.1% |
(港元 43.600) | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | 2016-12 | 2015-12 |
盈利 (百萬港元) | 11,932.00 | 16,008.00 | 16,829.00 | 10,254.00 | 12,994.00 |
---|---|---|---|---|---|
盈利增長 (%) | -25.5 | -4.9 | +64.1 | -21.1 | -16.7 |
每股盈利 (港元) | 1.943 | 2.643 | 2.829 | 1.744 | 2.225 |
每股盈利增長 (%) | -26.5 | -6.6 | +62.2 | -21.6 | -17.2 |
每股派息 (港元) | 1.230 | 1.200 | 1.120 | 5.470 | 1.060 |
市盈率 (倍) | 22.45 | 16.50 | 15.41 | 25.00 | 19.60 |
週息率 (厘) | 2.82 | 2.75 | 2.57 | 12.55 | 2.43 |
派息比率 (%) | 63.32 | 45.40 | 39.59 | 313.59 | 47.65 |
每股賬面資產淨值 (港元) | 30.303 | 29.391 | 27.682 | 25.310 | 29.028 |
核數師意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 |
備註:
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
最後更新時間: 2021-01-22 20:40:44
最新業績
(百萬港元) | 2020-06 | 2019-06 | 變動* (%) | 2018-06 |
覆蓋時期(月) | 6 | 6 | 不適用 | 6 |
---|---|---|---|---|
營業額 | 21,592 | 28,272 | -23.6 | 26,373 |
經營溢利 | 629 | 6,825 | -90.8 | 7,857 |
聯營公司 | 217 | -74 | -393.2 | 286 |
除稅前經營溢利 | 846 | 6,751 | -87.5 | 8,143 |
稅項 | 1,157 | 1,147 | +0.9 | 972 |
除稅後經營溢利/(虧損) | -311 | 5,604 | -105.5 | 7,171 |
少數股東權益 | 23 | 98 | -76.5 | 88 |
股東應佔溢利 | -334 | 5,506 | -106.1 | 7,083 |
每股盈利 () | -0.0543 | 0.8974 | -106.1 | 1.1797 |
每股派息 () | 0.2500 | 0.2500 | +0.0 | 0.2500 |
公佈日期 | 2020-08-06 | 2019-08-08 | 不適用 | 2018-08-09 |
* 化作年計
最後更新時間: 2021-01-22 20:40:50