00106 朗詩地產
已收市 加至投資組合主要財務比率 (財政年度 : 12/2019) | |||
流動比率 | 1.33X | 經營利潤率 | 23.3% |
---|---|---|---|
長債項/股東權益 | 87.9% | 邊際利潤率 | 13.5% |
總債項/股東權益 | 132.6% | 股東權益回報率 | 22.1% |
股價/每股資產淨值 | 0.47X | 總資產回報率 | 4.5% |
(港元 0.590) | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | 2016-12 | 2015-12 |
盈利 (百萬港元) | 1,310.12 | 1,233.30 | 673.18 | 644.03 | 578.02 |
---|---|---|---|---|---|
盈利增長 (%) | +6.2 | +83.2 | +4.5 | +11.4 | +53.3 |
每股盈利 (港元) | 0.282 | 0.31 | 0.172 | 0.164 | 0.158 |
每股盈利增長 (%) | -8.9 | +80.3 | +4.5 | +3.9 | +26.3 |
每股派息 (港元) | 0.082 | 0.045 | 0.044 | 0.040 | 0.040 |
市盈率 (倍) | 2.09 | 1.90 | 3.43 | 3.59 | 3.73 |
週息率 (厘) | 13.90 | 7.63 | 7.49 | 6.78 | 6.78 |
派息比率 (%) | 29.05 | 14.53 | 25.73 | 24.33 | 25.28 |
每股賬面資產淨值 (港元) | 1.254 | 1.057 | 0.918 | 0.689 | 0.653 |
核數師意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 |
備註:
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
最後更新時間: 2021-01-22 20:40:44
最新業績
(百萬人民幣) | 2020-06 | 2019-06 | 變動* (%) | 2018-06 |
覆蓋時期(月) | 6 | 6 | 不適用 | 6 |
---|---|---|---|---|
營業額 | 2,853 | 2,245 | +27.1 | 2,046 |
經營溢利 | -68.531 | 82.042 | -183.5 | 183.867 |
聯營公司 | 374.864 | 389.415 | -3.7 | 181.536 |
除稅前經營溢利 | 306.999 | 566.504 | -45.8 | 504.643 |
稅項 | 118.947 | 105.774 | +12.5 | 136.004 |
除稅後經營溢利/(虧損) | 188.052 | 460.73 | -59.2 | 368.639 |
少數股東權益 | 46.115 | 197.067 | -76.6 | 86.855 |
股東應佔溢利 | 141.937 | 263.663 | -46.2 | 272.601 |
每股盈利 () | 0.0336 | 0.0635 | -47.1 | 0.0825 |
公佈日期 | 2020-08-28 | 2019-08-19 | 不適用 | 2018-08-23 |
* 化作年計
最後更新時間: 2021-01-22 20:40:50