00107 四川成渝高速公路
交易中 加至投資組合主要財務比率 (財政年度 : 12/2019) | |||
流動比率 | 1.20X | 經營利潤率 | 27.7% |
---|---|---|---|
長債項/股東權益 | 87.1% | 邊際利潤率 | 13.9% |
總債項/股東權益 | 110.3% | 股東權益回報率 | 7.1% |
股價/每股資產淨值 | 0.33X | 總資產回報率 | 2.9% |
(港元 1.840) | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | 2016-12 | 2015-12 |
盈利 (百萬港元) | 1,214.19 | 967.40 | 1,073.52 | 1,179.78 | 1,201.56 |
---|---|---|---|---|---|
盈利增長 (%) | +25.5 | -9.9 | -9.0 | -1.8 | -1.5 |
每股盈利 (港元) | 0.397 | 0.316 | 0.351 | 0.386 | 0.393 |
每股盈利增長 (%) | +25.5 | -9.9 | -9.0 | -1.8 | -1.6 |
每股派息 (港元) | 0.120 | 0.114 | 0.122 | 0.126 | 0.095 |
市盈率 (倍) | 4.63 | 5.82 | 5.24 | 4.77 | 4.68 |
週息率 (厘) | 6.51 | 6.18 | 6.65 | 6.84 | 5.14 |
派息比率 (%) | 30.15 | 35.98 | 34.84 | 32.61 | 24.08 |
每股賬面資產淨值 (港元) | 5.585 | 5.396 | 5.454 | 4.865 | 4.887 |
核數師意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 |
備註:
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
最後更新時間: 2021-01-18 20:40:45
最新業績
(百萬人民幣) | 2020-06 | 2019-06 | 變動* (%) | 2018-06 |
覆蓋時期(月) | 6 | 6 | 不適用 | 6 |
---|---|---|---|---|
營業額 | 2,340 | 3,327 | -29.7 | 3,179 |
經營溢利 | -98.164 | 1,060 | -109.3 | 846.915 |
聯營公司 | 8.194 | 12.531 | -34.6 | 21.152 |
除稅前經營溢利 | -89.97 | 1,072 | -108.4 | 868.067 |
稅項 | 46.191 | 198.163 | -76.7 | 180.672 |
除稅後經營溢利/(虧損) | -136.161 | 874.25 | -115.6 | 687.395 |
少數股東權益 | 28.597 | 41.374 | -30.9 | 32.577 |
股東應佔溢利 | -164.758 | 832.876 | -119.8 | 654.818 |
每股盈利 () | -0.0591 | 0.3097 | -119.1 | 0.2538 |
公佈日期 | 2020-08-27 | 2019-08-29 | 不適用 | 2018-08-28 |
* 化作年計
最後更新時間: 2021-01-18 20:40:52