00194 廖創興企業
已收市 加至投資組合主要財務比率 (財政年度 : 12/2019) | |||
流動比率 | 3.62X | 經營利潤率 | 47.3% |
---|---|---|---|
長債項/股東權益 | 8.3% | 邊際利潤率 | 33.7% |
總債項/股東權益 | 12.3% | 股東權益回報率 | 3.5% |
股價/每股資產淨值 | 0.23X | 總資產回報率 | 2.9% |
(港元 7.390) | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | 2016-12 | 2015-12 |
盈利 (百萬港元) | 429.98 | 1,014.27 | 744.89 | 457.91 | 410.37 |
---|---|---|---|---|---|
盈利增長 (%) | -57.6 | +36.2 | +62.7 | +11.6 | -82.6 |
每股盈利 (港元) | 1.136 | 2.679 | 1.968 | 1.21 | 1.084 |
每股盈利增長 (%) | -57.6 | +36.2 | +62.7 | +11.6 | -82.6 |
每股派息 (港元) | 0.600 | 0.700 | 0.600 | 0.470 | 0.420 |
市盈率 (倍) | 6.51 | 2.76 | 3.76 | 6.11 | 6.82 |
週息率 (厘) | 8.12 | 9.47 | 8.12 | 6.36 | 5.68 |
派息比率 (%) | 52.83 | 26.13 | 30.49 | 38.86 | 38.75 |
每股賬面資產淨值 (港元) | 32.738 | 32.576 | 31.168 | 28.855 | 28.834 |
核數師意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 |
備註:
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
最後更新時間: 2021-03-03 20:40:41
最新業績
(百萬港元) | 2020-06 | 2019-06 | 變動* (%) | 2018-06 |
覆蓋時期(月) | 6 | 6 | 不適用 | 6 |
---|---|---|---|---|
營業額 | 389.148 | 821.023 | -52.6 | 461.637 |
經營溢利 | 30.147 | 381.959 | -92.1 | 400.7 |
聯營公司 | 10.513 | 10.989 | -4.3 | 38.614 |
除稅前經營溢利 | 40.66 | 392.948 | -89.7 | 439.3 |
稅項 | 19.429 | 82.566 | -76.5 | 29.675 |
除稅後經營溢利/(虧損) | 21.231 | 310.382 | -93.2 | 409.625 |
少數股東權益 | 3.856 | 12.202 | -68.4 | 5.911 |
股東應佔溢利 | 17.375 | 298.18 | -94.2 | 403.714 |
每股盈利 () | 0.0459 | 0.7876 | -94.2 | 1.0664 |
每股派息 () | 0.1500 | 0.2200 | -31.8 | 0.2200 |
公佈日期 | 2020-08-06 | 2019-08-08 | 不適用 | 2018-08-08 |
* 化作年計
最後更新時間: 2021-03-03 20:40:48