00205 財訊傳媒
已收市 加至投資組合主要財務比率 (財政年度 : 12/2020) | |||
流動比率 | 1.59X | 經營利潤率 | 不適用 |
---|---|---|---|
長債項/股東權益 | 3.7% | 邊際利潤率 | 不適用 |
總債項/股東權益 | 14.4% | 股東權益回報率 | 不適用 |
股價/每股資產淨值 | 0.19X | 總資產回報率 | 不適用 |
(港元 0.237) | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | 2016-12 |
盈利 (百萬港元) | -137.83 | -95.29 | -125.08 | -251.71 | -15.20 |
---|---|---|---|---|---|
盈利增長 (%) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
每股盈利 (港元) | -0.396 | -0.299 | -0.393 | -0.79 | -0.048 |
每股盈利增長 (%) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
每股派息 (港元) | 無派息 | 無派息 | 無派息 | 無派息 | 無派息 |
市盈率 (倍) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
週息率 (厘) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
派息比率 (%) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
每股賬面資產淨值 (港元) | 不適用 | 1.256 | 1.568 | 2.142 | 2.906 |
核數師意見 | 不適用 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 |
備註:
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
最後更新時間: 2021-04-21 20:40:42
最新業績
(百萬港元) | 2020-12 | 2019-12 | 變動* (%) | 2018-12 |
覆蓋時期(月) | 12 | 12 | 不適用 | 12 |
---|---|---|---|---|
營業額 | 80.167 | 87.223 | -8.1 | 180.413 |
經營溢利 | -59.856 | -72.924 | -17.9 | -108.953 |
聯營公司 | -16.335 | -24.301 | -32.8 | -17.385 |
除稅前經營溢利 | -145.902 | -100.189 | +45.6 | -126.279 |
稅項 | -2.509 | -0.807 | +210.9 | -1.277 |
除稅後經營溢利/(虧損) | -143.393 | -99.382 | +44.3 | -125.002 |
少數股東權益 | -5.562 | -4.088 | +36.1 | 0.075 |
股東應佔溢利 | -137.831 | -95.294 | +44.6 | -125.077 |
每股盈利 () | -0.3957 | -0.2990 | +32.3 | -0.3925 |
公佈日期 | 2021-03-31 | 2020-03-31 | 不適用 | 2019-03-29 |
* 化作年計
最後更新時間: 2021-04-21 20:40:49