00268 金蝶國際
已收市 加至投資組合主要財務比率 (財政年度 : 12/2019) | |||
流動比率 | 2.12X | 經營利潤率 | 13.3% |
---|---|---|---|
長債項/股東權益 | 0.3% | 邊際利潤率 | 11.2% |
總債項/股東權益 | 4.0% | 股東權益回報率 | 6.2% |
股價/每股資產淨值 | 15.53X | 總資產回報率 | 4.4% |
(港元 31.300) | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | 2016-12 | 2015-12 |
盈利 (百萬港元) | 416.51 | 469.22 | 372.10 | 321.84 | 126.25 |
---|---|---|---|---|---|
盈利增長 (%) | -11.2 | +26.1 | +15.6 | +154.9 | -48.8 |
每股盈利 (港元) | 0.129 | 0.15 | 0.133 | 0.111 | 0.046 |
每股盈利增長 (%) | -14.2 | +13.2 | +19.0 | +144.3 | -52.6 |
每股派息 (港元) | 0.012 | 0.011 | 0.016 | 無派息 | 無派息 |
市盈率 (倍) | 243.01 | 208.53 | 236.05 | 280.97 | 686.40 |
週息率 (厘) | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 不適用 | 不適用 |
派息比率 (%) | 9.32 | 7.59 | 12.07 | 不適用 | 不適用 |
每股賬面資產淨值 (港元) | 2.016 | 1.886 | 1.651 | 1.317 | 1.316 |
核數師意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 |
備註:
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
最後更新時間: 2021-01-19 20:40:40
最新業績
(百萬人民幣) | 2020-06 | 2019-06 | 變動* (%) | 2018-06 |
覆蓋時期(月) | 6 | 6 | 不適用 | 6 |
---|---|---|---|---|
營業額 | 1,387 | 1,485 | -6.6 | 1,279 |
經營溢利 | -248.929 | 129.364 | -292.4 | 170.422 |
聯營公司 | -1.952 | -10.229 | -80.9 | -0.668 |
除稅前經營溢利 | -250.881 | 119.13 | -310.6 | 169.528 |
稅項 | -9.181 | 8.243 | -211.4 | 11.139 |
除稅後經營溢利/(虧損) | -241.7 | 110.887 | -318.0 | 158.389 |
少數股東權益 | -17.675 | 1.247 | -1,517.4 | -11.388 |
股東應佔溢利 | -224.025 | 109.64 | -304.3 | 169.777 |
每股盈利 () | -0.0753 | 0.0387 | -294.6 | 0.0657 |
公佈日期 | 2020-08-18 | 2019-08-13 | 不適用 | 2018-08-15 |
* 化作年計
最後更新時間: 2021-01-19 20:40:47