00315 數碼通電訊
已收市 加至投資組合主要財務比率 (財政年度 : 06/2020) | |||
流動比率 | 1.24X | 經營利潤率 | 8.4% |
---|---|---|---|
長債項/股東權益 | 39.8% | 邊際利潤率 | 5.4% |
總債項/股東權益 | 54.9% | 股東權益回報率 | 7.5% |
股價/每股資產淨值 | 1.11X | 總資產回報率 | 3.6% |
(港元 4.970) | 2020-06 | 2019-06 | 2018-06 | 2017-06 | 2016-06 |
盈利 (百萬港元) | 378.99 | 632.25 | 615.24 | 672.10 | 797.15 |
---|---|---|---|---|---|
盈利增長 (%) | -40.1 | +2.8 | -8.5 | -15.7 | -14.8 |
每股盈利 (港元) | 0.338 | 0.563 | 0.554 | 0.618 | 0.749 |
每股盈利增長 (%) | -40.0 | +1.7 | -10.3 | -17.5 | -16.0 |
每股派息 (港元) | 0.295 | 0.390 | 0.410 | 0.600 | 0.600 |
市盈率 (倍) | 14.71 | 8.82 | 8.97 | 8.05 | 6.64 |
週息率 (厘) | 5.94 | 7.85 | 8.25 | 12.07 | 12.07 |
派息比率 (%) | 87.30 | 69.22 | 73.98 | 97.17 | 80.13 |
每股賬面資產淨值 (港元) | 4.485 | 4.497 | 4.269 | 4.154 | 3.993 |
核數師意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 |
備註:
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
最後更新時間: 2021-03-03 20:40:41
最新業績
(百萬港元) | 2020-12 | 2019-12 | 變動* (%) | 2018-12 |
覆蓋時期(月) | 6 | 6 | 不適用 | 6 |
---|---|---|---|---|
營業額 | 3,244 | 4,257 | -23.8 | 5,187 |
經營溢利 | 342.427 | 336.657 | +1.7 | 420.222 |
除稅前經營溢利 | 342.427 | 336.657 | +1.7 | 420.222 |
稅項 | 77.586 | 77.823 | -0.3 | 94.03 |
除稅後經營溢利/(虧損) | 264.841 | 258.834 | +2.3 | 326.192 |
少數股東權益 | -1.755 | -6.633 | -73.5 | -6.218 |
股東應佔溢利 | 266.596 | 265.467 | +0.4 | 332.41 |
每股盈利 () | 0.2384 | 0.2367 | +0.7 | 0.2967 |
每股派息 () | 0.1450 | 0.1450 | +0.0 | 0.1800 |
公佈日期 | 2021-02-23 | 2020-02-18 | 不適用 | 2019-01-30 |
* 化作年計
最後更新時間: 2021-03-03 20:40:48