00684 亞倫國際
已收市 加至投資組合主要財務比率 (財政年度 : 03/2020) | |||
流動比率 | 3.75X | 經營利潤率 | 不適用 |
---|---|---|---|
長債項/股東權益 | 2.2% | 邊際利潤率 | 不適用 |
總債項/股東權益 | 2.7% | 股東權益回報率 | 不適用 |
股價/每股資產淨值 | 0.45X | 總資產回報率 | 不適用 |
(港元 1.570) | 2020-03 | 2019-03 | 2018-03 | 2017-03 | 2016-03 |
盈利 (百萬港元) | -18.16 | 28.12 | 46.78 | 72.95 | 135.66 |
---|---|---|---|---|---|
盈利增長 (%) | 不適用 | -39.9 | -35.9 | -46.2 | +92.5 |
每股盈利 (港元) | -0.054 | 0.084 | 0.14 | 0.218 | 0.404 |
每股盈利增長 (%) | 不適用 | -39.9 | -35.9 | -46.2 | +92.5 |
每股派息 (港元) | 0.090 | 0.040 | 0.080 | 0.125 | 0.350 |
市盈率 (倍) | 不適用 | 18.74 | 11.25 | 7.22 | 3.88 |
週息率 (厘) | 5.73 | 2.55 | 5.10 | 7.96 | 22.29 |
派息比率 (%) | 不適用 | 47.73 | 57.35 | 57.47 | 86.55 |
每股賬面資產淨值 (港元) | 3.477 | 3.380 | 3.393 | 3.334 | 3.500 |
核數師意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 |
備註:
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
最後更新時間: 2021-01-22 20:40:44
最新業績
(百萬港元) | 2020-09 | 2019-09 | 變動* (%) | 2018-09 |
覆蓋時期(月) | 6 | 6 | 不適用 | 6 |
---|---|---|---|---|
營業額 | 438.76 | 568.691 | -22.8 | 644.216 |
經營溢利 | 22.184 | 4.834 | +358.9 | 37.108 |
除稅前經營溢利 | 22.184 | 4.834 | +358.9 | 37.108 |
稅項 | 2.914 | 3.687 | -21.0 | 0.874 |
除稅後經營溢利/(虧損) | 19.27 | 1.147 | +1,580.0 | 36.234 |
股東應佔溢利 | 19.27 | 1.147 | +1,580.0 | 36.234 |
每股盈利 () | 0.0574 | 0.0034 | +1,588.2 | 0.1080 |
每股派息 () | 0.0200 | 0.0200 | +0.0 | 0.0100 |
公佈日期 | 2020-11-27 | 2019-11-29 | 不適用 | 2018-11-29 |
* 化作年計
最後更新時間: 2021-01-22 20:40:50