00695 東吳水泥國際
已收市 加至投資組合主要財務比率 (財政年度 : 12/2019) | |||
流動比率 | 1.97X | 經營利潤率 | 17.8% |
---|---|---|---|
長債項/股東權益 | 不適用 | 邊際利潤率 | 11.7% |
總債項/股東權益 | 7.2% | 股東權益回報率 | 12.9% |
股價/每股資產淨值 | 2.10X | 總資產回報率 | 8.3% |
(港元 2.210) | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | 2016-12 | 2015-12 |
盈利 (百萬港元) | 74.53 | 102.85 | 31.09 | 2.86 | -14.01 |
---|---|---|---|---|---|
盈利增長 (%) | -27.5 | +230.9 | +985.8 | 不適用 | 不適用 |
每股盈利 (港元) | 0.135 | 0.186 | 0.056 | 0.005 | -0.026 |
每股盈利增長 (%) | -27.5 | +230.9 | +982.7 | 不適用 | 不適用 |
每股派息 (港元) | 無派息 | 0.073 | 無派息 | 無派息 | 無派息 |
市盈率 (倍) | 16.37 | 11.86 | 39.25 | 425.00 | 不適用 |
週息率 (厘) | 不適用 | 3.28 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
派息比率 (%) | 不適用 | 38.92 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
每股賬面資產淨值 (港元) | 1.051 | 0.998 | 0.867 | 0.754 | 0.787 |
核數師意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不適用 | 不保留意見 |
備註:
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
最後更新時間: 2021-02-26 20:40:40
最新業績
(百萬人民幣) | 2020-06 | 2019-06 | 變動* (%) | 2018-06 |
覆蓋時期(月) | 6 | 6 | 不適用 | 6 |
---|---|---|---|---|
營業額 | 174.805 | 251.739 | -30.6 | 219.497 |
經營溢利 | 16.969 | 46.055 | -63.2 | 42.874 |
聯營公司 | 1.217 | 1.893 | -35.7 | 0 |
除稅前經營溢利 | 18.273 | 47.821 | -61.8 | 42.874 |
稅項 | 7.49 | 15.793 | -52.6 | 14.281 |
除稅後經營溢利/(虧損) | 10.783 | 32.028 | -66.3 | 28.593 |
少數股東權益 | -0.026 | -0.048 | -45.8 | -0.078 |
股東應佔溢利 | 10.809 | 32.076 | -66.3 | 28.671 |
每股盈利 () | 0.0215 | 0.0661 | -67.5 | 0.0616 |
每股派息 () | 0.0725 | 0.0000 | 不適用 | 0.0000 |
公佈日期 | 2020-08-21 | 2019-08-27 | 不適用 | 2018-08-22 |
* 化作年計
最後更新時間: 2021-02-26 20:40:47