00700 騰訊控股
交易中 加至投資組合主要財務比率 (財政年度 : 12/2018) | |||
流動比率 | 1.07X | 經營利潤率 | 31.2% |
---|---|---|---|
長債項/股東權益 | 42.9% | 邊際利潤率 | 25.2% |
總債項/股東權益 | 55.4% | 股東權益回報率 | 24.3% |
股價/每股資產淨值 | 8.67X | 總資產回報率 | 10.9% |
(港元 335.600) | 2018-12 | 2017-12 | 2016-12 | 2015-12 | 2014-12 |
盈利 (百萬港元) | 89,629.45 | 85,833.45 | 45,886.68 | 34,385.72 | 29,772.02 |
---|---|---|---|---|---|
盈利增長 (%) | +4.4 | +87.1 | +33.5 | +15.5 | +50.0 |
每股盈利 (港元) | 9.491 | 9.121 | 4.894 | 3.697 | 3.225 |
每股盈利增長 (%) | +4.1 | +86.4 | +32.4 | +14.6 | +48.8 |
每股派息 (港元) | 1.000 | 0.880 | 0.610 | 0.470 | 0.360 |
市盈率 (倍) | 35.36 | 36.80 | 68.57 | 90.77 | 104.06 |
週息率 (厘) | 0.30 | 0.26 | 0.18 | 0.14 | 0.11 |
派息比率 (%) | 10.54 | 9.65 | 12.46 | 12.71 | 11.16 |
每股賬面資產淨值 (港元) | 38.691 | 32.358 | 20.574 | 15.237 | 10.677 |
核數師意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 |
備註:
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
最後更新時間: 2019-12-08 20:40:35
最新業績
(百萬人民幣) | 2019-09 | 2018-09 | 變動* (%) | 2017-09 |
覆蓋時期(月) | 9 | 9 | 不適用 | 9 |
---|---|---|---|---|
營業額 | 271,522 | 227,798 | +19.2 | 171,368 |
經營溢利 | 76,828 | 74,238 | +3.5 | 54,938 |
聯營公司 | -353 | 1,471 | -124.0 | 941 |
除稅前經營溢利 | 84,891 | 78,534 | +8.1 | 63,470 |
稅項 | 11,375 | 12,576 | -9.5 | 12,621 |
除稅後經營溢利/(虧損) | 73,516 | 65,958 | +11.5 | 50,849 |
少數股東權益 | 1,788 | 1,468 | +21.8 | 136 |
股東應佔溢利 | 71,728 | 64,490 | +11.2 | 50,713 |
每股盈利 () | 8.3330 | 7.7641 | +7.3 | 6.3362 |
公佈日期 | 2019-11-13 | 2018-11-14 | 不適用 | 2017-11-15 |
* 化作年計
最後更新時間: 2019-12-08 20:40:41