00709 佐丹奴國際
已收市 加至投資組合主要財務比率 (財政年度 : 12/2019) | |||
流動比率 | 1.43X | 經營利潤率 | 8.2% |
---|---|---|---|
長債項/股東權益 | 21.7% | 邊際利潤率 | 4.7% |
總債項/股東權益 | 54.2% | 股東權益回報率 | 8.7% |
股價/每股資產淨值 | 0.93X | 總資產回報率 | 4.4% |
(港元 1.550) | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | 2016-12 | 2015-12 |
盈利 (百萬港元) | 230.00 | 480.00 | 500.00 | 434.00 | 426.00 |
---|---|---|---|---|---|
盈利增長 (%) | -52.1 | -4.0 | +15.2 | +1.9 | +4.4 |
每股盈利 (港元) | 0.146 | 0.305 | 0.318 | 0.276 | 0.271 |
每股盈利增長 (%) | -52.2 | -4.3 | +15.2 | +1.8 | +4.4 |
每股派息 (港元) | 0.146 | 0.335 | 0.350 | 0.275 | 0.270 |
市盈率 (倍) | 10.64 | 5.09 | 4.87 | 5.61 | 5.71 |
週息率 (厘) | 9.42 | 21.61 | 22.58 | 17.74 | 17.42 |
派息比率 (%) | 100.21 | 109.94 | 109.96 | 99.53 | 99.52 |
每股賬面資產淨值 (港元) | 1.673 | 1.767 | 1.860 | 1.773 | 1.777 |
核數師意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 |
備註:
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
最後更新時間: 2021-02-26 20:40:40
最新業績
(百萬港元) | 2020-06 | 2019-06 | 變動* (%) | 2018-06 |
覆蓋時期(月) | 6 | 6 | 不適用 | 6 |
---|---|---|---|---|
營業額 | 1,413 | 2,542 | -44.4 | 2,860 |
經營溢利 | -203 | 230 | -188.3 | 347 |
聯營公司 | 20 | 24 | -16.7 | 29 |
除稅前經營溢利 | -184 | 254 | -172.4 | 375 |
稅項 | -2 | 58 | -103.4 | 84 |
除稅後經營溢利/(虧損) | -182 | 196 | -192.9 | 291 |
少數股東權益 | -7 | 35 | -120.0 | 37 |
股東應佔溢利 | -175 | 161 | -208.7 | 254 |
每股盈利 () | -0.1109 | 0.1020 | -208.7 | 0.1615 |
每股派息 () | 0.0310 | 0.1020 | -69.6 | 0.1700 |
公佈日期 | 2020-08-11 | 2019-08-08 | 不適用 | 2018-08-09 |
* 化作年計
最後更新時間: 2021-02-26 20:40:47