00733 合富輝煌
交易中 加至投資組合主要財務比率 (財政年度 : 12/2019) | |||
流動比率 | 2.94X | 經營利潤率 | 14.6% |
---|---|---|---|
長債項/股東權益 | 5.0% | 邊際利潤率 | 7.6% |
總債項/股東權益 | 21.8% | 股東權益回報率 | 14.8% |
股價/每股資產淨值 | 0.36X | 總資產回報率 | 7.6% |
(港元 1.770) | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | 2016-12 | 2015-12 |
盈利 (百萬港元) | 484.32 | 327.00 | 336.79 | 302.21 | 223.33 |
---|---|---|---|---|---|
盈利增長 (%) | +48.1 | -2.9 | +11.4 | +35.3 | +51.8 |
每股盈利 (港元) | 0.723 | 0.49 | 0.504 | 0.452 | 0.337 |
每股盈利增長 (%) | +47.7 | -2.9 | +11.5 | +34.4 | +22.5 |
每股派息 (港元) | 0.125 | 0.110 | 0.140 | 0.120 | 0.080 |
市盈率 (倍) | 2.45 | 3.62 | 3.51 | 3.91 | 5.26 |
週息率 (厘) | 7.06 | 6.21 | 7.91 | 6.78 | 4.52 |
派息比率 (%) | 17.29 | 22.47 | 27.77 | 26.53 | 23.77 |
每股賬面資產淨值 (港元) | 4.850 | 4.398 | 4.239 | 3.573 | 3.351 |
核數師意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 |
備註:
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
最後更新時間: 2021-01-25 20:40:46
最新業績
(百萬港元) | 2020-06 | 2019-06 | 變動* (%) | 2018-06 |
覆蓋時期(月) | 6 | 6 | 不適用 | 6 |
---|---|---|---|---|
營業額 | 2,608 | 3,251 | -19.8 | 2,421 |
經營溢利 | 210.411 | 258.307 | -18.5 | 196.012 |
聯營公司 | 4.004 | 2.893 | +38.4 | 0 |
除稅前經營溢利 | 214.415 | 261.2 | -17.9 | 196.012 |
稅項 | 53.86 | 70.323 | -23.4 | 55.99 |
除稅後經營溢利/(虧損) | 160.555 | 190.877 | -15.9 | 140.022 |
少數股東權益 | 88.204 | 84.939 | +3.8 | 2.51 |
股東應佔溢利 | 72.351 | 105.938 | -31.7 | 137.512 |
每股盈利 () | 0.1073 | 0.1586 | -32.3 | 0.2059 |
每股派息 () | 0.0250 | 0.0450 | -44.4 | 0.0450 |
公佈日期 | 2020-08-27 | 2019-08-29 | 不適用 | 2018-08-29 |
* 化作年計
最後更新時間: 2021-01-25 20:40:53