00751 創維集團
已收市 加至投資組合主要財務比率 (財政年度 : 12/2019) | |||
流動比率 | 1.28X | 經營利潤率 | 5.4% |
---|---|---|---|
長債項/股東權益 | 13.0% | 邊際利潤率 | 2.0% |
總債項/股東權益 | 57.8% | 股東權益回報率 | 4.7% |
股價/每股資產淨值 | 0.42X | 總資產回報率 | 1.6% |
(港元 2.440) | 2019-12 | 2018-12 | 2018-03 | 2017-03 | 2016-03 |
盈利 (百萬港元) | 835.07 | 478.21 | 573.93 | 1,310.00 | 2,170.00 |
---|---|---|---|---|---|
盈利增長 (%) | +31.0 | +11.1 | -56.2 | -39.6 | -30.6 |
每股盈利 (港元) | 0.275 | 0.158 | 0.19 | 0.446 | 0.759 |
每股盈利增長 (%) | +30.8 | +10.6 | -46.7 | -41.2 | -31.5 |
每股派息 (港元) | 無派息 | 0.060 | 0.090 | 0.146 | 0.240 |
市盈率 (倍) | 8.87 | 11.60 | 12.83 | 5.47 | 3.22 |
週息率 (厘) | 不適用 | 3.28 | 3.69 | 5.98 | 9.84 |
派息比率 (%) | 不適用 | 38.05 | 47.32 | 32.71 | 31.62 |
每股賬面資產淨值 (港元) | 5.841 | 5.755 | 6.096 | 5.088 | 5.133 |
核數師意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 |
備註:
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
最後更新時間: 2021-02-27 20:40:44
最新業績
(百萬人民幣) | 2020-09 | 2019-09 | 變動* (%) | |
覆蓋時期(月) | 9 | 9 | 不適用 | |
---|---|---|---|---|
營業額 | 26,954 | 26,378 | +2.2 | |
經營溢利 | 1,097 | 1,219 | -10.0 | |
聯營公司 | 4 | 3 | +33.3 | |
除稅前經營溢利 | 1,101 | 1,222 | -9.9 | |
稅項 | 263 | 396 | -33.6 | |
除稅後經營溢利/(虧損) | 838 | 826 | +1.5 | |
少數股東權益 | 293 | 283 | +3.5 | |
股東應佔溢利 | 545 | 543 | +0.4 | |
公佈日期 | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 不適用 |
* 化作年計
最後更新時間: 2021-02-27 20:40:50