00874 白雲山
交易中 加至投資組合主要財務比率 (財政年度 : 12/2019) | |||
流動比率 | 1.57X | 經營利潤率 | 6.8% |
---|---|---|---|
長債項/股東權益 | 2.3% | 邊際利潤率 | 4.9% |
總債項/股東權益 | 26.6% | 股東權益回報率 | 13.2% |
股價/每股資產淨值 | 1.24X | 總資產回報率 | 5.6% |
(港元 20.550) | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | 2016-12 | 2015-12 |
盈利 (百萬港元) | 3,564.85 | 3,917.90 | 2,474.60 | 1,683.87 | 1,552.23 |
---|---|---|---|---|---|
盈利增長 (%) | -9.0 | +58.3 | +47.0 | +8.5 | +4.0 |
每股盈利 (港元) | 2.193 | 2.41 | 1.522 | 1.201 | 1.202 |
每股盈利增長 (%) | -9.0 | +58.3 | +26.8 | -0.1 | +4.0 |
每股派息 (港元) | 0.645 | 0.483 | 0.465 | 0.664 | 無派息 |
市盈率 (倍) | 9.37 | 8.53 | 13.50 | 17.12 | 17.09 |
週息率 (厘) | 3.14 | 2.35 | 2.26 | 3.23 | 不適用 |
派息比率 (%) | 29.41 | 20.03 | 30.52 | 55.33 | 不適用 |
每股賬面資產淨值 (港元) | 16.630 | 15.187 | 13.933 | 11.913 | 7.813 |
核數師意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 |
備註:
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
最後更新時間: 2021-02-24 20:40:48
最新業績
(百萬人民幣) | 2020-09 | 2019-09 | 變動* (%) | 2018-09 |
覆蓋時期(月) | 9 | 9 | 不適用 | 9 |
---|---|---|---|---|
營業額 | 46,885 | 50,062 | -6.3 | 29,876 |
經營溢利 | 3,375 | 3,860 | -12.6 | 3,527 |
聯營公司 | 75.481 | 107.61 | -29.9 | 280.895 |
除稅前經營溢利 | 3,476 | 4,051 | -14.2 | 3,981 |
稅項 | 642.171 | 670.872 | -4.3 | 471.407 |
除稅後經營溢利/(虧損) | 2,834 | 3,380 | -16.2 | 3,509 |
少數股東權益 | 174.6 | 220.598 | -20.9 | 70.022 |
股東應佔溢利 | 2,659 | 3,160 | -15.9 | 3,439 |
每股盈利 () | 1.8616 | 2.1369 | -12.9 | 2.4042 |
公佈日期 | 2020-10-28 | 2019-10-28 | 不適用 | 2018-10-29 |
* 化作年計
最後更新時間: 2021-02-24 20:40:55