01088 中國神華 [H股]
交易中 加至投資組合主要財務比率 (財政年度 : 12/2023) | |||
流動比率 | 2.17X | 經營利潤率 | 26.9% |
---|---|---|---|
長債項/股東權益 | 8.3% | 邊際利潤率 | 18.8% |
總債項/股東權益 | 9.4% | 股東權益回報率 | 15.7% |
股價/每股資產淨值 | 1.36X | 總資產回報率 | 10.2% |
(港元 31.150) | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 |
盈利 (百萬港元) | 71,229.68 | 81,763.51 | 62,894.25 | 42,545.59 | 46,624.26 |
---|---|---|---|---|---|
盈利增長 (%) | -12.9 | +30.0 | +47.8 | -8.8 | -7.2 |
每股盈利 (港元) | 3.585 | 4.115 | 3.165 | 2.139 | 2.344 |
每股盈利增長 (%) | -12.9 | +30.0 | +48.0 | -8.7 | -7.2 |
每股派息 (港元) | 2.491 | 2.909 | 3.125 | 2.157 | 1.379 |
市盈率 (倍) | 8.69 | 7.57 | 9.84 | 14.56 | 13.29 |
週息率 (厘) | 8.00 | 9.34 | 10.03 | 6.93 | 4.43 |
派息比率 (%) | 69.48 | 70.69 | 98.72 | 100.84 | 58.82 |
每股賬面資產淨值 (港元) | 22.827 | 22.402 | 23.384 | 21.732 | 20.013 |
核數師意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 |
備註:
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
最後更新時間: 2025-01-16 21:40:20
最新業績
(百萬人民幣) | 2024-09 | 2023-09 | 變動* (%) | 2022-09 |
覆蓋時期(月) | 9 | 9 | 不適用 | 9 |
---|---|---|---|---|
營業額 | 253,899 | 252,467 | +0.6 | 250,489 |
經營溢利 | 68,492 | 71,893 | -4.7 | 81,810 |
聯營公司 | 2,937 | 2,758 | +6.5 | 1,990 |
除稅前經營溢利 | 71,429 | 74,651 | -4.3 | 83,800 |
稅項 | 12,445 | 13,560 | -8.2 | 10,474 |
除稅後經營溢利/(虧損) | 58,984 | 61,091 | -3.4 | 73,326 |
少數股東權益 | 8,415 | 8,590 | -2.0 | 10,532 |
股東應佔溢利 | 50,569 | 52,501 | -3.7 | 62,794 |
每股盈利 () | 2.8185 | 2.8339 | -0.5 | 3.4967 |
公佈日期 | 2024-10-25 | 2023-10-27 | 不適用 | 2022-10-28 |
* 化作年計
最後更新時間: 2025-01-16 21:40:25