01125 麗豐控股
停牌 加至投資組合主要財務比率 (財政年度 : 07/2021) | |||
流動比率 | 2.54X | 經營利潤率 | 5.2% |
---|---|---|---|
長債項/股東權益 | 71.7% | 邊際利潤率 | 不適用 |
總債項/股東權益 | 74.8% | 股東權益回報率 | 不適用 |
股價/每股資產淨值 | 0.15X | 總資產回報率 | 不適用 |
(港元 6.800) | 2021-07 | 2020-07 | 2019-07 | 2018-07 | 2017-07 |
盈利 (百萬港元) | -538.97 | -1,006.26 | 668.56 | 1,180.12 | 1,477.45 |
---|---|---|---|---|---|
盈利增長 (%) | +46.4 | -250.5 | -43.4 | -20.1 | +69.1 |
每股盈利 (港元) | -1.628 | -3.049 | 2.043 | 3.615 | 4.547 |
每股盈利增長 (%) | +46.6 | -249.2 | -43.5 | -20.5 | +68.3 |
每股派息 (港元) | 無派息 | 無派息 | 0.200 | 0.200 | 0.200 |
市盈率 (倍) | 不適用 | 不適用 | 3.33 | 1.88 | 1.50 |
週息率 (厘) | 不適用 | 不適用 | 2.94 | 2.94 | 2.94 |
派息比率 (%) | 不適用 | 不適用 | 9.79 | 5.53 | 4.40 |
每股賬面資產淨值 (港元) | 46.615 | 43.226 | 48.365 | 47.403 | 45.019 |
核數師意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 |
備註:
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
最後更新時間: 2022-08-12 20:40:45
最新業績
(百萬港元) | 2022-01 | 2021-01 | 變動* (%) | 2020-01 |
覆蓋時期(月) | 6 | 6 | 不適用 | 6 |
---|---|---|---|---|
營業額 | 1,281 | 1,555 | -17.6 | 599.898 |
經營溢利 | 135.26 | -245.68 | -155.1 | -365.263 |
聯營公司 | -0.164 | -0.711 | -76.9 | -0.115 |
除稅前經營溢利 | 135.096 | -246.391 | -154.8 | -365.378 |
稅項 | 254.873 | 247.704 | +2.9 | 205.412 |
除稅後經營溢利/(虧損) | -119.777 | -494.095 | -75.8 | -570.79 |
少數股東權益 | -44.924 | -47.971 | -6.4 | -128.402 |
股東應佔溢利 | -74.853 | -446.124 | -83.2 | -442.388 |
每股盈利 () | -0.2261 | -1.3477 | -83.2 | -1.3508 |
公佈日期 | 2022-03-22 | 2021-03-23 | 不適用 | 2020-03-27 |
* 化作年計
最後更新時間: 2022-08-12 20:40:52