01449 立德教育
已收市 加至投資組合主要財務比率 (財政年度 : 08/2020) | |||
流動比率 | 1.40X | 經營利潤率 | 30.0% |
---|---|---|---|
長債項/股東權益 | 90.6% | 邊際利潤率 | 25.4% |
總債項/股東權益 | 102.5% | 股東權益回報率 | 5.3% |
股價/每股資產淨值 | 0.63X | 總資產回報率 | 2.3% |
(港元 0.850) | 2020-08 | 2019-08 | 2018-08 | 2017-08 |
盈利 (百萬港元) | 47.88 | 77.06 | 64.65 | 55.95 |
---|---|---|---|---|
盈利增長 (%) | -37.9 | +19.2 | +15.6 | 不適用 |
每股盈利 (港元) | 0.094 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
每股盈利增長 (%) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
每股派息 (港元) | 無派息 | 無派息 | 無派息 | 無派息 |
市盈率 (倍) | 9.09 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
週息率 (厘) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
派息比率 (%) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
每股賬面資產淨值 (港元) | 1.357 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
核數師意見 | 不保留意見 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
備註:
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
最後更新時間: 2021-02-24 20:40:48
最新業績
(百萬人民幣) | 2020-08 | 2019-08 | 變動* (%) | 2018-08 |
覆蓋時期(月) | 12 | 12 | 不適用 | 12 |
---|---|---|---|---|
營業額 | 166.522 | 147.144 | +13.2 | 129.068 |
經營溢利 | 46.66 | 70.742 | -34.0 | 56.65 |
除稅前經營溢利 | 46.66 | 70.742 | -34.0 | 56.65 |
稅項 | 4.301 | 0.531 | +710.0 | 0.371 |
除稅後經營溢利/(虧損) | 42.359 | 70.211 | -39.7 | 56.279 |
股東應佔溢利 | 42.359 | 70.211 | -39.7 | 56.279 |
每股盈利 () | 0.0935 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
公佈日期 | 2020-11-30 | 2020-07-27 | 不適用 | 2020-07-27 |
* 化作年計
最後更新時間: 2021-02-24 20:40:55