01740 新石文化
交易中 加至投資組合主要財務比率 (財政年度 : 12/2019) | |||
流動比率 | 5.38X | 經營利潤率 | 15.3% |
---|---|---|---|
長債項/股東權益 | 不適用 | 邊際利潤率 | 11.7% |
總債項/股東權益 | 5.5% | 股東權益回報率 | 7.2% |
股價/每股資產淨值 | 不適用 | 總資產回報率 | 5.9% |
(港元 0.178) | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | 2016-12 |
盈利 (百萬港元) | 27.76 | 73.42 | 8.03 | 36.63 |
---|---|---|---|---|
盈利增長 (%) | -62.2 | +814.2 | -78.1 | 不適用 |
每股盈利 (港元) | 0.037 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
每股盈利增長 (%) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
每股派息 (港元) | 無派息 | 無派息 | 無派息 | 無派息 |
市盈率 (倍) | 4.81 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
週息率 (厘) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
派息比率 (%) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
每股賬面資產淨值 (港元) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
核數師意見 | 不保留意見 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
備註:
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
最後更新時間: 2021-01-18 20:40:45
最新業績
(百萬人民幣) | 2020-06 | 2019-06 | 變動* (%) | 2018-06 |
覆蓋時期(月) | 6 | 6 | 不適用 | 6 |
---|---|---|---|---|
營業額 | 5.666 | 145.303 | -96.1 | 110.07 |
經營溢利 | -6.636 | 20.706 | -132.0 | 58.975 |
除稅前經營溢利 | -6.636 | 20.706 | -132.0 | 58.975 |
稅項 | -0.119 | 5.561 | -102.1 | 4.047 |
除稅後經營溢利/(虧損) | -6.517 | 15.145 | -143.0 | 54.928 |
股東應佔溢利 | -6.517 | 15.145 | -143.0 | 54.928 |
每股盈利 () | -0.0071 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
公佈日期 | 2020-08-28 | 2019-12-30 | 不適用 | 2019-12-30 |
* 化作年計
最後更新時間: 2021-01-18 20:40:52