01969 中國春來
停牌 加至投資組合主要財務比率 (財政年度 : 08/2018) | |||
流動比率 | 0.76X | 經營利潤率 | 41.1% |
---|---|---|---|
長債項/股東權益 | 115.5% | 邊際利潤率 | 24.4% |
總債項/股東權益 | 160.1% | 股東權益回報率 | 20.0% |
股價/每股資產淨值 | 2.03X | 總資產回報率 | 5.7% |
(港元 1.540) | 2018-08 | 2017-08 | 2016-08 | 2015-08 |
盈利 (百萬港元) | 136.65 | 179.92 | 127.46 | -76.29 |
---|---|---|---|---|
盈利增長 (%) | -24.1 | +41.2 | 不適用 | 不適用 |
每股盈利 (港元) | 0.156 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
每股盈利增長 (%) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
每股派息 (港元) | 無派息 | 無派息 | 無派息 | 無派息 |
市盈率 (倍) | 9.90 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
週息率 (厘) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
派息比率 (%) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
每股賬面資產淨值 (港元) | 0.759 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
核數師意見 | 不保留意見 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
備註:
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
最後更新時間: 2019-12-12 20:40:42
最新業績
(百萬人民幣) | 2019-02 | 2018-02 | 變動* (%) | 2017-02 |
覆蓋時期(月) | 6 | 6 | 不適用 | 6 |
---|---|---|---|---|
營業額 | 280.206 | 243.797 | +14.9 | 230.445 |
經營溢利 | 60.581 | 58.947 | +2.8 | 74.593 |
除稅前經營溢利 | 60.581 | 58.947 | +2.8 | 74.593 |
稅項 | 3.066 | 0.275 | +1,014.9 | 0 |
除稅後經營溢利/(虧損) | 57.515 | 58.672 | -2.0 | 74.593 |
股東應佔溢利 | 57.515 | 58.672 | -2.0 | 74.593 |
每股盈利 () | 0.0573 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
公佈日期 | 2019-04-30 | 2018-08-31 | 不適用 | 2018-08-31 |
* 化作年計
最後更新時間: 2019-12-12 20:40:48