02009 金隅集團
交易中 加至投資組合主要財務比率 (財政年度 : 12/2019) | |||
流動比率 | 1.37X | 經營利潤率 | 12.7% |
---|---|---|---|
長債項/股東權益 | 137.7% | 邊際利潤率 | 4.0% |
總債項/股東權益 | 225.4% | 股東權益回報率 | 8.0% |
股價/每股資產淨值 | 0.34X | 總資產回報率 | 1.3% |
(港元 1.620) | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | 2016-12 | 2015-12 |
盈利 (百萬港元) | 4,129.06 | 3,712.35 | 3,404.85 | 2,999.92 | 2,408.23 |
---|---|---|---|---|---|
盈利增長 (%) | +11.2 | +9.0 | +13.5 | +24.6 | -20.5 |
每股盈利 (港元) | 0.387 | 0.348 | 0.319 | 0.281 | 0.237 |
每股盈利增長 (%) | +11.2 | +9.0 | +13.5 | +18.6 | -27.0 |
每股派息 (港元) | 0.131 | 0.064 | 0.059 | 0.052 | 0.018 |
市盈率 (倍) | 4.19 | 4.66 | 5.08 | 5.77 | 6.84 |
週息率 (厘) | 8.09 | 3.93 | 3.65 | 3.21 | 1.10 |
派息比率 (%) | 33.90 | 18.29 | 18.53 | 18.51 | 7.56 |
每股賬面資產淨值 (港元) | 4.834 | 4.554 | 4.630 | 4.622 | 4.257 |
核數師意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 |
備註:
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
最後更新時間: 2021-03-02 20:40:40
最新業績
(百萬人民幣) | 2020-09 | 2019-09 | 變動* (%) | 2018-09 |
覆蓋時期(月) | 9 | 9 | 不適用 | 9 |
---|---|---|---|---|
營業額 | 71,837 | 67,364 | +6.6 | 56,064 |
經營溢利 | 5,769 | 7,203 | -19.9 | 5,557 |
聯營公司 | 323.755 | 316.974 | +2.1 | 335.627 |
除稅前經營溢利 | 6,257 | 7,169 | -12.7 | 5,823 |
稅項 | 1,831 | 1,855 | -1.3 | 1,483 |
除稅後經營溢利/(虧損) | 4,425 | 5,314 | -16.7 | 4,340 |
少數股東權益 | 1,709 | 1,598 | +6.9 | 1,237 |
股東應佔溢利 | 2,716 | 3,716 | -26.9 | 3,103 |
每股盈利 () | 0.2846 | 0.3827 | -25.6 | 0.3303 |
公佈日期 | 2020-10-28 | 2019-10-29 | 不適用 | 2018-10-29 |
* 化作年計
最後更新時間: 2021-03-02 20:40:46