02338 濰柴動力
交易中 加至投資組合主要財務比率 (財政年度 : 12/2019) | |||
流動比率 | 1.19X | 經營利潤率 | 8.8% |
---|---|---|---|
長債項/股東權益 | 67.7% | 邊際利潤率 | 5.2% |
總債項/股東權益 | 72.2% | 股東權益回報率 | 20.1% |
股價/每股資產淨值 | 3.44X | 總資產回報率 | 3.8% |
(港元 21.950) | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | 2016-12 | 2015-12 |
盈利 (百萬港元) | 10,178.43 | 9,857.46 | 8,172.05 | 2,725.83 | 1,685.83 |
---|---|---|---|---|---|
盈利增長 (%) | +3.3 | +20.6 | +199.8 | +61.7 | -73.2 |
每股盈利 (港元) | 1.283 | 1.233 | 1.022 | 0.341 | 0.211 |
每股盈利增長 (%) | +4.1 | +20.6 | +199.9 | +61.7 | -73.2 |
每股派息 (港元) | 0.315 | 0.524 | 0.483 | 0.202 | 0.120 |
市盈率 (倍) | 17.11 | 17.81 | 21.48 | 64.41 | 104.13 |
週息率 (厘) | 1.44 | 2.39 | 2.20 | 0.92 | 0.55 |
派息比率 (%) | 24.58 | 42.54 | 47.25 | 59.13 | 56.83 |
每股賬面資產淨值 (港元) | 6.372 | 5.597 | 5.289 | 4.431 | 4.736 |
核數師意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 |
備註:
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
最後更新時間: 2021-01-20 20:40:40
最新業績
(百萬人民幣) | 2020-09 | 2019-09 | 變動* (%) | 2018-09 |
覆蓋時期(月) | 9 | 9 | 不適用 | 9 |
---|---|---|---|---|
營業額 | 147,384 | 126,708 | +16.3 | 118,182 |
經營溢利 | 10,032 | 11,007 | -8.9 | 9,680 |
聯營公司 | 172.504 | 142.518 | +21.0 | 158.958 |
除稅前經營溢利 | 10,402 | 11,318 | -8.1 | 9,934 |
稅項 | 1,700 | 1,988 | -14.5 | 1,887 |
除稅後經營溢利/(虧損) | 8,702 | 9,329 | -6.7 | 8,047 |
少數股東權益 | 1,596 | 2,271 | -29.7 | 2,046 |
股東應佔溢利 | 7,106 | 7,058 | +0.7 | 6,001 |
每股盈利 () | 1.0194 | 0.9782 | +4.2 | 0.8524 |
公佈日期 | 2020-10-30 | 2019-10-30 | 不適用 | 2018-10-30 |
* 化作年計
最後更新時間: 2021-01-20 20:40:46