02359 藥明康德
交易中 加至投資組合主要財務比率 (財政年度 : 12/2020) | |||
流動比率 | 2.91X | 經營利潤率 | 22.1% |
---|---|---|---|
長債項/股東權益 | 13.8% | 邊際利潤率 | 17.9% |
總債項/股東權益 | 18.1% | 股東權益回報率 | 9.1% |
股價/每股資產淨值 | 19.05X | 總資產回報率 | 6.4% |
(港元 159.500) | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | 2016-12 |
盈利 (百萬港元) | 3,505.35 | 2,069.55 | 2,573.83 | 1,472.88 | 1,088.66 |
---|---|---|---|---|---|
盈利增長 (%) | +69.4 | -19.6 | +74.8 | +35.3 | +161.3 |
每股盈利 (港元) | 1.506 | 0.907 | 1.296 | 不適用 | 不適用 |
每股盈利增長 (%) | +66.0 | -30.0 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
每股派息 (港元) | 0.431 | 0.269 | 0.337 | 無派息 | 無派息 |
市盈率 (倍) | 105.92 | 175.80 | 123.10 | 不適用 | 不適用 |
週息率 (厘) | 0.27 | 0.17 | 0.21 | 不適用 | 不適用 |
派息比率 (%) | 28.61 | 29.66 | 25.99 | 不適用 | 不適用 |
每股賬面資產淨值 (港元) | 不適用 | 8.373 | 8.822 | 不適用 | 不適用 |
核數師意見 | 不適用 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不適用 | 不適用 |
備註:
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
最後更新時間: 2021-04-19 20:40:44
最新業績
(百萬人民幣) | 2020-12 | 2019-12 | 變動* (%) | 2018-12 |
覆蓋時期(月) | 12 | 12 | 不適用 | 12 |
---|---|---|---|---|
營業額 | 16,535 | 12,872 | +28.5 | 9,614 |
經營溢利 | 3,177 | 2,362 | +34.5 | 2,514 |
聯營公司 | -90.752 | -20.717 | +338.1 | 76.831 |
除稅前經營溢利 | 3,369 | 2,337 | +44.2 | 2,581 |
稅項 | 383.126 | 425.559 | -10.0 | 247.143 |
除稅後經營溢利/(虧損) | 2,986 | 1,911 | +56.3 | 2,334 |
少數股東權益 | 26.015 | 56.858 | -54.2 | 73.158 |
股東應佔溢利 | 2,954 | 1,851 | +59.6 | 2,261 |
每股盈利 () | 1.5058 | 0.9073 | +66.0 | 1.2957 |
每股派息 () | 0.4308 | 0.2691 | +60.1 | 0.3367 |
公佈日期 | 2021-03-30 | 2020-03-24 | 不適用 | 2019-03-22 |
* 化作年計
最後更新時間: 2021-04-19 20:40:50