03759 康龍化成
已收市 加至投資組合主要財務比率 (財政年度 : 12/2019) | |||
流動比率 | 4.68X | 經營利潤率 | 19.2% |
---|---|---|---|
長債項/股東權益 | 8.7% | 邊際利潤率 | 14.6% |
總債項/股東權益 | 13.4% | 股東權益回報率 | 7.1% |
股價/每股資產淨值 | 15.55X | 總資產回報率 | 5.5% |
(港元 170.000) | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | 2016-12 |
盈利 (百萬港元) | 611.70 | 382.62 | 267.06 | 191.31 |
---|---|---|---|---|
盈利增長 (%) | +59.9 | +43.3 | +39.6 | 不適用 |
每股盈利 (港元) | 0.926 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
每股盈利增長 (%) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
每股派息 (港元) | 0.164 | 無派息 | 無派息 | 無派息 |
市盈率 (倍) | 183.57 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
週息率 (厘) | 0.10 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
派息比率 (%) | 17.67 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
每股賬面資產淨值 (港元) | 10.930 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
核數師意見 | 不保留意見 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
備註:
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
最後更新時間: 2021-01-24 20:40:39
最新業績
(百萬人民幣) | 2020-09 | 2019-09 | 變動* (%) | |
覆蓋時期(月) | 9 | 9 | 不適用 | |
---|---|---|---|---|
營業額 | 3,586 | 2,626 | +36.6 | |
經營溢利 | 915.405 | 384.908 | +137.8 | |
聯營公司 | -22.204 | -7.119 | +211.9 | |
除稅前經營溢利 | 893.201 | 377.789 | +136.4 | |
稅項 | 126.974 | 60.329 | +110.5 | |
除稅後經營溢利/(虧損) | 766.227 | 317.46 | +141.4 | |
少數股東權益 | -22.816 | -10.92 | +108.9 | |
股東應佔溢利 | 789.043 | 328.38 | +140.3 | |
每股盈利 () | 1.1355 | 不適用 | 不適用 | |
公佈日期 | 2020-10-28 | 2020-10-28 | 不適用 |
* 化作年計
最後更新時間: 2021-01-24 20:40:45